Torque Specifications [12/2017 - 09/2019]
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic transmission assembly x Overflow plug | 40 N*m ( | 408 kgf*cm, | 30 ft.*lbf) | |||
| Automatic transmission assembly x Refill plug | 40 N*m ( | 408 kgf*cm, | 30 ft.*lbf) | |||
SPEED SENSOR
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission revolution sensor (NT) x Automatic transmission case | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | |||
| Transmission revolution sensor (SP2) x Automatic transmission case | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | |||
TRANSMISSION WIRE
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission wire x Automatic transmission case | without 10 mm union nut wrench | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | ||
| with 10 mm union nut wrench | 4.8 N*m ( | 49 kgf*cm, | 42 in.*lbf) | |||
| Transmission wire clamp x Automatic transmission case | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | |||
VALVE BODY ASSEMBLY
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic transmission assembly x Drain plug | 40 N*m ( | 408 kgf*cm, | 30 ft.*lbf) | ||||
| Solenoid lock plate x Transmission valve body assembly | 6.4 N*m ( | 65 kgf*cm, | 57 in.*lbf) | ||||
| Solenoid (SL) valve x Transmission valve body assembly | 6.4 N*m ( | 65 kgf*cm, | 57 in.*lbf) | ||||
| Solenoid (SR) valve x Transmission valve body assembly | 6.4 N*m ( | 65 kgf*cm, | 57 in.*lbf) | ||||
| Solenoid (SC2) valve x Transmission valve body assembly | 6.4 N*m ( | 65 kgf*cm, | 57 in.*lbf) | ||||
| Solenoid (SC3) valve x Transmission valve body assembly | 6.4 N*m ( | 65 kgf*cm, | 57 in.*lbf) | ||||
| Solenoid (SC1) valve x Transmission valve body assembly | 6.4 N*m ( | 65 kgf*cm, | 57 in.*lbf) | ||||
| Wire harness clamp x Transmission valve body assembly | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| Transmission valve body assembly x Automatic transmission case | 11 N*m ( | 112 kgf*cm, | 8 ft.*lbf) | ||||
| Manual detent spring sub-assembly and manual detent spring cover x Automatic transmission case | 24.5 N*m ( | 250 kgf*cm, | 18 ft.*lbf) | ||||
| ATF temperature sensor x Transmission valve body assembly | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| No. 1 transmission oil filler tube x Automatic transmission oil pan sub-assembly | 4.5 N*m ( | 46 kgf*cm, | 40 in.*lbf) | ||||
| Automatic transmission oil pan sub-assembly x Automatic transmission case | 7.4 N*m ( | 75 kgf*cm, | 65 in.*lbf) | ||||
OIL COOLER
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission oil pan sub-assembly x Drain plug | 40 N*m ( | 408 kgf*cm, | 30 ft.*lbf) | ||||
| Oil cooler bracket x Vehicle body | 8.0 N*m ( | 82 kgf*cm, | 71 in.*lbf) | ||||
| Oil cooler assembly x Oil cooler bracket | 8.0 N*m ( | 82 kgf*cm, | 71 in.*lbf) | ||||
SHIFT LEVER
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission floor shift assembly x Body | 8.3 N*m ( | 85 kgf*cm, | 73 in.*lbf) | |||
SHIFT CONTROL ECU
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2 shift control ECU bracket x Shift control ECU | 4.5 N*m ( | 46 kgf*cm, | 40 in.*lbf) | |||
| No. 1 shift control ECU bracket x Shift control ECU | 4.5 N*m ( | 46 kgf*cm, | 40 in.*lbf) | |||
| Shift control ECU x Air conditioning unit | 7.5 N*m ( | 76 kgf*cm, | 66 in.*lbf) | |||
PARKING LOCK RELEASE CABLE
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2 parking release cable bracket sub-assembly x Engine rear mounting member | 5.0 N*m ( | 51 kgf*cm, | 44 in.*lbf) | ||||
| Parking lock release lever assembly x Body | For bolt A | 12 N*m ( | 122 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | |||
| For bolt B | 14.5 N*m ( | 148 kgf*cm, | 11 ft.*lbf) | ||||
| No. 1 parking lock release cable clamp bracket x Body | 8.0 N*m ( | 82 kgf*cm, | 71 in.*lbf) | ||||
| Transmission lever outer x Throttle link connecting rod assembly | 12.7 N*m ( | 130 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
| Throttle link connecting rod assembly x No. 2 parking release cable bracket sub-assembly | 7.5 N*m ( | 76 kgf*cm, | 66 in.*lbf) | ||||
| Throttle link connecting rod assembly x Automatic transmission assembly | 12 N*m ( | 122 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
| Transmission lever outer x Shift control actuator assembly | 12.7 N*m ( | 130 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
SHIFT CONTROL ACTUATOR
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shift control actuator assembly x Bracket | 8.0 N*m ( | 82 kgf*cm, | 71 in.*lbf) | ||||
| Shift control actuator assembly x Automatic transmission assembly | 17.5 N*m ( | 178 kgf*cm, | 13 ft.*lbf) | ||||
| Throttle link connecting rod assembly x Automatic transmission assembly | 12 N*m ( | 122 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
| Transmission lever outer x Shift control actuator assembly | 12.7 N*m ( | 130 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
| Engine rear mounting member x Body | 34.7 N*m ( | 354 kgf*cm, | 26 ft.*lbf) | ||||
AUTOMATIC TRANSMISSION ASSEMBLY
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic transmission assembly x Engine assembly | For bolt A | 71 N*m ( | 724 kgf*cm, | 52 ft.*lbf) | |||
| For bolt B | 37 N*m ( | 377 kgf*cm, | 27 ft.*lbf) | ||||
| Stud bolt x Engine assembly | 9.5 N*m ( | 97 kgf*cm, | 84 in.*lbf) | ||||
| Transmission dynamic damper x Transmission dynamic damper bracket RH | 20 N*m ( | 204 kgf*cm, | 15 ft.*lbf) | ||||
| Transmission dynamic damper assembly RH x automatic transmission assembly | 17 N*m ( | 173 kgf*cm, | 13 ft.*lbf) | ||||
| Transmission dynamic damper x Transmission dynamic damper bracket LH | 20 N*m ( | 204 kgf*cm, | 15 ft.*lbf) | ||||
| Transmission dynamic damper assembly LH x automatic transmission assembly | 17 N*m ( | 173 kgf*cm, | 13 ft.*lbf) | ||||
| Drive plate and ring gear sub-assembly x Torque converter clutch assembly | 64 N*m ( | 653 kgf*cm, | 47 ft.*lbf) | ||||
| Propeller shaft heat insulator x Automatic transmission assembly with transfer | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| Rear engine mounting insulator x Automatic transmission assembly | 34 N*m ( | 347 kgf*cm, | 25 ft.*lbf) | ||||
| Engine rear mounting member x Rear engine mounting insulator | 41 N*m ( | 418 kgf*cm, | 30 ft.*lbf) | ||||
| Throttle link connecting rod assembly x Automatic transmission assembly | 12 N*m ( | 122 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
| Transmission lever outer x Shift control actuator assembly | 12.7 N*m ( | 130 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
| Oil cooler tube x Engine assembly | 22 N*m ( | 224 kgf*cm, | 16 ft.*lbf) | ||||
| Wire harness x Automatic transmission assembly | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
AUTOMATIC TRANSMISSION UNIT
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic transmission case plug x Automatic transmission case | For T55 "TORX" | 39.2 N*m ( | 400 kgf*cm, | 29 ft.*lbf) | |||
| For 12 mm Head | 7.35 N*m ( | 75 kgf*cm, | 65 in.*lbf) | ||||
| For 24 mm Head | 39.2 N*m ( | 400 kgf*cm, | 29 ft.*lbf) | ||||
| Center support sub-assembly x Automatic transmission case | 25.45 N*m ( | 260 kgf*cm, | 19 ft.*lbf) | ||||
| Front oil pump cover sub-assembly x Front oil pump assembly | 21.05 N*m ( | 215 kgf*cm, | 16 ft.*lbf) | ||||
| Parking lock pawl bracket x Automatic transmission case | 18 N*m ( | 184 kgf*cm, | 13 ft.*lbf) | ||||
| Automatic transmission oil pan sub-assembly x Automatic transmission case | 7.4 N*m ( | 75 kgf*cm, | 65 in.*lbf) | ||||
| Automatic transmission assembly x Drain plug | 40 N*m ( | 408 kgf*cm, | 30 ft.*lbf) | ||||
| Transmission case adapter x Automatic transmission case | 48.5 N*m ( | 495 kgf*cm, | 36 ft.*lbf) | ||||
| Oil cooler tube union x Automatic transmission case | with SST | 26.1 N*m ( | 266 kgf*cm, | 19 ft.*lbf) | |||
| without SST | 31.1 N*m ( | 317 kgf*cm, | 23 ft.*lbf) | ||||
OIL PUMP
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front oil pump cover sub-assembly x Stator shaft assembly | 9.1 N*m ( | 93 kgf*cm, | 81 in.*lbf) | |||