Ignition Coil Terminal Function
IGNITION COIL (CYLINDER #1)
| Pin No. | Description | Connected to |
|---|---|---|
| 1 | Ground | Chassis |
| 2 | ignition Coil #1 Control output | ECM C200-A (42) |
| 3 | - | |
| 4 | Battery power (B+) | Main Relay |
IGNITION COIL (CYLINDER #2)
| Pin No. | Description | Connected to |
|---|---|---|
| 1 | Ground | Chassis |
| 2 | ignition Coil #2 Control output | ECM C200-A (20) |
| 3 | - | |
| 4 | Battery power (B+) | Main Relay |
IGNITION COIL (CYLINDER #3)
| Pin No. | Description | Connected to |
|---|---|---|
| 1 | Ground | Chassis |
| 2 | ignition Coil #3 Control output | ECM C200-A (21) |
| 3 | - | |
| 4 | Battery power (B+) | Main Relay |
IGNITION COIL (CYLINDER #4)
| Pin No. | Description | Connected to |
|---|---|---|
| 1 | Ground | Chassis |
| 2 | ignition Coil #4 Control output | ECM C200-A (41) |
| 3 | - | |
| 4 | Battery power (B+) | Main Relay |