Solenoid Valves
SOLENOID VALVES SPECIFICATIONS
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| *E/C_VFS | Control type | N/L (Normal Low) |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 9.81 - 500.14 (0.1 - 5.1, 1.42 - 72.54) | |
| Currency (mA) | 50 - 850 | |
| Coil resistance (Ω) | 5.1 ± 0.3 | |
| *35R/C_VFS | Control type | N/H (Normal High) |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 500.14 - 9.81 (5.1 - 0.1, 72.54 - 1.42) | |
| Currency (mA) | 50 - 850 | |
| Coil resistance (Ω) | 5.1 ± 0.3 | |
| *26/B_VFS | Control type | N/L (Normal Low) |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 9.81 - 500.14 (0.1 - 5.1, 1.42 - 72.54) | |
| Currency (mA) | 50 - 850 | |
| Coil resistance (Ω) | 5.1 ± 0.3 | |
| *UD/B_VFS | Control type | N/H (Normal High) |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 500.14 - 9.81 (5.1 - 0.1, 72.54 - 1.42) | |
| Currency (mA) | 50 - 850 | |
| Coil resistance (Ω) | 5.1 ± 0.3 | |
| *OD/C_VFS | Control type | N/H (Normal High) |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 500.14 - 9.81 (5.1 - 0.1, 72.54 - 1.42) | |
| Currency (mA) | 50 - 850 | |
| Coil resistance (Ω) | 5.1 ± 0.3 | |
| *Line_VFS | Control type | N/H (Normal High) |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 500.14 - 9.81 (5.1 - 0.1, 72.54 - 1.42) | |
| Currency (mA) | 50 - 850 | |
| Coil resistance (Ω) | 5.1 ± 0.3 | |
| *SS-A_ON/OFF | Control type | ON/OFF |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 490.33 (5.0, 71.12) | |
| Coil resistance (Ω) | 10.0 - 11.0 | |
| *SS-B_ON/OFF | Control type | ON/OFF |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 490.33 (5.0, 71.12) | |
| Coil resistance (Ω) | 10.0 - 11.0 | |
*E/C_VFS: Engine clutch control solenoid valve
*35R/C_VFS: 35R clutch control solenoid valve
*26/B_VFS: 26 Brake control solenoid valve
*UD/B_VFS: Underdrive brake control solenoid valve
*OD/C_VFS: Overdrive clutch control solenoid valve
*LINE_VFS: Line pressure control solenoid valve
*SS-A_ON/OFF: Shift control solenoid valve-A
*SS-B_ON/OFF: Shift control solenoid valve-B