LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Kia >> 2016 >> Cadenza Base >> Repair and Diagnosis >> Restraints >> Passive Restraints >> Restraints - General Information >> Specifications >> Tightening Torques

Tightening Torques

Restraints - Tightening Torques

Item N.m kgf.m lb-ft
Driver airbag (DAB) 7.8 ~ 10.8 0.8 ~ 1.1 5.8 ~ 8.0
Passenger airbag (PAB) 7.8 ~ 11.8 0.8 ~ 1.2 5.8 ~ 8.7
Curtain airbag (CAB) Bolt 9.8 ~ 14.7 1.0 ~ 1.5 7.2 ~ 10.8
Nut 7.8 ~ 11.8 0.8 ~ 1.2 5.8 ~ 8.7
Seat Belt Anchor Bolt 39.2 ~ 53.9 4.0 ~ 5.5 28.9 ~ 39.8
SRSCM 8.0 ~ 10.0 0.8 ~ 1.0 5.8 ~ 7.2
Front Impact Sensor (FIS) Mounting Nut 8.0 ~ 10.0 0.8 ~ 1.0 5.8 ~ 7.2
Side Impact Sensor (SIS) Mounting Bolt 8.0 ~ 10.0 0.8 ~ 1.0 5.8 ~ 7.2
Pressure Side Impact Sensor (PSIS) Mounting screw 1.0 ~ 1.3 0.11 ~ 0.13 0.8 ~ 0.9