Brake Lines
TORQUE SPECIFICATIONS - BRAKE LINES (1 OF 3)
| CALLOUT | DESCRIPTION | SPECIFICATION | COMMENT |
|---|---|---|---|
| 1 | Front Wheel Speed Sensor Bracket Bolt | 30 N. m (22 Ft. Lbs.) | - |
| 2 | Front Brake Hose Axle Bolt | 8 N. m (71 Ft. Lbs.) | - |
| 3 | Front Brake Hose Lower Control Arm Nut | 18 N. m (13 Ft. Lbs.) | - |
TORQUE SPECIFICATIONS - BRAKE LINES (2 OF 3)
| CALLOUT | DESCRIPTION | SPECIFICATION | COMMENT |
|---|---|---|---|
| 1 | Front Wheel Speed Sensor Support Bolt (Wire Form) | 25 N. m (18 Ft. Lbs.) | - |
| Front Brake Line to Rear Brake Line Flare Nuts | 20 N. m (15 Ft. Lbs.) | - | |
| Front Brake Hose to Axle | 11 N. m (8 In. Lbs.) | - | |
| Front Brake Hose Bracket Nut | 18 N. m (13 Ft. Lbs.) | - | |
| Front Brake Line to Hose Nut | 20 N. m (15 Ft. Lbs.) | - | |
| Front Brake Hose to Frame Bolt | 11 N. m (8 Ft. Lbs.) | - | |
| Rear Brake Line Junction Flare Nut | 18 N. m (13 Ft. Lbs.) | - | |
| Rear Brake Hose Bracket Nut | 7 N. m (62 In. Lbs.) | - | |
| Right Rear Brake Line Tube to Tube Connection | 35 N. m (26 Ft. Lbs.) | - | |
| Rear Brake Hose Axle Bolt | 28 N. m (21 Ft. Lbs.) | - | |
| Rear Brake Line to Hose Nut | 20 N. m (15 Ft. Lbs.) | - |
TORQUE SPECIFICATIONS - BRAKE LINES (3 OF 3)
| CALLOUT | DESCRIPTION | SPECIFICATION | COMMENT |
|---|---|---|---|
| 1 | Front Wheel Speed Sensor Bracket Bolt | 30 N. m (22 Ft. Lbs.) | - |
| 2 | Brake Hose Frame Bolt | 11 N. m (8 Ft. Lbs.) | - |