Inline Connector End View (C104 )
C104 - 48-WAYFEMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | T54 20DG/WT | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL (DIESEL) |
| 1 | A803 16LB | GEN SENSE (GAS) |
| 2 | T72 20YL/DB | SENSOR SUPPLY VOLTAGE (3.7L) |
| 2 | T71 20YL/OR | INPUT SPEED SENSOR 2 (N3) SIGNAL (DIESEL) |
| 3 | T13 20DG/VT | SENSOR GROUND (3.7L) |
| 4 | K29 20WT/BR | APPS NO. 2 SIGNAL (3.7L/5.7L) |
| 4 | K107 20VT/WT | ESM SIGNAL (DIESEL) |
| 5 | K23 20BR/WT | APPS NO. 1 SIGNAL (3.7L/5.7L) |
| 6 | V72 20OR/VT | S/C SWITCH SENSE 2 (3.7L) |
| 6 | A15 14RD/TN | FUSED ASD RELAY OUTPUT (DIESEL EXCEPT EXPORT) |
| 6 | A15 16RD/TN | FUSED ASD RELAY OUTPUT (DIESEL EXPORT) |
| 7 | K400 20BR/VT | APPS NO. 2 SENSOR GROUND (3.7L/5.7L) |
| 7 | G6 20VT/GY | OIL PRESSURE SENSOR SIGNAL (DIESEL) |
| 8 | K167 20BR/YL | APPS NO. 1 SENSOR GROUND (3.7L/5.7L) |
| 9 | T70 20YL | INPUT SPEED SENSOR 1 (N2) SIGNAL (3.7L) |
| 9 | V35 20VT/OR | S/C VENT SOL CONTROL (4.7L) |
| 9 | B16 20LB/DG | BRAKE SWITCH NO. 2 SIGNAL (5.7L) |
| 10 | F855 20PK/YL | 5 VOLT SUPPLY (3.7L/5.7L) |
| 10 | V36 20VT/YL | S/C VACUUM SOL CONTROL (4.7L) |
| 11 | F856 20YL/PK | 5 VOLT SUPPLY (3.7L/5.7L) |
| 12 | T78 18YL | SOLENOID SUPPLY VOLTAGE (3.7L) |
| 13 | T73 18YL/GY | 3-4 SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |
| 13 | T15 20YL/BR | TRANSMISSION CONTROL RELAY CONTROL (RFE) |
| 14 | K342 20BR/WT | ASD RELAY CONTROL (GAS) |
| 15 | - | - |
| 16 | A15 14RD/TN | FUSED ASD RELAY OUTPUT (GAS) |
| 17 | K107 20VT/WT | ESM SIGNAL (GAS) |
| 18 | F26 18PK/OR | IGNITION SWITCH OUTPUT (START) (GAS) |
| 19 | B16 20LB/DG | BRAKE SWITCH NO. 2 SIGNAL (3.7L) |
| 19 | V32 20VT/YL | S/C SUPPLY (4.7L) |
| 19 | V72 20OR/VT | S/C SWITCH SENSE 2 (5.7L) |
| 20 | K900 20DB/DG | SENSOR GROUND (DIESEL) |
| 20 | T71 20YL/OR | INPUT SPEED SENSOR 2 (N3) SIGNAL (GAS NAG1) |
| 20 | Z903 16BK | GROUND (RFE) |
| 21 | K125 16BR/DG | GEN FIELD CONTROL (GAS) |
| 22 | C3 18DB/YL | A/C CLUTCH RELAY OUTPUT (DIESEL) |
| 22 | D64 20WT/LB | CAN C BUS (-) (GAS) |
| 23 | D65 20WT/LG | CAN C BUS (+) (GAS) |
| 24 | C3 18DB/YL | A/C CLUTCH RELAY OUTPUT (GAS) |
| 25 | K900 20DB/DG | SENSOR GROUND (GAS) |
| 26 | - | - |
| 27 | F944 18PK/TN | IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) (DIESEL) |
| 28 | V71 20VT/OR | S/C SWITCH SENSE 1 (GAS) |
| 29 | T76 20YL/TN | MODULATION PRESSURE SOLENOID CONTROL (DIESEL) |
| 29 | F942 20PK/LG | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) (GAS) |
| 30 | T74 18YL/LG | 2-3 SOLENOID CONTROL (DIESEL) |
| 30 | K31 20BR | FUEL PUMP RELAY CONTROL (GAS) |
| 31 | Z153 18BK/GY | GROUND (DIESEL NAG1) |
| 31 | T54 20DG/WT | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL (GAS NAG1) |
| 31 | T16 16YL/OR | TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT (RFE) |
| 32 | T75 18YL/LB | TCC SOLENOID CONTROL (NAG1) |
| 32 | T5 20DG/YL | AUTOSTICK UP/DOWN (ERS) SIGNAL (RFE) |
| 33 | T60 18DG/BK | 1-2/4-5 SOLENOID CONTROL (DIESEL) |
| 33 | T77 20YL/BR | SHIFT PRESSURE SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |
| 33 | T6 20DG | TOW/HAUL OVERDRIVE OFF SWITCH SENSE (RFE) |
| 34 | T73 18YL/GY | 3-4 SOLENOID CONTROL (DIESEL) |
| 34 | B15 20DG/WT | BRAKE SWITCH NO. 1 SIGNAL (GAS) |
| 35 | T72 20YL/DB | - (DIESEL) |
| 35 | K70 20DB/BR | EVAP PURGE SOL CONTROL (GAS) |
| 36 | T77 20YL/BR | SHIFT PRESSURE SOLENOID CONTROL (DIESEL) |
| 36 | T752 20DG/OR | ENGINE STARTER MOTOR RELAY CONTROL (GAS) |
| 37 | T70 20YL | INPUT SPEED SENSOR 1 (N2) SIGNAL (DIESEL) |
| 37 | Z153 18BK/GY | GROUND (GAS) |
| 38 | T78 18YL | SOLENOID SUPPLY VOLTAGE (DIESEL) |
| 38 | V937 20VT/BR | S/C SWITCH RETURN (GAS) |
| 39 | T13 20DG/VT | SENSOR GROUND (DIESEL) |
| 39 | F42 14DG/LG | FUSED ASD RELAY OUTPUT (GAS) |
| 40 | A209 18RD | FUSED B(+) (GAS) |
| 41 | Z42 16BK/LG | GROUND |
| 42 | T60 18DG/BK | 1-2/4-5 SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |
| 42 | F1 18PK/WT | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) (RFE) |
| 43 | K52 20DB/WT | EVAP PURGE SOL SIGNAL (GAS) |
| 44 | C13 20LB/OR | A/C CLUTCH RELAY CONTROL (GAS) |
| 45 | Z130 14BK/BR | GROUND (GAS) |
| 46 | Z816 14BK | GROUND (GAS) |
| 47 | T76 20YL/TN | MODULATION PRESSURE SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |
| 48 | T74 18YL/LG | 2-3 SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |
C104 - 48-WAY0-WAYMALE
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
| 1 | T54 18GY/WT | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL (DIESEL) |
| 1 | A803 16LB | GEN SENSE (GAS) |
| 2 | T72 20YL/DB | SENSOR SUPPLY VOLTAGE (3.7L) |
| 2 | T71 18OR | INPUT SPEED SENSOR 2 (N3) SIGNAL (DIESEL) |
| 3 | T13 20DG/VT | SENSOR GROUND (3.7L) |
| 4 | K29 20WT/BR | APPS NO. 2 SIGNAL (3.7L/5.7L) |
| 5 | K23 20BR/WT | APPS NO. 1 SIGNAL (3.7L/5.7L) |
| 6 | V72 20OR/VT | S/C SWITCH SENSE 2 (3.7L) |
| 6 | A15 16RD/DG | FUSED ASD RELAY OUTPUT (DIESEL) |
| 7 | K400 20BR/VT | APPS NO. 2 SENSOR GROUND (3.7L/5.7L) |
| 7 | G6 20BL/RD | OIL PRESSURE SENSOR SIGNAL (DIESEL) |
| 8 | K167 20BR/YL | APPS NO. 1 SENSOR GROUND (3.7L/5.7L) |
| 9 | V35 20VT/OR | S/C VENT SOL CONTROL (4.7L) |
| 9 | B16 20LB/DG | BRAKE SWITCH NO. 2 SIGNAL (5.7L) |
| 9 | T70 20YL | INPUT SPEED SENSOR 1 (N2) SIGNAL (GAS NAG1) |
| 10 | F855 20PK/YL | 5 VOLT SUPPLY (3.7L/5.7L) |
| 10 | V36 20VT/YL | S/C VACUUM SOL CONTROL (4.7L) |
| 11 | F856 20YL/PK | 5 VOLT SUPPLY (3.7L/5.7L) |
| 12 | T78 18YL | SOLENOID SUPPLY VOLTAGE (GAS NAG1) |
| 13 | T73 18YL/GY | 3-4 SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |
| 13 | T15 20YL/BR | TRANSMISSION CONTROL RELAY CONTROL (RFE) |
| 14 | K342 20BR/WT | ASD RELAY CONTROL (GAS) |
| 15 | - | - |
| 16 | A15 16RD/TN | FUSED ASD RELAY OUTPUT (GAS) |
| 17 | K107 20VT/WT | ESM SIGNAL (GAS) |
| 18 | F26 18PK/OR | IGNITION SWITCH OUTPUT (START) (GAS) |
| 19 | B16 20LB/DG | BRAKE SWITCH NO. 2 SIGNAL (3.7L) |
| 19 | V32 20VT/YL | S/C SUPPLY (4.7L) |
| 19 | V72 20OR/VT | S/C SWITCH SENSE 2 (5.7L) |
| 20 | T71 20YL/OR | INPUT SPEED SENSOR 2 (N3) SIGNAL (GAS NAG1) |
| 20 | Z903 16BK | GROUND (RFE) |
| 21 | K125 16BR/DG | GEN FIELD CONTROL (GAS) |
| 22 | C3 18BL/YL | A/C CLUTCH RELAY OUTPUT (DIESEL) |
| 22 | D64 20WT/LB | CAN C BUS (-) (GAS) |
| 23 | D65 20WT/LG | CAN C BUS (+) (GAS) |
| 24 | C3 18DB/YL | A/C CLUTCH RELAY OUTPUT (GAS) |
| 25 | K900 20DB/DG | SENSOR GROUND (GAS) |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 27 | F944 18PK/BK | IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) (DIESEL) |
| 28 | V71 20VT/OR | S/C SWITCH SENSE 1 (GAS) |
| 29 | T76 18YL/BK | MODULATION PRESSURE SOLENOID CONTROL (DIESEL) |
| 29 | F942 20PK/LG | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) (GAS) |
| 30 | T74 18YL/BR | - (DIESEL) |
| 30 | K31 20BR | FUEL PUMP RELAY CONTROL (GAS) |
| 31 | Z153 18BR | GROUND (DIESEL NAG1) |
| 31 | T54 20DG/WT | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL (GAS NAG1) |
| 31 | T16 16YL/OR | TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT (RFE) |
| 32 | T75 18BL/YL | TCC SOLENOID CONTROL (DIESEL NAG1) |
| 32 | T75 18YL/LB | TCC SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |
| 32 | T5 20DG/YL | AUTOSTICK UP/DOWN (ERS) SIGNAL (RFE) |
| 33 | T60 18GY/BK | 1-2/4-5 SOLENOID CONTROL (DIESEL NAG1) |
| 33 | T77 20YL/BR | SHIFT PRESSURE SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |
| 33 | T6 20DG | TOW/HAUL OVERDRIVE OFF SWITCH SENSE (RFE) |
| 34 | T73 18GY/YL | 3-4 SOLENOID CONTROL (DIESEL) |
| 34 | B15 20DG/WT | BRAKE SWITCH NO. 1 SIGNAL (GAS) |
| 35 | T77 18YL/BL | SHIFT PRESSURE SOLENOID CONTROL (DIESEL) |
| 35 | K70 20DB/BR | EVAP PURGE SOL CONTROL (GAS) |
| 36 | T752 20DG/OR | ENGINE STARTER MOTOR RELAY CONTROL (GAS) |
| 37 | T70 18YL/BR | INPUT SPEED SENSOR 1 (N2) SIGNAL (DIESEL) |
| 37 | Z153 18BK/GY | GROUND (GAS) |
| 38 | T78 18YL | SOLENOID SUPPLY VOLTAGE (DIESEL) |
| 38 | V937 20VT/BR | S/C SWITCH RETURN (GAS) |
| 39 | T13 18GY/VT | SENSOR GROUND (DIESEL) |
| 39 | F42 14DG/LG | FUSED ASD RELAY OUTPUT (GAS) |
| 40 | A209 18RD | FUSED B(+) (GAS) |
| 41 | Z42 16BR | GROUND (DIESEL) |
| 41 | Z42 16BK/LG | GROUND (GAS) |
| 42 | T60 18DG/BK | 1-2/4-5 SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |
| 42 | F1 18PK/WT | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) (RFE) |
| 43 | K52 20DB/WT | EVAP PURGE SOL SIGNAL (GAS) |
| 44 | C13 20LB/OR | A/C CLUTCH RELAY CONTROL (GAS) |
| 45 | Z130 14BK/BR | GROUND (GAS) |
| 46 | Z816 14BK | GROUND (GAS) |
| 47 | T76 20YL/TN | MODULATION PRESSURE SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |
| 48 | T74 18YL/LG | 2-3 SOLENOID CONTROL (GAS NAG1) |