3.7L Engine
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
GENERAL SPECIFICATIONS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Type | 90° SOHC V6 12 Valve | |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Firing Order | 1-6-5-4-3-2 | |
| Lead Cylinder | No. 1 Left Bank | |
| Compression Ratio | 9.6:1 | |
| Max. Variation Between Cylinders | 25% | |
| Metric | Standard | |
| Displacement | 3.7 Liters | 226 Cubic Inches |
| Bore | 93.0 mm | 3.66 in. |
| Stroke | 90.8 mm | 3.40 in. |
| Horsepower | 211 @ 5200 RPM | |
| Torque | 236 ft. lbs. @ 4000 RPM | |
| Compression Pressure | 1172-1551 kPa | 170-225 psi |
CYLINDER BLOCK
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Bore Diameter | 93.013 ± 0.0075 mm | 3.6619 ± 0.0003 in. |
| Out of Round (MAX) | 0.076 mm | 0.003 in. |
| Taper (MAX) | 0.051 mm | 0.002 in. |
PISTONS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Diameter | 92.975 mm | 3.6605 in. |
| Weight | 365.0 grams | 12.87 oz |
| Ring Groove Diameter | ||
| No. 1 | 85.37 - 83.13 mm | 3.282 - 3.273 in |
| No. 2 | 82.833 - 83.033 mm | 3.261 - 3.310 in. |
| No. 3 | 83.88 - 84.08 mm | 3.302 - 3.310 in. |
PISTON PINS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Clearance In Piston | 0.006 - 0.015 mm | 0.0002 - 0.0005 in. |
| Diameter | 24.017 - 24.020 mm | 0.9455 - 0.9456 in. |
PISTON RINGS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Ring Gap | ||
| Top Compression Ring | 0.20 - 0.36 mm | 0.0079 - 0.0142 in. |
| Second Compression Ring | 0.37 - 0.63 mm | 0.0146 - 0.0249 in. |
| Oil Control (Steel Rails) | 0.25 - 0.76 mm | 0.0099 - 0.30 in. |
| Side Clearance | - | |
| Top Compression Ring | 0.051 - 0.094 mm | 0.0020 - 0.0037 in. |
| Second Compression Ring | 0.040 - 0.080 mm | 0.0016 - 0.0031 in. |
| Oil Ring (Steel Ring) | 0.019 - 0.229 mm | 0.0007 - 0.0091 in. |
| Ring Width | ||
| Top Compression Ring | 1.472 - 1.490 mm | 0.057 - 0.058 in. |
| Second Compression Ring | 1.472 - 1.490 mm | 0.057 - 0.058 in. |
| Oil Ring (Steel Rails) | 0.445 - 0.470 mm | 0.017 - 0.018 in. |
CONNECTING RODS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Bearing Clearance | 0.006 - 0.044 mm | 0.0002 - 0.0017 in. |
| Side Clearance | 0.10 - 0.35 mm | 0.004 - 0.0138 in. |
| Piston Pin Clearance | 0.015 - 0.028 mm | 0.0006 - 0.0011 in. |
| Bearing Bore Out of Round (MAX) | 0.004 mm | 0.0002 in. |
| Total Weight (Less Bearing) | 612 grams | 21.588 ounces |
CRANKSHAFT
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Main Bearing Journal Diameter | 63.488 - 63.512 mm | 2.4996 - 2.5005 in. |
| Bearing Clearance | 0.002 - 0.046 mm | 0.00008 - 0.0018 in. |
| Out of Round (MAX) | 0.005 mm | 0.0002 in. |
| Taper (MAX) | 0.006 mm | 0.0004 in. |
| End Play | 0.052 - 0.282 mm | 0.0021 - 0.0112 in. |
| End Play (MAX) | 0.282 mm | 0.0112 in. |
| Connecting Rod Journal Diameter | 57.908 - 57.892 mm | 2.2798 - 2.2792 in. |
| Bearing Clearance | 0.006 - 0.044 | 0.0002 - 0.0011 in. |
| Out of Round (MAX) | 0.005 mm | 0.0002 in. |
| Taper (MAX) | 0.006 mm | 0.0002 in. |
CAMSHAFT
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Bore Diameter | 26.02 - 26.04 mm | 1.0245 - 1.0252 in. |
| Bearing Journal Diameter | 25.975 - 25.995 mm | 1.0227 - 1.0235 in. |
| Bearing Clearance | 0.025 - 0.065 mm | 0.001 - 0.0026 in. |
| Bearing Clearance (MAX) | 0.065 mm | 0.0026 in. |
| End Play | 0.075 -0.200 mm | 0.003 - 0.0079 in. |
| End Play (MAX) | 0.200 mm | 0.0079 in. |
VALVE TIMING
| DESCRIPTION | SPECIFICATION |
| Intake | |
| Opens (BTDC) | 5.6° |
| Closes (ATDC) | 240.1° |
| Duration | 245.7° |
| Exhaust | |
| Opens (BTDC) | 241.5° |
| Closes (ATDC) | 20.1° |
| Duration | 261.6° |
| Valve Overlap | 25.7° |
VALVES
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Face Angle | 45° - 45.5° | |
| Head Diameter | ||
| Intake | 48.52 - 48.78 mm | 1.9103 - 1.9205 in. |
| Exhaust | 36.87 - 37.13 mm | 1.4516 - 1.4618 in. |
| Length (Overall) | ||
| Intake | 113.45 - 114.21 mm | 4.4666 - 4.4965 in. |
| Exhaust | 114.92 - 115.68 mm | 4.5244 - 4.5543 in. |
| Stem Diameter | ||
| Intake | 6.931 - 6.957 mm | 0.2729 - 0.2739 in. |
| Exhaust | 6.902 - 6.928 mm | 0.2717 - 0.2728 in. |
| Stem-to-Guide Clearance | ||
| Intake | 0.018 - 0.069 mm | 0.0008 - 0.0028 in. |
| Exhaust | 0.047 - 0.098 mm | 0.0019 - 0.0039 in. |
| Max. Allowable Stem-to-Guide Clearance (Rocking Method) | ||
| Intake | 0.069 mm | 0.0028 in. |
| Exhaust | 0.098 mm | 0.0039 in. |
| Valve Lift (Zero Lash) | ||
| Intake | 12.00 mm | 0.472 in. |
| Exhaust | 12.00 mm | 0.472 in. |
VALVE SPRING
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Free Length (Approx) | ||
| Intake | 48.18 mm | 1.896 in. |
| Exhaust - w/damper | 49.2 mm | 1.973 in. |
| Spring Force (Valve Closed) | ||
| Intake | 332.0 - 368.0 N @ 40.12 mm | 74.63 - 82.72 lbs. @ 1.5795 in. |
| Exhaust - (without damper) | 356 - 394 N @ 39.12 mm | 80.031 - 88.57 lbs. @ 1.54 in. |
| Spring Force (Valve Open) | ||
| Intake | 948.0 - 1038.0 N @ 28.12 mm | 213.2 - 233.8 lbs. @ 1.107 in. |
| Exhaust - without damper | 874 - 956 N @ 27.12 mm | 196.5 - 214.9 lbs. @ 1.067 in. |
| Number of Coils | - | - |
| Intake | 7.30 | |
| Exhaust | 7.15 | |
| Wire Diameter | - | - |
| Intake | 4.77 x 3.80 mm | 0.1878 x 0.1496 in. |
| Exhaust | 4.66 x 3.72 mm | 0.1843 x.1464 in. |
| Installed Height (Spring Seat to Bottom of Retainer) | ||
| Nominal | ||
| Intake | 40.12 mm | 1.579 in. |
| Exhaust - w/damper | 40.12 mm | 1.579 in. |
CYLINDER HEAD
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Gasket Thickness (Compressed) | 0.7 mm | (0.0276 in.) |
| Valve Seat Angle | 44.5° - 45.0° | |
| Valve Seat Runout (MAX) | 0.051 mm | 0.002 in. |
| Valve Seat Width | ||
| Intake | 1.75 - 2.36 mm | 0.0698 - 0.0928 in. |
| Exhaust | 1.71 - 2.32 mm | 0.0673 - 0.0911 in. |
| Guide Bore Diameter (Std.) | 6.975 - 7.00 mm | 0.2747 - 0.2756 in. |
| Cylinder Head Warpage (Flatness) | 0.0508 mm | 0.002 in. |
OIL PUMP
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| Clearance Over Rotors/End Face (MAX) | 0.095 mm | 0.0038 in. |
| Cover Out - of -Flat (MAX) | 0.025 mm | 0.001 in. |
| Inner and Outer Rotor Thickness | 12.02 mm | 0.4731 in. |
| Outer Rotor to pocket (Diametral) clearance (MAX) | .235 mm | 0.0093 in. |
| Outer Rotor Diameter (MIN) | 85.925 mm | 0.400 in. |
| Tip Clearance Between Rotors (MAX) | 0.150 mm | 0.006 in. |
OIL PRESSURE
| SPECIFICATION | SPECIFICATION | |
| Metric | Standard | |
| At Curb Idle Speed (MIN)* | 25 kPa | 4 psi |
| @ 3000 RPM | 170 - 758 kPa | 25 - 110 psi |
| * CAUTION: If pressure is zero at curb idle, DO NOT run engine at 3000 RPM. | ||