Connector Identification
CONNECTOR IDENTIFICATION DIRECTORY
| Connector | See Fig. |
|---|---|
| A/C Clutch Relay | Fig 1 |
| Auto Shutdown (ASD) Relay | Fig 2 |
| Camshaft Sensor | Fig 3 |
| Crankshaft Sensor | Fig 4 |
| Distributor Connector | Fig 5 |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | Fig 7 |
| Evaporative Purge Solenoid | Fig 8 |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid | Fig 6 |
| Fuel Pump | Fig 9 |
| Fuel Pump Relay | Fig 10 |
| Idle Air Control (IAC) Motor | Fig 11 |
| Ignition Coil | Fig 12 |
| Injector Connector | Fig 13 |
| Intake Air Temperature (IAT) Sensor | Fig 14 |
| Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | Fig 15 |
| Oxygen Sensor | Fig 16 |
| Torque Converter Clutch (TCC) Relay | Fig 17 |
| Torque Converter Clutch (TCC) Solenoid | Fig 18 |
| Throttle Position Sensor (TPS) | Fig 19 |
| Transmission Solenoid | Fig 20 |
| Powertrain Control Module (PCM) | Figure |
A/C CLUTCH RELAY CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Red/Light Green | Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Orange | Control |
| D | Dark Blue/Black | Output |
ASD RELAY CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Red/White | Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Yellow | Control |
| D | Dark Green/Orange | Output |
CAMSHAFT POSITION SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | 8-Volt Supply |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Tan/Yellow | Signal |
CRANKSHAFT POSITION SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | 8-Volt Supply |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Gray/Black | Signal |
DISTRIBUTOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray/Black | Crankshaft Signal |
| 2 | Tan/Yellow | Camshaft Signal |
| 3 | Orange | 8-Volt Supply |
| 4 | Black/Light Blue | Ground |
EGR SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| 2 | Gray/Yellow | Control |
ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Tan/Black | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
EVAPORATIVE PURGE SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| 2 | Pink/Black | Control |
FUEL PUMP CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Green/Black | Fuel Pump Relay Output |
| 2 | Dark Blue | Sending Unit Ground |
| 3 | N/A | Not Used |
| 4 | Black/Tan | Sending Unit Ground |
| 5 | Black | Fuel Pump Ground |
FUEL PUMP RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Red/White | Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Yellow | ASD Relay Control |
| D | Dark Green/Black | Fuel Pump Relay Output |
| E | N/A | Not Used |
IDLE AIR CONTROL (IAC) MOTOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray/Red | IAC Driver No. 3 |
| 2 | Yellow/Black | IAC Driver No. 2 |
| 3 | Brown/White | IAC Driver No. 1 |
| 4 | Violet/Black | IAC Driver No. 4 |
IGNITION COIL CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red/Yellow | Ignition Coil Driver No. 3 |
| 2 | Black/Gray | Ignition Coil Driver No. 1 |
| 3 | Dark Blue/Yellow | Ignition Coil Driver No. 2 |
| 4 | Dark Green/Orange | ASD Relay Output |
INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Red | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
MAP SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Ground |
| 2 | Dark Green/Red | Signal |
| 3 | Violet/White | 5-Volt Supply |
OXYGEN SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Sensor Ground |
| 2 | Black/Dark Green | Signal |
| 3 | Black/Tan | Heater Ground |
| 4 | Dark Green/Orange | Heater Feed |
TCC RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Dark Blue | Battery Voltage |
| C | Orange/Black | Control |
| D | Dark Blue/White | Output |
| E | Black | Ground |
TCC SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | N/A | Not Used |
| 2 | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| 3 | Orange/Light Green | Control |
TPS CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Ground |
| 2 | Orange/Dark Blue | Signal |
| 3 | Violet/White | 5-Volt Supply |
TRANSMISSION SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Brown | Overdrive Solenoid Control |
| 2 | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| 3 | Orange/Black | TCC Solenoid Control |