Model Variation
FWD Model
| Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
| Wagon | VQ35DD | 9 A/T | U. S. A. | PURE | TLJALC2-DU7 |
| LUXE | TLJALD2-DU7 | ||||
| SENSORY | TLJALE2-DU7 | ||||
| AUTOGRAPH | TLJALF2-DU6 | ||||
| Mexico | PURE | TLJALC2-DJ7 | |||
| LUXE | TLJALD2-DJ7 |
AWD Model
| Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
| Wagon | VQ35DD | 9 A/T | U. S.A. | PURE | TLJNLC2-DU7 |
| LUXE | TLJNLD2-DU7 | ||||
| SENSORY | TLJNLE2-DU7 | ||||
| AUTOGRAPH | TLJNLF2-DU6 | ||||
| Canada | PURE | TLJNLC2-DN7 | |||
| LUXE | TLJNLD2-DN7 | ||||
| SENSORY | TLJNLE2-DN7 | ||||
| AUTOGRAPH | TLJNLF2-DN6 | ||||
| Mexico | LUXE | TLJNLD2-DJ7 | |||
| SENSORY | TLJNLE2-DJ7 | ||||
| AUTOGRAPH | TLJNLF2-DJ6 |
Prefix and suffix designations
| Position | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | T | Body type | T: Wagon (4-door) |
| 2 | LJ | Engine | LJ: VQ35DD |
| 3 | |||
| 4 | A | Axle | A: FWD |
| N: AWD | |||
| 5 | L | Drive | L: LH |
| 6 | C | Grade | C: PURE |
| D: LUXE | |||
| E: SENSORY | |||
| F: AUTOGRAPH | |||
| 7 | 2 | Transmission | 2: 9AT |
| 8 | L51 | Model | L51: QX60 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | D | Intake | D: DIG |
| 12 | U | Zone | U: Federal |
| N: Canada | |||
| J: Mexico | |||
| 13 | 7 | Equipment | 6: 6 Seat |
| 7: 7 Seat | |||
| 14 | XXXXX | Option Codes | Option Codes |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |