DTC Inspection Priority Chart
If some DTCs are displayed at the same time, perform inspections one by one based on the following priority chart.
| Priority | DTC | Detected items |
|---|---|---|
| 1 | C053C | Wheel speed sensor |
| U0122, U0146, U0155, U1000 | CAN communication line | |
| U012E, U042F, U0284, U1040 | Engine communication line | |
| U1050, U1051 | LIN communication line | |
| P0107, P0108 | Barometric pressure sensor | |
| P0101, P0102, P0103 | Mass air flow sensor | |
| P0111, P0112, P0113, P0127 | Intake air temperature sensor | |
| P0116, P0117, P0118, P0125 | Engine coolant temperature sensor | |
| P0122, P0123, P0222, P0223, P1225, P1226, P2135 | Throttle position sensor | |
| P0128 | Thermostat function | |
| P0181, P0182, P0183 | Fuel tank temperature sensor | |
| P0190, P0191, P0192, P0193, P119A, P119B, P119C | FRP sensor | |
| P0196, P0197, P0198 | Engine oil temperature sensor | |
| P026B, P2B96 | Injection system | |
| P0326, P0327, P0328, P0331, P0332, P0333 | Knock sensor | |
| P0315, P0335 | Crankshaft position sensor | |
| P0340, P0345 | Intake camshaft position sensor | |
| P0365, P0390 | Exhaust camshaft position sensor | |
| P0460, P0461, P0462, P0463 | Fuel level sensor | |
| P0500 | Vehicle speed sensor | |
| P0520 | Engine oil pressure sensor | |
| P0532, P0533 | Refrigerant pressure sensor | |
| P0604, P0605, P0606, P0607, P060A, P060B, P060C, P061B, P062B, P062D, P062E, P1603, P2610 | ECM | |
| P062F | Control module | |
| P0641, P23E9, P23EA, P23EB, P2614, P2615, P2616, P2617, P2618, P2619, P34C8 | Electric intake valve timing control module | |
| P0643, P06B0, P06B3, P06E6 | Sensor power supply | |
| P0850 | Park/neutral position (PNP) switch | |
| P1197 | Out of gas* | |
| P155B | Energy management control | |
| P155D, P155E, P155F | Generator | |
| P161D, P161E, P161F | Immobilizer | |
| P1650 | Starter relay | |
| P2122, P2123, P2127, P2128, P2138 | Accelerator pedal position sensor | |
| U1327, U214F, U2152, U2176 | MAC key | |
| U2118, U214F, U2150, U2152, U215B, U2176, U2241, U2248, U2252, U2259, U226B, U2276, P129A | Network | |
| 2 | P0010, P0020 | intake valve timing control actuator |
| P0030, P0031, P0032, P0050, P0051, P0052 | Air fuel ratio (A/F) sensor 1 heater | |
| P0037, P0038, P0053, P0057, P0058, P0059, P00D2, P00D4 | Heated oxygen sensor 2 heater | |
| P0078, P0084 | Exhaust valve timing control solenoid valve | |
| P0090 | FRP control system | |
| P0130, P0131, P0132, P014C, P014D, P014E, P014F, P0150, P0151, P0152, P015A, P015B, P015C, P015D, P064D, P2096, P2097, P2098, P2099, P2237, P2238, P2239, P2240, P2241, P2242, P2251, P2252, P2253, P2254, P2255, P2256, P2297, P2298 | Air fuel ratio (A/F) sensor 1 | |
| P0136, P0137, P0138, P0139, P0156, P0157, P0158, P0159, P2270, P2271, P2272, P2273, P2A01, P2A04 | Heated oxygen sensor 2 | |
| P0441 | EVAP control system purge flow monitoring | |
| P0443, P0444, P0445 | EVAP canister purge volume control solenoid valve | |
| P0447, P0448 | EVAP canister vent control valve | |
| P0450, P0451, P0452, P0453, P0454 | EVAP control system pressure sensor | |
| P059F, P159F | Active grille shutter | |
| P0531 | Refrigerant pressure sensor | |
| P06DA, P06DB | Engine oil pressure control solenoid valve | |
| P1217 | Engine over temperature (OVERHEAT) | |
| P1800, P1801 | VIAS control solenoid valve | |
| P1575, P1805 | Brake switch | |
| P2100, P2103 | Throttle control motor relay | |
| P2101 | Electric throttle control function | |
| P2118 | Throttle control motor | |
| P34A4, P34A5, P34A6, P34A7, P34A8, P34A9, P34AA, P34AB, P34AC, P34AD, P34AE, P34AF, P34B0, P34B1, P34B2, P34B3, P34C4, P34C5 | Electric intake valve timing control actuator | |
| 3 | P0011, P0012, P0016, P0018, P0021, P0022 | Intake valve timing control |
| P0014, P0015, P0017, P0019, P0024, P0025 | Exhaust valve timing control | |
| P0087, P0088 | FRP control system | |
| P00FE | EVAP control system | |
| P0171, P0172, P0174, P0175 | Fuel injection system function | |
| P01F0 | Coolant temperature | |
| P0201, P0202, P0203, P0204, P0205, P0206, P0261, P0262, P0264, P0265, P0267, P0268, P0270, P0271, P0273, P0274, P0276, P0277, P10C8, P10C9, P10CA, P10CB, P10CC, P10CD | Injector | |
| P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306 | Misfire | |
| P0420, P0430 | Three way catalyst function | |
| P0456 | EVAP control system (VERY SMALL LEAK) | |
| P0506, P0507 | Idle speed control system | |
| P050A, P050B, P050E, P05EC, P2B95 | Cold start control | |
| P0524 | Engine oil pressure | |
| P1148, P1168 | Closed loop control | |
| P1526, P1536, P1538 | ASCD function | |
| P1564 | ICC steering switch / ASCD steering switch | |
| P1568 | ICC command value | |
| P1572 | Brake pedal position switch | |
| P1574 | ICC vehicle speed sensor / ASCD vehicle speed sensor | |
| P1A10 | ECM initial learning in complete | |
| P2119 | Electric throttle control actuator | |
| P219A, P219B | Air fuel ratio |
NOTE:
*: If "P1197" is displayed with other DTC in priority 1, perform trouble diagnosis for "P1197" first.