Work Step
When removing instrument panel assembly, combination meter, AV control unit, center console assembly take steps in the order shown by the number below.
COMPONENTS REFERENCE
| PARTS | INSTRUMENT PANEL ASSEMBLY | COMBINATION METER | AV control unit | CENTER CONSOLE ASSEMBLY |
|---|---|---|---|---|
| Selector lever knob | [1] | - | [1] | [1] |
| Console finisher assembly | [2] | - | [2] | [2] |
| Console rear finisher | [3] | - | - | [3] |
| Rear ventilator duct | [4] | - | - | [4] |
| Center console assembly | [5] | - | - | - |
| Instrument side finisher LH | [6] | - | - | - |
| Instrument lower panel LH | [7] | - | - | - |
| Steering wheel | [8] | - | - | - |
| Steering column cover | [9] | [1] | - | - |
| Combination switch | [10] | [2] | - | - |
| Cluster lid A (upper) | [11] | [3] | - | - |
| Cluster lid A | [12] | [4] | - | - |
| Combination meter | [13] | [5] | - | - |
| Front body side welt LH | [14] | - | - | - |
| Front pillar garnish LH | [15] | - | - | - |
| Speaker grille LH | [16] | - | - | - |
| Center speaker grille | [17] | - | - | - |
| Center speaker | [18] | - | - | - |
| Instrument side panel LH | [19] | - | - | - |
| Cluster lid C | [20] | - | [3] | - |
| Cluster lid D | [21] | - | [4] | - |
| Display unit | [22] | - | [5] | - |
| AV control unit | [23] | - | [6] | - |
| Push button ignition switch | [24] | - | - | - |
| Front defroster grille LH | [25] | - | - | - |
| Front defroster grille RH | [26] | - | - | - |
| Instrument side finisher RH | [27] | - | - | - |
| Glove box assembly | [28] | - | - | - |
| Instrument lower cover | [29] | - | - | - |
| Instrument lower panel RH | [30] | - | - | - |
| Instrument side panel RH | [31] | - | - | - |
| Front body side welt RH | [32] | - | - | - |
| Front pillar garnish RH | [33] | - | - | - |
| Speaker grille RH | [34] | - | - | - |
| Instrument panel assembly | [35] | - | - | - |
| []: Number indicates step in removal procedures. | ||||
CAUTION:
When removing, always use a remover tool that is made of plastic.