Components And Components Location: Components
[Bluetooth + Blue Link + SXM]
| No | Connector A | Connector B | Connector C |
|---|---|---|---|
| 1 | Left rear door speaker (+) | - | B_CAN (HI) |
| 2 | Left rear door speaker (-) | Mic signal (+) | C_CAN (HI)-bluelink only |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | Antenna power | - |
| 6 | Camera power | Illumination (+) | - |
| 7 | Camera video | MM CAN (High) | - |
| 8 | - | - | B_CAN (Low) |
| 9 | - | Alt L out (-) | C_CAN (Low)-bluelink only |
| 10 | AUX Audio | Battery (+) | - |
| 11 | AUX Detect | Battery (+) | - |
| 12 | Steering wheel remote controller | Ground | - |
| 13 | Left front door speaker (+) | Ground | - |
| 14 | Left front door speaker (-) | MIC ground | - |
| 15 | Right front door speaker (-) | Mic signal (-) | Airbag - bluelink only |
| 16 | Right front door speaker (+) | - | - |
| 17 | - | N- Positon | Bluelink switch-bluelink only |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | Illumination (-) | - |
| 20 | Camera power ground | MM CAN (Low) | - |
| 21 | Camera video ground | - | - |
| 22 | - | ACC | |
| 23 | - | - | |
| 24 | AUX Audio L | - | |
| 25 | AUX Audio ground | Reverse | |
| 26 | Steering wheel remote controller ground | Door open | |
| 27 | Right rear door speaker (-) | Door unlock status | |
| 28 | Right rear door speaker (+) | Manual parking | |
| 29 | - | P Position | |
| 30 | - | AV tail | |
| 31 | - | Transmission detect | |
| 32 | - | - | |
| 33 | Camera shield ground | IGN 1 | |
| 34 | - | - | |
| 35 | - | - | |
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | Speed |
[Bluetooth + SXM]
| No | Connector A | Connector B |
|---|---|---|
| 1 | Rear door speaker (Left +) | - |
| 2 | Rear door speaker (Left -) | Mic signal (+) |
| 3 | USB Ground | - |
| 4 | USB Data (High) | Detent |
| 5 | USB Data (Low) | Antenna power |
| 6 | USB Data (VCC) | Illumination (+) |
| 7 | CAMERA VIDEO | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | AUX Audio R | Battery (+) |
| 11 | AUX Detect | Battery (+) |
| 12 | Steering wheel remote control | Ground |
| 13 | Front door speaker (Left +) | Ground |
| 14 | Front door speaker (Left -) | - |
| 15 | Front door speaker (Righ -) | Mic signal (-) |
| 16 | Front door speaker (Righ +) | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | Vehicle speed |
| 19 | - | Illumination (-) |
| 20 | CAMERA POWER | - |
| 21 | CAMERA VIDEO GND | - |
| 22 | - | ACC |
| 23 | - | - |
| 24 | AUX Audio L | - |
| 25 | AUX Audio ground | REVERSE |
| 26 | Steering wheel remote control ground | Door open |
| 27 | Rear door speaker (Right -) | - |
| 28 | Rear door speaker (Right +) | Manual parking (MT) |
| 29 | - | P-Position (AT) |
| 30 | - | - |
| 31 | - | - |
| 32 | CAMERA POWER GND | IGN 1 |
| 33 | - | - |
| 34 | - | - |
| 35 | - | N Positon (M/T) |
| 36 | CAMERA DETENT | |
| 37 | Transmission detect (M/T) | |
| 38 | - |