Tightening Torques
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION - FRONT SUSPENSION
| Item | Tightening torque (kgf.m) | ||
|---|---|---|---|
| Nm | kgf.m | lb-ft | |
| Wheel Hub nuts | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
| Lower arm to sub frame (Front) | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Lower arm to sub frame (Rear) | 156.9 ~ 176.5 | 16.0 ~ 18.0 | 115.7 ~ 130.2 |
| Lower arm to front axle | 78.5 ~ 88.3 | 8.0 ~ 9.3 | 57.9 ~ 65.1 |
| Tie rod end castle nut | 23.5 ~ 33.3 | 2.4 ~ 3.4 | 19.4 ~ 24.6 |
| Steering gear box to sub frame | 58.8 ~ 78.8 | 6.0 ~ 8.0 | 43.4 ~ 57.9 |
| Stabilizer bar to stabilizer link | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Stabilizer bar to sub frame | 44.1 ~ 53.9 | 4.5 ~ 5.5 | 32.5 ~ 39.8 |
| Stabilizer bar to front strut assembly | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Universal joint to pinion | 32.4 ~ 38.3 | 3.3 ~ 3.8 | 23.9 ~ 27.5 |
| Strut assembly to front axle | 137.3 ~ 156.9 | 14.0 ~ 16.0 | 101.3 ~ 115.7 |
| Strut assembly upper mounting nut | 44.1 ~ 58.8 | 4.5 ~ 6.0 | 32.5 ~ 43.4 |
| Sub frame mounting bolt & nut | 156.9 ~ 176.5 | 16.0 ~ 18.0 | 115.7 ~ 130.2 |
| Sub frame stay mounting bolt | 44.1 ~ 53.9 | 4.5 ~ 5.5 | 32.5 ~ 39.8 |
| Wheel speed sensor & braket | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7 |
| Shock absorber self-lock nut | 58.8 ~ 68.6 | 6.0 ~ 7.0 | 43.4 ~ 50.6 |
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION - REAR SUSPENSION
| Item | Tightening torque (kgf.m) | ||
|---|---|---|---|
| Nm | kgf.m | lb-ft | |
| Wheel Hub nuts | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
| Shock absorber upper mounting bolt | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Shock absorber lower mounting bolt & nut | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Torsion beam axle to body | 137.3 ~ 156.9 | 14.0 ~ 16.0 | 101.3 ~ 115.7 |
| Torsion beam axle to rear axle | 49.0 ~ 58.8 | 5.0 ~ 6.0 | 36.2 ~ 43.4 |
| Torsion beam axle to caliper | 63.7 ~ 73.5 | 6.5 ~ 7.5 | 47.0 ~ 54.2 |
| Disc fixing screw | 4.9 ~ 5.9 | 0.5 ~ 0.6 | 3.6 ~ 4.3 |
| Wheel speed sensor & bracket | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 |
| Parking brake hose bracket | 9.8 ~ 13.7 | 1.0 ~ 1.4 | 7.2 ~ 10.1 |
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION - FRONT SUSPENSION
| Item | Tightening torque (kgf.m) | ||
|---|---|---|---|
| Nm | kgf.m | lb-ft | |
| Wheel Hub nuts | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
| Lower arm to sub frame (Front) | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Lower arm to sub frame (Rear) | 156.9 ~ 176.5 | 16.0 ~ 18.0 | 115.7 ~ 130.2 |
| Lower arm to front axle | 78.5 ~ 88.3 | 8.0 ~ 9.3 | 57.9 ~ 65.1 |
| Tie rod end castle nut | 23.5 ~ 33.3 | 2.4 ~ 3.4 | 19.4 ~ 24.6 |
| Steering gear box to sub frame | 58.8 ~ 78.8 | 6.0 ~ 8.0 | 43.4 ~ 57.9 |
| Stabilizer bar to stabilizer link | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Stabilizer bar to sub frame | 44.1 ~ 53.9 | 4.5 ~ 5.5 | 32.5 ~ 39.8 |
| Stabilizer bar to front strut assembly | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Universal joint to pinion | 32.4 ~ 38.3 | 3.3 ~ 3.8 | 23.9 ~ 27.5 |
| Strut assembly to front axle | 137.3 ~ 156.9 | 14.0 ~ 16.0 | 101.3 ~ 115.7 |
| Strut assembly upper mounting nut | 44.1 ~ 58.8 | 4.5 ~ 6.0 | 32.5 ~ 43.4 |
| Sub frame mounting bolt & nut | 156.9 ~ 176.5 | 16.0 ~ 18.0 | 115.7 ~ 130.2 |
| Sub frame stay mounting bolt | 44.1 ~ 53.9 | 4.5 ~ 5.5 | 32.5 ~ 39.8 |
| Wheel speed sensor & braket | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7 |
| Shock absorber self-lock nut | 58.8 ~ 68.6 | 6.0 ~ 7.0 | 43.4 ~ 50.6 |
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION - REAR SUSPENSION
| Item | Tightening torque (kgf.m) | ||
|---|---|---|---|
| Nm | kgf.m | lb-ft | |
| Wheel Hub nuts | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
| Shock absorber upper mounting bolt | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Shock absorber lower mounting bolt & nut | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Torsion beam axle to body | 137.3 ~ 156.9 | 14.0 ~ 16.0 | 101.3 ~ 115.7 |
| Torsion beam axle to rear axle | 49.0 ~ 58.8 | 5.0 ~ 6.0 | 36.2 ~ 43.4 |
| Torsion beam axle to caliper | 63.7 ~ 73.5 | 6.5 ~ 7.5 | 47.0 ~ 54.2 |
| Disc fixing screw | 4.9 ~ 5.9 | 0.5 ~ 0.6 | 3.6 ~ 4.3 |
| Wheel speed sensor & bracket | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 |
| Parking brake hose bracket | 9.8 ~ 13.7 | 1.0 ~ 1.4 | 7.2 ~ 10.1 |