LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Hyundai >> 2012 >> Equus Signature >> Repair and Diagnosis >> Engine Mechanical >> Mechanical >> Engine Mechanical System - General Information >> Specifications >> Torque Specifications

Torque Specifications

TIGHTENING TORQUES

Item Quantity Nm kgf.m lb-ft
Cylinder head 
Cylinder head cover bolt (RH) 17 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Cylinder head cover bolt (LH) 18 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Cylinder head bolt (long bolt) (LH/RH) 20 [32.4~36.3] + [88°~92°] + [118°~122°] [3.3~3.7] + [88°~92°] + [118°~122°] [23.9~26.8] + [88°~92°] + [118°~122°]
Cylinder head bolt (flange bolt) (LH/RH) 4 32.4 ~ 36.3 3.3 ~ 3.7 23.9 ~ 26.8
Camshaft bearing cap bolt 10mm (LH/RH) 20 11.8 ~ 13.7 1.2 ~ 1.4 8.7 ~ 10.1
Camshaft bearing cap bolt 12mm (LH/RH) 24 18.6 ~ 22.6 1.9 ~ 2.3 13.7 ~ 16.6
Camshaft carrier bolt (LH/RH) 11 18.6 ~ 22.6 1.9 ~ 2.3 13.7 ~ 16.6
LH engine hanger & carrier bolt 2 18.6 ~ 23.5 1.9 ~ 2.4 13.7 ~ 17.4
Fuel pump adapter bolt (LH/RH) 8 18.6 ~ 22.6 1.9 ~ 2.3 13.7 ~ 16.6
Ignition coil bolt (LH/RH) 8 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Spark plug (LH/RH) 8 14.7 ~ 24.5 1.5 ~ 2.5 10.8 ~ 18.1
CVVT oil control valve & filter assembly bolt (LH/RH) 4 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
CVVT assembly fixing bolt (LH/RH) 4 73.5 ~ 83.4 7.5 ~ 8.5 54.2 ~ 61.5
Water temperature sensor wiring bracket bolt 2 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Water temperature sensor 1 19.6 ~ 39.2 2.0 ~ 4.0 14.5 ~ 28.9
Oil pressure switch wiring bracket bolt 2 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Oil pressure switch 1 14.7 ~ 21.6 1.5 ~ 2.2 10.8 ~ 15.9
Timing system 
Timing chain lower cover bolt 14 23.5 ~ 25.5 2.4 ~ 2.6 17.4 ~ 18.8
Timing chain upper cover (LH/RH) 14 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Timing chain guide bolt (LH/RH) 2 21.6 ~ 25.5 2.2 ~ 2.6 15.9 ~ 18.8
Tensioner adapter bolt 3 21.6 ~ 25.5 2.2 ~ 2.6 15.9 ~ 18.8
Timing chain tensioner arm bolt (LH/RH) 2 21.6 ~ 25.5 2.2 ~ 2.6 15.9 ~ 18.8
Timing chain guide mounting bolt (LH/RH) 2 21.6 ~ 25.5 2.2 ~ 2.6 15.9 ~ 18.8
Timing chain tensioner bolt (LH/RH) 4 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Cam to cam guide bolt (LH/RH) 4 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Crankshaft pulley bolt 1 392.3 ~ 402.1 40.0 ~ 41.0 289.3 ~ 296.6
Drive belt tensioner bolt 3 19.6 ~ 23.5 2.0 ~ 2.4 14.5 ~ 17.4
Drive belt idler bolt 1 37.3 ~ 41.2 3.8 ~ 4.2 27.5 ~ 30.4
Alternator mounting bolt 2 29.4 ~ 41.2 3.0 ~ 4.2 21.7 ~ 30.4
Alternator bracket bolt (10X50) 4 29.4 ~ 41.2 3.0 ~ 4.2 21.7 ~ 30.4
Alternator bracket bolt (8X40) 1 19.6 ~ 26.5 2.0 ~ 2.7 14.5 ~ 19.5
Cylinder block 
Drain plug 1 96.1 ~ 100.0 9.8 ~ 10.2 70.9 ~ 73.8
Piston oil jet 4 24.5 ~ 29.4 2.5 ~ 3.0 18.1 ~ 21.7
Connecting rod cap bolt 16 [22.6~26.5] + [98°~102°] [2.3~2.7] + [98°~102°] [16.6~19.5] + [98°~102°]
Lower crankcase assembly bolt (main bearing cap bolt) 20 [37.3~41.2] + [120°] [3.8~4.2] + [120°] [27.5~30.4] + [120°]
Lower crankcase assembly bolt (flange bolt) 15 21.6 ~ 25.5 2.2 ~ 2.6 15.9 ~ 18.8
Cylinder block rear cover bolt 11 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Cylinder block bank cover bolt 12 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Drive plate bolt 8 98.1 ~ 107.9 10.0 ~ 11.0 72.3 ~ 79.6
Cooling system 
Water pump pulley bolt 4 18.6 ~ 23.5 1.9 ~ 2.4 13.7 ~ 17.4
Water pump bolt 9 19.6 ~ 24.5 2.0 ~ 2.5 14.5 ~ 18.1
Water temperature control assembly bolt 4 16.7 ~ 19.6 1.7 ~ 2.0 12.3 ~ 14.5
Water outlet fitting assembly bolt (M8) 2 16.7 ~ 19.6 1.7 ~ 2.0 12.3 ~ 14.5
Water outlet fitting assembly bolt (M6) 1 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Water inlet pipe bolt 2 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Water outlet pipe bolt 2 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Lubrication system 
Oil level gauge guide bolt 1 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Oil filter & cooler assembly bolt 5 19.6 ~ 23.5 2.0 ~ 2.4 14.5 ~ 17.4
Lower oil pan bolt 18 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Upper oil pan bolt 27 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Baffle plate bolt 4 9.8 ~ 11.8 1.0 ~ 1.2 7.2 ~ 8.7
Oil pump assembly bolt 4 19.6 ~ 23.5 2.0 ~ 2.4 14.5 ~ 17.4
Oil pump sprocket bolt 1 21.6 ~ 25.5 2.2 ~ 2.6 15.9 ~ 18.8
Intake and exhaust system 
Air cleaner assembly bolt 4 7.8 ~ 9.8 0.8 ~ 1.0 5.8 ~ 7.2
Intake manifold module nut 10 [4.9 ~ 7.8] + [19.6 ~ 26.5] [0.5 ~ 0.8] + [2.0 ~ 2.7] [3.6 ~ 5.8] + [14.5 ~ 19.5]
Exhaust manifold nut (LH/RH) 20 49.0 ~ 53.9 5.0 ~ 5.5 36.2 ~ 39.8
Exhaust manifold heat protector bolt (LH/RH) 6 8.8 ~ 10.8 0.9 ~ 1.1 6.5 ~ 8.0
Exhaust manifold stay bolt 6 34.3 ~ 41.2 3.5 ~ 4.2 25.3 ~ 30.4
Muffler nut (LH/RH) 16 39.2 ~ 58.8 4.0 ~ 6.0 28.9 ~ 43.4
Engine mounting 
Engine support bracket fixing bolt (LH/RH) 12 49.0 ~ 63.7 5.0 ~ 6.5 36.2 ~ 47.0
Engine mounting insulator and engine supprot bracket fixing bolt (LH/RH) 2 63.7 ~ 83.4 6.5 ~ 8.5 47.0 ~ 61.5
Engine mounting insulator and frame fixing bolt (LH/RH) 6 49.0 ~ 63.7 5.0 ~ 6.5 36.2 ~ 47.0
Transmission mounting insulator and transmission mounting bracket fixing nut 2 29.4 ~ 34.3 3.0 ~ 3.5 21.7 ~ 25.3
Transmission mounting bracket and frame fixing bolt 4 49.0 ~ 63.7 5.0 ~ 6.5 36.2 ~ 47.0