Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Assist Step Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Crossmember Bolt | ||
|
70 N.m | 52 lb ft |
|
Plus 200 Degrees | |
| Engine Shield Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Frame Cushion/Insulator Bolt | 115 N.m | 85 lb ft |
| Front Differential Assembly Bolt | 100 N.m | 74 lb ft |
| Oil Pan Skid Plate Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Tow Hook Bracket to Front Frame Rail Bolt | 85 N.m | 63 lb ft |
| Tow Hook Bracket to Rear Frame Rail Bolt | 100 N.m | 74 lb ft |
| Tow Hook D-Ring Nut | ||
|
50 N.m | 37 lb ft |
|
Minus Approximately 180 Degrees | |
| Trailer Hitch to Frame (Horizontal) Bolt | 160 N.m | 118 lb ft |
| Trailer Hitch to Frame (Vertical) Bolt | 100 N.m | 74 lb ft |
| Transmission Crossmember to Frame (Vertical) Bolt | 100 N.m | 74 lb ft |
| Transmission Crossmember to Frame Bracket (Horizontal) Nut | 50 N.m | 37 lb ft |
| Transmission Mount to Support Nut | 57 N.m | 42 lb ft |
| Wheelhouse Panel Bolts | 10 N.m | 89 lb in |