Front Passenger's Power Window Switch Connector for Inputs and Outputs
FRONT PASSENGER'S POWER WINDOW SWITCH 24P CONNECTOR (female terminals)
| Terminal number | Terminal name | Description | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | AS DN | Drives front passenger's power window motor | With front passenger's power window motor DOWN operation: about battery voltage If none of above conditions are met: less than 0.2 V |
| 2 | AS UP | Drives front passenger's power window motor | With front passenger's power window motor UP operation: about battery voltage If none of above conditions are met: less than 0.2 V |
| 3 | --- | Not used | --- |
| 4 | --- | Not used | --- |
| 5 | --- | Not used | --- |
| 6* 1 | R HEAT MIR | Drives right power mirror defogger | With power mirror defogger ON: about battery voltage |
| 7 | --- | Not used | --- |
| 8 | --- | Not used | --- |
| 9 | PGND | Front passenger's power window switch ground | Less than 0.2 V at all times |
| 10 | GND | Ground for front passenger's power window motor | Less than 0.2 V at all times |
| 11 | AS SILCON UNLOCK | Detects front passenger's door lock knob switch (UNLOCK) signal | With front passenger's door lock knob switch LOCK: about battery voltage With front passenger's door lock knob switch UNLOCK: less than 0.2 V |
| 12 | --- | Not used | --- |
| 13 | --- | Not used | --- |
| 14 | +B AS P/W | +B power source | About battery voltage at all times |
| 15* 2 | RETRA AS CLOSE | Drives retract actuator | With vehicle in ON mode and power mirror retract operation: about battery voltage If none of above conditions are met: less than 0.2 V |
| 16* 2 | RETRA AS OPEN | Drives retract actuator | With vehicle in ON mode and power mirror extend operation: about battery voltage If none of above conditions are met: less than 0.2 V |
| 17* 3 | R/C MIRR MTR (R-COM) | Detects power mirror switch (R/C MIRR MTR (R-COM)) signal | When vehicle in ON mode: about 0 V or 5 V (depending on power mirror switch position) |
*1: With power mirror defogger
*2: With retract mirror
*3: Without DPMS
| Terminal number | Terminal name | Description | Signal |
|---|---|---|---|
| 18* 3 | R/C MIRR MTR (R-UD) | Detects power mirror switch (R/C MIRR MTR (R-UD)) signal | When vehicle in ON mode: about 0 V or 5 V (depending on power mirror switch position) |
| 19 | --- | Not used | --- |
| 20 | R/C MIRR MTR (R-LR) | Detects power mirror switch (R/C MIRR MTR (R-LR)) signal | When vehicle in ON mode: about 0 V or 5 V (depending on power mirror switch position) |
| 21 | AS SVCC | Drives front passenger's power window motor hall IC unit | With front passenger's power window control unit is wake-up mode: about battery voltage With front passenger's power window control unit is sleep mode: less than 0.2 V |
| 22 | AS FLSB | Detects front passenger's power window motor hall IC unit signal | --- |
| 23 | AS FLSA | Detects front passenger's power window motor hall IC unit signal | --- |
| 24 | LIN(WINDOW) | Communication line | --- |
*1: With power mirror defogger
*2: With retract mirror
*3: Without DPMS