Torque Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2007 Toyota Tacoma. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
2WD
SUSPENSION 2WD TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Tie rod end lock nut | 55.5 | 566 | 41 |
| Front suspension support sub-assembly x Shock absorber assembly front | 27 | 275 | 20 |
| Front shock absorber with coil spring x Frame | 64 | 653 | 47 |
| Front Wheel | 113 | 1,152 | 83 |
| Shock absorber assembly front x Front suspension lower arm | 83 | 846 | 61 |
| Battery negative terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
| Front suspension upper arm x Steering knuckle | 110 | 1,122 | 81 |
| Front flexible hose x Shock absorber assembly front | 32 | 326 | 24 |
| Skid control sensor wire x Front suspension upper arm | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Skid control sensor wire x Steering knuckle | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Front suspension upper arm x Frame | 82 | 836 | 60 |
| Front spring bumper x Front suspension lower arm | 31 | 316 | 23 |
| Front suspension lower arm x Front lower ball joint attachment | 140 | 1,428 | 103 |
| Front lower ball joint attachment x Steering knuckle | 160 | 1,631 | 118 |
| Front suspension lower arm x Suspension cross member | 210 | 2,141 | 155 |
| Front stabilizer bracket No. 1 x Frame | 21 | 214 | 16 |
| Front stabilizer link assembly x Front stabilizer bar | 19 | 194 | 14 |
| Front stabilizer link assembly x Front suspension lower arm | 69 | 704 | 51 |
| Rear spring u bolt x Spring u bolt seat sub-assembly | 50 | 510 | 37 |
| Rear spring bumper No. 1 x Frame | 15 | 153 | 11 |
| Parking brake cable assembly No. 3 x Rear leaf spring | 12.5 | 127 | 9 |
| Rear Wheel | 113 | 1,152 | 83 |
| Rear leaf spring x Rear spring shackle sub-assembly No. 2 | 120 | 1,224 | 89 |
| Rear leaf spring x Frame | 120 | 1,224 | 89 |
| Rear spring shackle sub-assembly No. 2 x Frame | 120 | 1,224 | 89 |
| Rear shock absorber x Spring u bolt seat sub-assembly | 100 | 1,020 | 74 |
| Rear shock absorber x Frame | 20 | 204 | 15 |
| Rear stabilizer bracket cover x Rear axle housing | 27 | 275 | 20 |
| Rear stabilizer link assembly x Rear stabilizer bar | 69 | 704 | 51 |
| Rear stabilizer link assembly x Frame | 69 | 704 | 51 |
4WD and Pre-Runner
SUSPENSION 4WD AND PRE-RUNNER TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Tie rod end lock nut | 55.5 | 566 | 41 |
| Front suspension support sub-assembly x Shock absorber assembly front | 27 | 275 | 20 |
| Front shock absorber with coil spring x Frame | 64 | 653 | 47 |
| Front stabilizer link assembly x Steering knuckle | 70 | 714 | 52 |
| Engine under cover sub-assembly No. 1 x Frame | 30 | 306 | 22 |
| Front Wheel | 113 | 1,152 | 83 |
| Shock absorber assembly front x Front suspension lower arm | 83 | 846 | 61 |
| Front suspension upper arm x Steering knuckle | 110 | 1,122 | 81 |
| Skid control sensor wire x Front suspension upper arm | 12.5 | 127 | 9 |
| Skid control sensor wire x Steering knuckle | 12.5 | 127 | 9 |
| Front suspension upper arm x Frame | 115 | 1,173 | 85 |
| Front suspension lower arm x Front lower ball joint attachment | 140 | 1,428 | 103 |
| Front lower ball joint attachment x Steering knuckle | 160 | 1,631 | 118 |
| Front suspension lower arm x Suspension cross member | 135 | 1,377 | 100 |
| Front stabilizer bracket No. 1 x Frame | 40 | 408 | 30 |
| Front stabilizer link assembly x Front stabilizer bar | 70 | 714 | 52 |
| Rear spring u bolt x Spring u bolt seat sub-assembly | 50 | 510 | 37 |
| Parking brake cable assembly No. 3 x Rear leaf spring | 12.5 | 127 | 9 |
| Rear Wheel | 113 | 1,152 | 83 |
| Rear leaf spring x Rear spring shackle sub-assembly No. 2 | 120 | 1,224 | 89 |
| Rear leaf spring x Frame | 120 | 1,224 | 89 |
| Rear spring shackle sub-assembly No. 2 x Frame | 120 | 1,224 | 89 |
| Rear shock absorber x Rear axle housing | 100 | 1,020 | 74 |
| Rear shock absorber x Frame | 20 | 204 | 15 |