Cylinder Head
CYLINDER HEAD SPECIFICATION
| Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Head | Warpage | -- | 0.05 mm (0.002 in.) | ||
| Height | 120.95-121.05 mm (4.762-4.766 in.) | -- | |||
| Camshaft | End play | 0.05-0.20 mm (0.002-0.008 in.) | 0.20 mm (0.008 in.) | ||
| Camshaft-to-holder oil clearance | 0.050-0.089 mm (0.0020-0.0035 in.) | 0.15 mm (0.006 in.) | |||
| Total runout | 0.03 mm (0.001 in.) max. | 0.04 mm (0.002 in.) | |||
| Cam lobe height | J35A6 | Intake (primary) | 35.041 mm (1.3796 in.) | -- | |
| Intake (mid) | 36.445 mm (1.4348 in.) | -- | |||
| Intake (secondary) | 35.284 mm (1.3891 in.) | -- | |||
| Exhaust | 36.326 mm (1.4302 in.) | -- | |||
| J35A7 ('07 model) | Intake (front) | 36.149 mm (1.4232 in.) | -- | ||
| Intake (rear) | 35.406 mm (1.3939 in.) | -- | |||
| Exhaust (front) | 35.864 mm (1.4120 in.) | -- | |||
| Exhaust (rear) | 37.035 mm (1.4581 in.) | -- | |||
| J35A7 ('08-10 models) | Intake No. 1, 2, 3, 4 cylinders | 35.162 mm (1.3843 in.) | -- | ||
| Intake No. 5, 6 cylinders | 35.155 mm (1.3841 in.) | -- | |||
| Exhaust No. 1, 2, 3, 4 cylinders | 36.537 mm (1.4385 in.) | -- | |||
| Exhaust No. 5, 6 cylinders | 36.512 mm (1.4375 in.) | -- | |||
| Valve | Clearance (cold) | Intake | 0.20-0.24 mm (0.008-0.009 in.) | -- | |
| Exhaust | 0.28-0.32 mm (0.011-0.013 in.) | -- | |||
| Stem O.D. | Intake | 5.485-5.495 mm (0.2159-0.2163 in.) | 5.455 mm (0.2148 in.) | ||
| Exhaust | 5.450-5.460 mm (0.2146-0.2150 in.) | 5.420 mm (0.2134 in.) | |||
| Stem-to-guide clearance | Intake | 0.04-0.09 mm (0.002-0.004 in.) | 0.16 mm (0.006 in.) | ||
| Exhaust | 0.11-0.16 mm (0.004-0.006 in.) | 0.22 mm (0.009 in.) | |||
| Valve seat | Width | Intake | 1.25-1.55 mm (0.049-0.061 in.) | 2.00 mm (0.079 in.) | |
| Exhaust | 1.25-1.55 mm (0.049-0.061 in.) | 2.00 mm (0.079 in.) | |||
| Stem installed height | Intake | 46.75-47.55 mm (1.841-1.872 in.) | 47.80 mm (1.882 in.) | ||
| Exhaust | 46.68-47.48 mm (1.838-1.869 in.) | 47.73 mm (1.879 in.) | |||
| Valve spring | Free length | J35A6 | Intake | 51.54 mm (2.029 in.) | -- |
| Exhaust | 51.06 mm (2.010 in.) | -- | |||
| J35A7 ('07 model) | Intake | 51.54 mm (2.029 in.) | -- | ||
| Exhaust | 52.55 mm (2.069 in.) | -- | |||
| J35A7 ('08-10 models) | Intake | 51.48 mm (2.027 in.) | -- | ||
| Exhaust | 51.05 mm (2.010 in.) | -- | |||
| Valve guide | I.D. | J35A6, J35A7 ('07 model) | Intake | 5.510-5.530 mm (0.2169-0.2177 in.) | 5.55 mm (0.219 in.) |
| Exhaust | 5.510-5.530 mm (0.2169-0.2177 in.) | 5.55 mm (0.219 in.) | |||
| J35A7 ('08-10 models) | Intake | 5.515-5.530 mm (0.2171-0.2177 in.) | 5.55 mm (0.219 in.) | ||
| Exhaust | 5.515-5.530 mm (0.2171-0.2177 in.) | 5.55 mm (0.219 in.) | |||
| Installed height | Intake | 21.20-22.20 mm (0.835-0.874 in.) | -- | ||
| Exhaust | 20.60-21.60 mm (0.811-0.850 in.) | -- | |||
| Rocker arm | Arm-to-shaft clearance | J35A6 | Intake | 0.026-0.067 mm (0.0010-0.0026 in.) | 0.067 mm (0.0026 in.) |
| Exhaust | 0.026-0.077 mm (0.0010-0.0030 in.) | 0.077 mm (0.0030 in.) | |||
| J35A7 ('07 model) | Intake (front) | 0.019-0.067 mm (0.0007-0.0026 in.) | 0.067 mm (0.0026 in.) | ||
| Intake (rear) | 0.015-0.046 mm (0.0006-0.0018 in.) | 0.046 mm (0.0018 in.) | |||
| Exhaust (front) | 0.019-0.058 mm (0.0007-0.0023 in.) | 0.058 mm (0.0023 in.) | |||
| Exhaust (rear) | 0.015-0.046 mm (0.0006-0.0018 in.) | 0.046 mm (0.0018 in.) | |||
| J35A7 ('08-10 models) | Intake No. 1, 2, 3, 4 cylinders | 0.015-0.046 mm (0.0006-0.0018 in.) | 0.046 mm (0.0018 in.) | ||
| Intake No. 5, 6 cylinders | 0.018-0.056 mm (0.0007-0.0022 in.) | 0.056 mm (0.0022 in.) | |||
| Exhaust No. 1, 2, 3, 4 cylinders | 0.015-0.046 mm (0.0006-0.0018 in.) | 0.046 mm (0.0018 in.) | |||
| Exhaust No. 5, 6 cylinders | 0.018-0.047 mm (0.0007-0.0019 in.) | 0.047 mm (0.0019 in.) | |||
CYLINDER HEAD SPECIFICATION
| Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit |
|---|---|---|---|---|
| Block | Warpage of deck | 0.07 mm (0.003 in.) max. | 0.10 mm (0.004 in.) | |
| Bore diameter | 89.000-89.015 mm (3.5039-3.5045 in.) | 89.065 mm (3.5065 in.) | ||
| Bore taper | -- | 0.05 mm (0.002 in.) | ||
| Reboring limit | -- | 0.25 mm (0.01 in.) | ||
| Piston | Skirt O.D. at 16.0 mm (0.63 in.) from bottom of skirt | 88.975-88.985 mm (3.5029-3.5033 in.) | 88.965 mm (3.5026 in.) | |
| Clearance in cylinder | 0.015-0.040 mm (0.0006-0.0016 in.) | 0.08 mm (0.003 in.) | ||
| Ring groove width | Top | 1.240-1.250 mm (0.0488-0.0492 in.) | 1.27 mm (0.050 in.) | |
| Second | 1.220-1.230 mm (0.0480-0.0484 in.) | 1.25 mm (0.049 in.) | ||
| Oil | 2.805-2.825 mm (0.1104-0.1112 in.) | 2.85 mm (0.112 in.) | ||
| Piston ring | Ring-to-groove clearance | Top | 0.055-0.080 mm (0.0022-0.0031 in.) | 0.15 mm (0.006 in.) |
| Second | 0.030-0.055 mm (0.0012-0.0022 in.) | 0.13 mm (0.005 in.) | ||
| Ring end gap | Top | 0.20-0.35 mm (0.008-0.014 in.) | 0.60 mm (0.024 in.) | |
| Second | 0.40-0.55 mm (0.016-0.022 in.) | 0.70 mm (0.028 in.) | ||
| Oil | 0.20-0.70 mm (0.008-0.028 in.) | 0.80 mm (0.031 in.) | ||
| Piston pin | O.D. | 21.962-21.965 mm (0.8646-0.8648 in.) | 21.954 mm (0.8643 in.) | |
| Pin-to-piston clearance | -0.0050 to +0.0010 mm (-0.00020 to +0.00004 in.) | 0.004 mm (0.0002 in.) | ||
| Connecting rod | Pin-to-rod clearance | 0.005-0.014 mm (0.0002-0.0006 in.) | 0.019 mm (0.0007 in.) | |
| Small-end bore diameter | 21.970-21.976 mm (0.8650-0.8652 in.) | -- | ||
| Large-end bore diameter | 58.0 mm (2.28 in.) | -- | ||
| End play installed on crankshaft | 0.15-0.35 mm (0.006-0.014 in.) | 0.45 mm (0.018 in.) | ||
| Crankshaft | Main journal diameter | 71.976-72.000 mm (2.8337-2.8346 in.) | -- | |
| Rod journal diameter | 54.976-55.000 mm (2.1644-2.1654 in.) | -- | ||
| Rod/main journal taper | 0.005 mm (0.0002 in.) max. | 0.010 mm (0.0004 in.) | ||
| Rod/main journal out-of-round | 0.005 mm (0.0002 in.) max. | 0.010 mm (0.0004 in.) | ||
| End play | 0.10-0.35 mm (0.004-0.014 in.) | 0.45 mm (0.018 in.) | ||
| Total runout | 0.025 mm (0.0010 in.) max. | 0.030 mm (0.0012 in.) | ||
| Crankshaft bearing | Main bearing-to-journal oil clearance | '07 model | 0.020-0.044 mm (0.0008-0.0017 in.) | 0.050 mm (0.0020 in.) |
| '08-10 models | 0.019-0.045 mm (0.0007-0.0018 in.) | 0.050 mm (0.0020 in.) | ||
| Rod bearing clearance | 0.020-0.044 mm (0.0008-0.0017 in.) | 0.050 mm (0.0020 in.) |