Fastener Specifications
Auxiliary Generator Bracket (L5P with KHF)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Generator Bracket Bolt | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Auxiliary Generator Bracket Replacement |
Battery Auxiliary Tray
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Tray Bolt [4x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Auxiliary Tray Replacement (K4Z) , or Battery Auxiliary Tray Replacement (- K4Z) |
| 2 | Battery Tray Support Bolt [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Battery Auxiliary Tray Replacement (K4Z) , or Battery Auxiliary Tray Replacement (- K4Z) |
Battery Negative Cable (K4Z)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Negative Cable Ground Nut | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Negative Cable Replacement |
Battery Negative Cable (without K4Z)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Negative Cable Ground Nut | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Negative Cable Replacement |
Battery Negative Cable Extension Cable Strap (L5P)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Negative Cable Ground Nut | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Negative Cable Extension Cable Strap Replacement (L8T) , or Battery Negative Cable Extension Cable Strap Replacement (L5P) |
| 2 | Battery Negative Cable Ground Stud | - | - | 50 N.m (37 lb ft) | Battery Negative Cable Extension Cable Strap Replacement (L8T) , or Battery Negative Cable Extension Cable Strap Replacement (L5P) |
Battery Negative Cable Extension Cable Strap (L8T)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Negative Cable Ground Nut | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Negative Cable Extension Cable Strap Replacement (L8T) , or Battery Negative Cable Extension Cable Strap Replacement (L5P) |
| 2 | Battery Negative Cable Ground Stud | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Battery Negative Cable Extension Cable Strap Replacement (L8T) , or Battery Negative Cable Extension Cable Strap Replacement (L5P) |
Battery Positive and Negative Cable Strap
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Ground Nut [2x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Positive and Negative Cable Strap Replacement |
| 2 | Battery Cable Terminal Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Positive and Negative Cable Strap Replacement |
Battery Positive Cable Nut
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Battery Positive Cable Replacement (L5P) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T - K4Z) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T & K4Z) |
Battery Positive Cable Nut
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 6 N.m (53 lb in) | Battery Positive Cable Replacement (L5P) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T - K4Z) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T & K4Z) |
| 2 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Battery Positive Cable Replacement (L5P) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T - K4Z) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T & K4Z) |
Battery Positive Cable Nut
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Battery Positive Cable Replacement (L5P) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T - K4Z) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T & K4Z) |
| 2 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 6 N.m (53 lb in) | Battery Positive Cable Replacement (L5P) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T - K4Z) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T & K4Z) |
Battery Positive Cable Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Positive Cable Nut [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Battery Positive Cable Replacement (L5P) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T - K4Z) , or Battery Positive Cable Replacement (L8T & K4Z) |
Battery Tray
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Tray Bolt [6x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Tray Replacement (L5P) , or Battery Tray Replacement (L8T) |
| 2 | Battery Tray Bolt [2x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Tray Replacement (L5P) , or Battery Tray Replacement (L8T) |
Engine Compartment - Left Side (K4Z)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Wiring Harness Fuse Block Bracket Bolt [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Engine Wiring Harness Fuse Block Bracket Replacement |
| 2 | Battery Negative Cable Ground Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Auxiliary Battery Negative Cable Replacement |
| 3 | Engine Wiring Harness Junction Block Bolt [4x] | - | - | 6 N.m (53 lb in) | Engine Wiring Harness Junction Block Replacement |
| 4 | Body Ground Stud Nut | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Engine Wiring Harness Junction Block Replacement |
| 5 | Body Ground Stud Nut | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Auxiliary Battery Negative Cable Replacement |
| 6 | Battery Hold Down Strap Bolt [2x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Auxiliary Battery Replacement |
| 7 | Battery Post Negative Cable Clamp Nut | - | - | 5 N.m (44 lb in) | Battery Negative Cable Disconnection and Connection (- K4Z) , or Battery Negative Cable Disconnection and Connection (K4Z) |
| 8 | Battery Hold Down Retainer Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Auxiliary Battery Replacement |
Engine Compartment - Right Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Hold Down Retainer Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Replacement |
| 2 | Battery Tray Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Replacement |
| 3 | Battery Negative Cable Nut | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Battery Negative Cable Disconnection and Connection (- K4Z) , or Battery Negative Cable Disconnection and Connection (K4Z) |
| 4 | Battery Negative Post Clamp Nut | - | - | 5 N.m (44 lb in) | Battery Monitor Module Replacement |
| 5 | Battery Tray Stop Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Battery Replacement |
Engine - Front (L5P)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 14 N.m (124 lb in) | Generator Replacement (L5P & KHF) , or Generator Replacement (L5P - KHF) , or Generator Replacement (L8T & KHF) , or Generator Replacement (L8T - KHF) |
| 2 | Battery Positive Cable Nut (KHF) | - | - | 14 N.m (124 lb in) | Auxiliary Generator Replacement (L5P) , or Auxiliary Generator Replacement (L8T) |
| 3 | Generator Bolt [2x] (KHF) | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Auxiliary Generator Replacement (L5P) , or Auxiliary Generator Replacement (L8T) |
| 4 | Generator Bracket Bolt (KHF) | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Generator Bracket Replacement (L5P & KHF) , or Generator Bracket Replacement (L5P - KHF) |
| 5 | Generator Bolt [2x] | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Generator Replacement (L5P & KHF) , or Generator Replacement (L5P - KHF) , or Generator Replacement (L8T & KHF) , or Generator Replacement (L8T - KHF) |
Engine - Front (L8T)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 14 N.m (124 lb in) | Generator Replacement (L5P & KHF) , or Generator Replacement (L5P - KHF) , or Generator Replacement (L8T & KHF) , or Generator Replacement (L8T - KHF) |
| 2 | Battery Positive Cable Nut (KHF) | - | - | 14 N.m (124 lb in) | Auxiliary Generator Replacement (L5P) , or Auxiliary Generator Replacement (L8T) |
| 3 | Generator Bolt [2x] (KHF) | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Auxiliary Generator Replacement (L5P) , or Auxiliary Generator Replacement (L8T) |
| 4 | Generator Bolt [2x] | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Generator Replacement (L5P & KHF) , or Generator Replacement (L5P - KHF) , or Generator Replacement (L8T & KHF) , or Generator Replacement (L8T - KHF) |
Engine - Right Side (L5P)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Starter Stud | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Starter Heat Shield Replacement (L8T) , or Starter Heat Shield Replacement (L5P & ULV) , or Starter Heat Shield Replacement (L5P) |
| 2 | Starter Heat Shield Bolt [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Starter Heat Shield Replacement (L8T) , or Starter Heat Shield Replacement (L5P & ULV) , or Starter Heat Shield Replacement (L5P) |
| 3 | Starter Bolt [2x] | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Starter Replacement (L5P) , or Starter Replacement (L8T) , or Starter Replacement (L5P & ULV) |
| 4 | Starter Solenoid Cable Nut | - | - | 14 N.m (124 lb in) | Starter Replacement (L5P) , or Starter Replacement (L8T) , or Starter Replacement (L5P & ULV) |
| 5 | Engine Wiring Harness Start Motor Lead Nut | - | - | 3.4 N.m (30 lb in) | Starter Replacement (L5P) , or Starter Replacement (L8T) , or Starter Replacement (L5P & ULV) |
Engine - Right Side (L8T)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Starter Heat Shield Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Starter Heat Shield Replacement (L8T) , or Starter Heat Shield Replacement (L5P & ULV) , or Starter Heat Shield Replacement (L5P) |
| 2 | Starter Heat Shield Bolt [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Starter Heat Shield Replacement (L8T) , or Starter Heat Shield Replacement (L5P & ULV) , or Starter Heat Shield Replacement (L5P) |
| 3 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 14 N.m (124 lb in) | Starter Replacement (L5P) , or Starter Replacement (L8T) , or Starter Replacement (L5P & ULV) |
| 4 | Starter Bolt [2x] | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Starter Replacement (L5P) , or Starter Replacement (L8T) , or Starter Replacement (L5P & ULV) |
Engine Wiring Harness Clip Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Wiring Harness Clip Bolt | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Engine Removal and Installation (- ULV - KHF) , or Engine Removal and Installation (- ULV & KHF) , or Engine Removal and Installation (ULV - KHF) , or Engine Removal and Installation (ULV & KHF) |
Engine Wiring Harness Ground Nut
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Wiring Harness Ground Nut | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Engine Removal and Installation (- ULV - KHF) , or Engine Removal and Installation (- ULV & KHF) , or Engine Removal and Installation (ULV - KHF) , or Engine Removal and Installation (ULV & KHF) |
Generator and Power Steering Pump Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Generator and Power Steering Pump Bracket Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Generator and Power Steering Pump Bracket Replacement |
| 2 | Generator and Power Steering Pump Bracket Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Generator and Power Steering Pump Bracket Replacement |
| 3 | Generator and Power Steering Pump Bracket Bolt [3x] | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Generator and Power Steering Pump Bracket Replacement |
Generator Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Generator Bracket Bolt | - | - | 50 N.m (37 lb ft) | Generator Bracket Replacement (L5P & KHF) , or Generator Bracket Replacement (L5P - KHF) |
| 2 | Generator Bracket Nut [2x] | - | - | 50 N.m (37 lb ft) | Generator Bracket Replacement (L5P & KHF) , or Generator Bracket Replacement (L5P - KHF) |
| 3 | Generator Bracket Stud [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Generator Bracket Replacement (L5P & KHF) , or Generator Bracket Replacement (L5P - KHF) |
Multifunction Power Supply Converter Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Multifunction Power Supply Converter Nut [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Multifunction Power Supply Converter Bracket Replacement |