Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Accelerator Pedal Fastener | 9 N.m | 80 lb in |
| Air Cleaner Cover Bolt | 4 N.m | 35 lb in |
| Air Cleaner Outlet Duct Clamp | 4 N.m | 35 lb in |
| Air Intake Pipe Clamp | 4.6 N.m | 41 lb in |
| Camshaft Gear Access Hole Plug | 75 N.m | 55 lb ft |
| Camshaft Position (CMP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Charge Air Cool Inlet/Outlet Pipe Clamp | 10 N.m | 89 lb in |
| Charge Air Temperature Sensor | 44 N.m | 32 lb ft |
| Crankshaft Position (CKP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Crankshaft Position Sensor (CKP) Sensor Spacer Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Electronic Brake Control Module Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Emission Reduction Fluid Injector Fastener | 25 N.m | 18 lb ft |
| Emission Reduction Fluid Tank Fastener | 22 N.m | 16 lb ft |
| Emission Reduction Fluid Tank Opening Filler Fastener | 9 N.m | 80 lb in |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Fuel Vacuum Switch | 25 N.m | 18 lb ft |
| Engine Wiring Harness Fastener | 21 N.m | 15 lb ft |
| Exhaust Differential Pressure Sensor Bracket Fastener | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Differential Pressure Sensor Pipe Fitting | 45 N.m | 33 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation Bracket Fastener | 25 N.m | 18 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation Cooler Fastener 1 | 53 N.m | 39 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation Cooler Fastener 2 | 25 N.m | 18 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation Valve Fastener | 25 N.m | 18 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation Valve Temperature Sensor | 44 N.m | 32 lb ft |
| Exhaust Temperature Sensor | 45 N.m | 33 lb ft |
| Fuel Bundle Fastener | 16 N.m | 12 lb ft |
| Fuel Cooler Fastener | 18 N.m | 13 lb ft |
| Fuel Feed Pipe Bracket Fastener | 25 N.m | 18 lb ft |
| Fuel Feed Pipe Fastener | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Feed Pipe Fitting | 41 N.m | 30 lb ft |
| Fuel Filler Hose Clamp | 4 N.m | 35 lb in |
| Fuel Filler Hose Ground Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Fuel Filler Housing Bolts | 2.3 N.m | 20 lb in |
| Fuel Filter Bracket Fastener | 20 N.m | 15 lb ft |
| Fuel Filter Bracket to Fuel Filter/Heater Element Housing | 20 N.m | 15 lb ft |
| Fuel Injection Fuel Feed Manifold Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Fuel Injection Fuel Rail Fuel Pressure Sensor | 70 N.m | 52 lb in |
| Fuel Injection Pump Adapter Bolt | 20 N.m | 14 lb ft |
| Fuel Injection Pump Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Fuel Injection Pump Gear Nut | 70 N.m | 52 lb ft |
| Fuel Injector Bracket Fasteners | 30 N.m | 22 lb ft |
| Fuel Injector Pipe Fitting | 30 N.m | 22 lb ft |
| Fuel Line Bracket Nut | 16 N.m | 12 lb ft |
| Fuel Pipe Bracket Fastener | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Pressure Regulator Bracket Bolt/Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Pressure Regulator Screws | ||
|
4 N.m | 35 lb in |
|
7 N.m | 62 lb in |
| Fuel Cooler Fastener | 18 N.m | 13 lb ft |
| Fuel Injector Bracket Fastener | 30 N.m | 22 lb ft |
| Fuel Pipe Fittings | 30 N.m | 22 lb ft |
| Fuel Pressure Relief Valve | ||
|
60 N.m | 44 lb ft |
|
Loosen 90 degrees | |
|
85 N.m | 63 lb ft |
| Fuel Pressure Sensor | 70 N.m | 52 lb ft |
| Fuel Rail Fasteners | 25 N.m | 18 lb ft |
| Fuel Rail Heat Shield Fasteners | 25 N.m | 18 lb ft |
| Fuel Rail Temperature Sensor | 22 N.m | 16 lb ft |
| Fuel Return Line Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Fuel Tank Filler Hose Clamp | 6 N.m | 35 lb in |
| Fuel Tank Filler Hose Ground Fastener | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Tank Shield Bolts- Cab Chassis | 28 N.m | 21 lb ft |
| Fuel Tank Shield Bolts- Pickup | 12 N.m | 106 lb in |
| Fuel Tank Strap Bolt | 40 N.m | 30 lb ft |
| Fuel Temperature Sensor | 28 N.m | 20 lb ft |
| Glow Plug | 18 N.m | 13 lb ft |
| Glow Plug Control Module Fastener | 10 N.m | 89 lb in |
| Glow Plug Control Module Bracket Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Glow Plug Nuts | 7 N.m | 62 lb in |
| Heater Inlet Pipe Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| High Pressure Fuel Pipe Fastener | 10 N.m | 89 lb in |
| High Pressure Fuel Pipe Fitting | 30 N.m | 22 lb ft |
| High Pressure Fuel Pipe Fitting at the Fuel Pump | 38 N.m | 28 lb ft |
| Indirect Fuel Injector Fitting | 45 N.m | 33 lb ft |
| Indirect Fuel Injector Bolts | 25 N.m | 18 lb ft |
| Intake Air Heater Fastener | 10 N.m | 89 lb in |
| Intake Air Temperature (IAT) Sensor | 20 N.m | 15 lb ft |
| Intake Air Valve Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Intake Manifold Shield Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Mass Air Flow (MAF)/Intake Air Temperature (IAT) Sensor Screw | 1.5 N.m | 13 lb ft |
| Nitrogen Oxide Sensor | 45 N.m | 33 lb ft |
| Nitrogen Oxide Sensor Nuts | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Fill Tube Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Outlet Duct to Turbocharger Clamp | 8 N.m | 70 lb in |
| Throttle Body Assembly Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Transmission Fill Tube Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Turbocharger Oil Feed Pipe Bolt | 34 N.m | 25 lb ft |
| Turbocharger Vane Position Control Solenoid Valve Bracket Bolt | 23 N.m | 17 lb ft |
| Turbocharger Vane Position Sensor | 23 N.m | 17 lb ft |
| Upper Intake Manifold Brace Lower Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Upper Intake Manifold Brace Upper Bolt | 10 N.m | 89 lb in |