Drive Axle Ratio Identification: Identification
Identification code for rear axles is stamped on rear surface of the right rear axle tube. On Dana built front axles, axle ration code is on tape stripe around right front axle tube.
GENERAL MOTORS AXLE RATIO IDENTIFICATION (FRONT)
| Code | Ratio |
|---|---|
| TJA, WA | 2.73:1 |
| WB, THC, TMA | 3.08:1 |
| TFA, WC | 3.23:1 |
| THA, THD, WF, WH | 3.42:1 |
| TBA, TBB, TBD, BF, TBJ, WM | 3.73:1 |
| TCA, TCB, TCC, MFA | 4.10:1 |
| TDA, TDB | 4.56:1 |
GENERAL MOTORS AXLE RATIO IDENTIFICATION (REAR, NON-LOCKING)
| Code | Ratio |
|---|---|
| KYA, KYB | 2.56:1 |
| TUF, TUM, TAB, TUH, CAB, CAH, CAN, TUR, KCX | 2.73:1 |
| CAJ, CAL, TWA, KXT, TWB, KXS KCF, KXX, KXU | 3.08:1 |
| TKB, TKU, RMB, RMR | 3.21:1 |
| CYD, CYA, CZN, CYW | 3.23:1 |
| KZA, KZB,KHB, CAD, CAK, CYB, CYX, CZA, KZT | 3.42:1 |
| KBA, CSF, CSH, KBU, KBA, KBH, CSH, CYH, CYC, RJZ, KKA, KKC, CZB, CYY, KKX, KKW, CST, CAY, CZR, CYC, CYH | 3.73:1 |
| RRM | 3.75:1 |
| CZM, CYA, RHA, KJB, KMC, CZC, KVN, KMT, CZS, CMH, CYC, KMH, KVB | 4.10:1 |
| CYK, KFA, KSF, KSN, KSZ, KRC, CZT, KST, KRU, KSY, KWA | 4.56:1 |
| KTA | 5.13:1 |
GENERAL MOTORS AXLE RATIO IDENTIFICATION (REAR, LOCKING)
| Code | Ratio |
|---|---|
| KYC, KYD | 2.56:1 |
| TUJ, TUK, TUN, KCY, TAD, TUZ, CAU | 2.73:1 |
| KXW, TWD, KCH, KXY, CAW, CAR, TWC | 3.08:1 |
| CZU | 3.23:1 |
| KZC, KHA, KZU, CYN, CZH, CDZ, CAS, CYF, CYM, CAX, KHC | 3.42:1 |
| CNA, SJ, CNB, CSK, CYS, CYN, TJA, RJB, KKD, KKF, KBF, TKD, CZJ, CZF, KKU, KKY, CSW, CSR, CZW, CYN, CYJ | 3.73:1 |
| CYT, CTA, RHB, KJC, KUD, KUF, KMD, CZK, KUR KMU, CZX, KMN | 4.10:1 |
| CYU, KFB, KSH, KSR, KWB KRD, CZY, ZSU, KRW | 4.56:1 |