Module Configuration and Parameter Chart
The chart describes specific module configuration information:
| Module Name | Module Address | Programmable Module Installation (PMI) Available | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Programmable Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| APIM | 7D0 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | Rear camera present/not present BLIS/ CTA enable/disable TCU present/not present Hotspot capable modem present/not present Customer connectivity setting enable/disable TCU reset enable/disable GPS from TCU present/not present Tire circumference Reverse parking aid enable/disable Parking assistance present/not present |
| ABS module | 760 | Yes | Yes | IVD initialization | None |
| ACM | 727 | Yes | Yes | No | None |
| BCM | 726 | Yes | Yes | BMS reset TPMS calibration |
Trailer connect configuration Perimeter alarm configuration Axle ratio Tire circumference DRL by auto lamps configuration park lamps fog lamps turn lamps rear fog with trailer outage trailer headlamp style Locking feedback light enable/disable Remote start enable/disable Remote start light enable/disable Hood ajar switch Front lamp/Turn LED/Halogen enable/disable Bed lamp enable/disable BLIS/ CTA enable/disable Aftermarket rear parking aid camera Fixed rear view camera configuration Reverse parking aid enable/disable TCU available configuration Trailer tow configuration |
| CCM | 764 | Yes | Yes | Radar horizontal and vertical alignment calibration | None |
| DSP | 783 | Yes | Yes | No | None |
| DDM | 740 | Yes | Yes | Windows initialization | BLIS configuration |
| DSM | 744 | Yes | Yes | No | None |
| GWM | 716 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| GFM (trailer TPMS) | 7A1 | No | No | No | None |
| GFM2 (upfitter switch) | 7D2 | No | No | No | None |
| HSWM | 714 | Yes | Yes | No | None |
| HVAC module | 733 | Yes | Yes | No | Remote start climate control settings enable/disable |
| IPC | 720 | Yes | Yes | No | Backup warning chime enable/disable BLIS/ CTA enable/disable Easy entry/exit enable/disable Hood ajar warning enable/disable Daytime running lamps control function enable/disable Perimeter alarm with reduced guard control enable/disable Park aid control rear enable/disable Remote start - climate settings enable/disable Remote start - driver seat enable/disable Remote start - feature enable/disable Remote start - passenger seat enable/disable Remote start - rear defrost enable/disable Remote start - steering wheel enable/disable Side detect enable/disable Trailer lighting enable/disable Park aid fault warning rear and front enable/disable Trailer brake controller enable/disable Manual Regen enable/disable Auto Regen enable/disable Trailer blind spot enable/disable Park aid control rear blockage warning enable/disable |
| IPMA module | 706 | Yes | Yes | Camera calibration | None |
| IPMB | 7B1 | Yes | Yes | Camera calibration | Park assist enable/disable |
| PAM | 736 | Yes | Yes | No | Reverse parking aid configuration |
| PCM | 7E0 | Yes | Yes | Misfire Monitor Neutral Profile Correction procedure | None |
| PDM | 741 | Yes | Yes | Windows initialization | BLIS configuration |
| PSCM | 730 | Yes | Yes | No | None |
| RTM | 751 | Yes | Yes | No | None |
| RCM | 737 | Yes | Yes | ABS module initialization | None |
| RBM | 766 | No | No | No | None |
| SCME (integrated with DSM) | 776 | Yes | Yes | No | None |
| SCMG | 712 | Yes | Yes | No | None |
| SCMH | 713 | Yes | Yes | No | None |
| SODL | 7C4 | Yes | Yes | No | BLIS/ CTA enable/disable |
| SODR | 7C6 | Yes | Yes | No | BLIS/ CTA enable/disable |
| SASM | 797 | Yes | Yes | Steering Wheel Angle Trim Steering Motor Angle Trim |
None |
| SECM | 7C5 | Yes | Yes | Steering Wheel Angle Trim Steering Motor Angle Trim |
None |
| SCCM | 724 | Yes | Yes | No | None |
| TRM | 791 | Yes | Yes | No | None |
| TCM (6.7L diesel) | 7E9 | Yes | Yes | No | None |
| TCCM | 761 | No | No | No | None |
| TCU | 754 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| WACM | 725 | Yes | Yes | No | None |