General Specifications
| 2.7L, 3.3L, 3.5L GTDI, 5.0L WITH AUTO-START-STOP | |
|---|---|
| Item | Specification |
| Voltage | 12 Volts |
| Cold Cranking Amps (CCA) measured at -18 C (-0.4 F) | 760 Cold Cranking Amps (CCA) |
| Battery amps rating | 70 Ah |
| Battery size | H6 |
| Battery type | Absorbed Glass Mat (AGM) |
| 3.5L Raptor, SSV Police Package and Snowplow Package WITH AUTO-START-STOP | |
|---|---|
| Item | Specification |
| Voltage | 12 Volts |
| Cold Cranking Amps (CCA) measured at -18 C (-0.4 F) | 800 Cold Cranking Amps (CCA) |
| Battery amps rating | 80 Ah |
| Battery size | H7 |
| Battery type | Absorbed Glass Mat (AGM) |
| 3.0L Power Stroke Diesel | |
|---|---|
| Item | Specification |
| Voltage | 12 Volts |
| Cold Cranking Amps (CCA) measured at -18 C (-0.4 F) | 850 Cold Cranking Amps (CCA) |
| Battery amps rating | 92 Ah |
| Battery size | H8 |
| Battery type | Absorbed Glass Mat (AGM) |
| Auxiliary Battery - Hybrid Vehicles | |
|---|---|
| Item | Specification |
| Voltage | 12 Volts |
| Cold Cranking Amps (CCA) measured at -18 C (-0.4 F) | 90 Cold Cranking Amps (CCA) |
| Battery amps rating | 7.5 Ah |
| Battery size | AUX1-B |
| Battery type | Absorbed Glass Mat (AGM) |
| Auxiliary Battery - Vehicles with 110-120v 2kw to 2.4kw pickup bed power outlet | |
|---|---|
| Item | Specification |
| Voltage | 12 Volts |
| Cold Cranking Amps (CCA) measured at -18 C (-0.4 F) | 90 Cold Cranking Amps (CCA) |
| Battery amps rating | 7.5 Ah |
| Battery size | AUX1-B |
| Battery type | Absorbed Glass Mat (AGM) |