General Specifications
NOTE:
Measurements listed at curb load. Curb load is defined as "full service fluids, full fuel tank(s), no passengers and no cargo".
| Item | Specification | |||
|---|---|---|---|---|
| Ball Joint Deflection, All Vehicles | ||||
| Lower | 0-0.8 mm (0-0.032 in) | |||
| Upper | 0-0.2 mm (0-0.008 in) | |||
Ride Height
| Base Trailer Tow | ||||
|---|---|---|---|---|
| Standard Suspension | CCD (Continuous Controlled Damping) | |||
| Front | Rear | Front | Rear | |
| Expedition 123" RWD | 112 mm (4.409 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 97 mm (3.818 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 113 mm (4.448 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 97 mm (3.818 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| Expedition 132" RWD | 119 mm (4.685 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 95 mm (3.740 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 120 mm (4.724 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 95 mm (3.740 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| Expedition 123" 4WD | 117 mm (4.606 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 96 mm (3.779 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 117 mm (4.606 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 96 mm (3.779 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| Expedition 132" 4WD | 121 mm (4.763 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 93 mm (3.661 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 122 mm (4.803 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 93 mm (3.661 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| Heavy Duty Trailer Tow (HDTT) | ||||
| Expedition 123" RWD | 112 mm (4.409 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 101 mm (3.976 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 114 mm (4.488 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 101 mm (3.976 in) +/- 12 mm (0.472 in |
| Expedition 132" RWD | 119 mm (4.685 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 98 mm (3.858 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 120 mm (4.724 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 98 mm (3.858 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| Expedition 123" 4WD | 117 mm (4.606 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 99 mm (3.897 in) +/- 12 mm (0.472 in | 117 mm (4.606 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 99 mm (3.897 in) +/- 12 mm (0.472 in |
| Expedition 132" 4WD | 121 mm (4.763 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 97 mm (3.818 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 122 mm (4.803 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 97 mm (3.818 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| Export (EXP) | ||||
| Expedition 123" 4WD | 123 mm (4.842 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 101 mm (3.976 in) +/- 12 mm (0.472 in | 124 mm (4.881 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 101 mm (3.976 in) +/- 12 mm (0.472 in |
| Expedition 132" 4WD | 121 mm (4.763 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 97 mm (3.818 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 122 mm (4.803 in) +/- 12 mm (0.472 in) | 97 mm (3.818 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
Vehicle Lean (side-to-side height differences)
| All Vehicles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Front -- maximum | 12 mm (0.472 in) | |||
| Rear -- maximum | 7 mm (0.275 in) | |||