Fuse And Relay Location
BATTERY JUNCTION BOX (BJB) RELAY IDENTIFICATION
| RELAY NUMBER | RELAY DESCRIPTION |
|---|---|
| R7 | High Speed Cooling Fan Relay |
| R13 | Fuel Pump Relay |
| R10 | High Beam Relay |
| R9 | Starter Inhibit Relay |
| R11 | Fog Lamp Relay |
| R6 | A/C Clutch Relay |
| R5 | Cooling Fan Relay |
| R3 | PCM Power Relay |
| R4 | Blower Motor Relay |
| R1 | CNG Tank Solenoid Relay |
BATTERY JUNCTION BOX (BJB) FUSE IDENTIFICATION LEGEND
| Fuse | Amps | Circuits protected |
|---|---|---|
| F1 | 60 | Anti-lock Brake System (ABS) module |
| F2 | 40 | Transmission Control Module (TCM) |
| F3 | 40 | Cooling fan relay (BJB), High speed cooling fan relay (BJB) |
| F4 | 40 | Blower motor relay (BJB) |
| F5 | 60 | Central Junction Box (CJB) - Fl, F3, F5, F7, F9, F10, F12 Central Junction Box (CJB) - F14, F16, F18, F32, F33, F35 |
| F6 | 30 | Body Control Module (BCM) - Locks |
| F7 | 60 | Ignition relay (CJB) |
| F8 | 60 | Powertrain control module power relay (BJB) |
| F9 | 60 | Anti-lock Brake System (ABS) module |
| F10 | 30 | Starter inhibit relay (BJB) |
| F11 | 30 | Fuel pump relay (BJB) |
| F12 | 60 | Accessory relay (CJB) |
| F13 | 60 | High speed cooling fan relay (BJB) |
| F14 | - | Not used |
| F15 | - | Not used |
| F16 | - | Not used |
| F17 | 20 | High beam relay (BJB) |
| F18 | 15 | Powertrain Control Module (PCM) |
| F19 | 20 | Fog lamp relay (BJB) |
| F20 | 15 | Heated Oxygen Sensor (HO2S), Catalyst monitor sensor |
| F21 | 7.5 | Fog lamp and High beam relay (BJB) - coil side |
| F22 | 20 | Ignition coils |
| F23 | 15 | Body Control Module (BCM) - Exterior lighting |
| F24 | 10 | Cooling fan relay (BJB), Fuel pump relay (BJB), Degas valve Air conditioning (A/C) clutch relay (BJB), High speed cooling fan relay Evaporative emission canister purge valve, Wastegate control valve Oil pressure control solenoid, Turbocharger bypass valve Exhaust Gas Recirculation (EGR) cooler bypass valve Intake Variable Camshaft Timing (VCT) oil solenoid control Exhaust Variable Camshaft Timing (VCT) oil solenoid control |
| F25 | 20 | Body Control Module (BCM) - Exterior lighting |
| F26 | 20 | Body Control Module (BCM) - BATT Saver/Horn |
| F27 | 15 | Air Conditioning (A/C) compressor control solenoid Active grille shutter, Coolant pump |
| F28 | 15 | Body Control Module (BCM) - Turn signals |
| F29 | 20 | Compressed Natural Gas (CNG) Control Module |
| F30 | 10 | A/C clutch relay (BJB) |
| F31 | - | Not used |
| F32 | 7.5 | Powertrain Control Module (PCM) Powertrain control module power relay (BJB) - coil side Transmission Control Module (TCM) Evaporative emission (EVAP) canister vent valve |
| F33 | 7.5 | Mass Air Flow and Temperature (MAFT) sensor Powertrain Control Module (PCM), Fuel pump drive assembly Fuel injectors, Fuel Pump Driver Module (FPDM) |
| F34 | 20 | Body Control Module (BCM) - Heated backlite |
| F35 | 10 | Front fog lamp LH |
| F36 | 10 | Front fog lamp RH |
| F37 | 10 | Headlamp assembly LH |
| F38 | 10 | Headlamp assembly RH |
| F39 | - | Not used |
| F40 | - | Not used |
| F41 | - | Not used |
| F42 | - | Not used |
| F43 | - | Not used |
| F44 | - | Not used |
| F45 | - | Not used |
| F46 | - | Not used |
CENTRAL JUNCTION BOX (CJB) RELAY IDENTIFICATION
| RELAY NUMBER | RELAY DESCRIPTION |
|---|---|
| R5 | Passenger Heated Seat Relay |
| R6 | Smart Keyless Entry Accessory Relay |
| R9 | Accessory Relay |
| R8 | Battery Saver Relay |
| R7 | Smart Keyless Entry Ignition Relay |
| R4 | Driver Heated Seat Relay |
| R1 | Ignition Relay |
CENTRAL JUNCTION BOX (CJB) FUSE IDENTIFICATION LEGEND
| Fuse | Amps | Circuits protected |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Ignition switch Smart keyless entry ignition relay, Smart keyless entry accessory relay |
| F2 | 7.5 | Auto-dimming interior mirror, Electric booster relays 1 and 2 (Auxiliary relay 1 Rain sensor module |
| F3 | 7.5 | Instrument Panel Cluster (IPC) |
| F4 | 7.5 | Occupant Classification System Module (OCSM) Passenger Air Bag Deactivation (PAD) Indicator |
| F5 | 15 | Data Link Connector (DLC) |
| F6 | 10 | Reversing lamp relay (BJB), Reversing lamp switch, Rear parking aid camera |
| F7 | 7.5 | Global Positioning System Module (GPSM), Accessory relay (CJB) Front Control/Display Interface Module (FCDIM), Intrusion sensor Front Controls Interface Module (FCIM), Radio Frequency (RF) receiver |
| F8 | 7.5 | Roof opening panel module |
| F9 | 20 | Remote Function Actuator (RFA) module |
| F10 | 15 | SYNC module [APIM], Audio Front Control Module (ACM) |
| F11 | 20 | Body Control Module (BCM), Front wipers |
| F12 | 7.5 | Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) control module EATC module |
| F13 | 15 | Body Control Module (BCM), Rear wiper |
| F14 | 20 | Remote Function Actuator (RFA) module |
| F15 | 15 | Windshield wiper/washer switch |
| F16 | 5 | Exterior mirror switch, Master window control switch |
| F17 | 15 | Driver heated seat relay (CJB), Passenger heated seat relay (CJB) |
| F18 | 10 | Stoplamp switch |
| F19 | 7.5 | Instrument Panel Cluster (IPC) |
| F20 | 10 | Restraints Control Module (RCM) |
| F21 | 7.5 | Body Control Module (BCM), Instrument Panel Cluster (IPC) Power Steering Control Module (PSCM), HVAC module Passive Anti-Theft System (PATS) transceiver, Blower motor relay (BJB) |
| F22 | 7.5 | Anti-lock Brake System (ABS) module, Accelerator Pedal Position (APP) sensor Powertrain Control Module (PCM) |
| F23 | 7.5 | Transmission Control Module (TCM) |
| F24 | 7.5 | Not used |
| F25 | 7.5 | Driver side exterior mirror, Passenger side exterior mirror |
| F26 | 7.5 | Liftgate/luggage compartment lid release actuator |
| F27 | - | Not used |
| F28 | - | Not used |
| F29 | - | Not used |
| F30 | - | Not used |
| F31 | 30 | Master window control switch |
| F32 | 20 | Battery saver relay (GB) |
| F33 | 20 | Cigar lighter |
| F34 | 30 | Master window control switch, Passenger door window control switch |
| F35 | 20 | Roof opening panel module |
| F36 | - | Not used |
AUXILARY RELAY BOX RELAY IDENTIFICATION
| RELAY NUMBER | RELAY DESCRIPTION |
|---|---|
| R1 | Electric Booster Heater Relay 1 |
| R2 | Electric Booster Heater Relay 2 |