Torque Specifications
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
TORQUE SPECIFICATIONS
| Description | Nm | lb-ft | lb-in |
|---|---|---|---|
| A/C compressor bolts | 25 | 18 | - |
| A/C compressor discharge tube | 39 | 29 | - |
| A/C compressor suction tube | 47 | 35 | - |
| A/C condenser core bolts | 12 | 9 | - |
| Camshaft bearing cap boltsa | - | - | - |
| Camshaft position (CMP) sensor bolt | 10 | - | 89 |
| Camshaft sprocket boltsa | - | - | - |
| Condenser-to-evaporator tube | 18 | 13 | - |
| Connecting rod boltsa | - | - | - |
| Coolant crossover tube bolts (5.4L) | 10 | - | 89 |
| Coolant pump bolts | 25 | 18 | - |
| Coolant pump pulley bolts | 25 | 18 | - |
| Crankshaft main bearing side boltsa | - | - | - |
| Crankshaft main bearing bolts (vertical)a | - | - | - |
| Crankshaft position sensor (CKP) bolt | 10 | - | 89 |
| Crankshaft pulley bolta | - | - | - |
| Crankshaft rear seal retainer plate bolts | 10 | - | 89 |
| Cylinder block drain plugs | 20 | 15 | - |
| Cylinder heads boltsa | - | - | - |
| Cylinder head temperature (CHT) sensor | 26 | 19 | - |
| Drive belt idler pulley bolt | 25 | 18 | - |
| Engine front cover boltsa | - | - | - |
| Engine oil filler tube support bracket | 9 | - | 80 |
| Engine oil pressure (EOP) switcha | - | - | - |
| Engine support insulator-to-cylinder block bolts | 80 | 59 | - |
| Engine support insulator-to-crossmember nuts | 90 | 66 | - |
| Engine support insulator bracket-to-crossmember nuts | 90 | 66 | - |
| Engine wiring harness support bracket nut | 25 | 18 | - |
| EGR system module-to-intake manifold bolts - 4.6L (2V) | 25 | 18 | - |
| Exhaust manifold nuts - 4.6L (2V) | 20 | 15 | - |
| Exhaust manifold nuts - 5.4L (2V) | 25 | 18 | - |
| Exhaust manifold studs | 12 | 9 | - |
| Exhaust manifold-to-EGR system module tube fittings - 4.6L (2V) | 42 | 31 | - |
| Exhaust manifold-to-Y-pipe flange nuts | 40 | 30 | - |
| Fan clutch | 55 | 41 | - |
| Fan shroud bolts | 6 | - | 53 |
| Flexplate boltsa | - | - | - |
| Flexplate inspection cover bolts | 34 | 25 | - |
| Fuel rail bracket bolts | 10 | - | 89 |
| Fuel rail pressure and temperature sensor bolts | 7 | - | 62 |
| Generator support bracket bolts | 10 | - | 89 |
| Generator lower mounting bolts | 25 | 18 | - |
| Ground cable nut | 10 | - | 89 |
| Heater outlet tube stud (4.6L) | 25 | 18 | - |
| Heater outlet tube studs (5.4L) | 40 | 30 | - |
| Hood latch bolts | 12 | 9 | - |
| Ignition coil | 6 | - | 53 |
| Knock sensor (KS) | 20 | 15 | - |
| Lower radiator support bolts | 20 | 15 | - |
| Oil cooler threaded insert | 58 | 43 | - |
| Oil filter | 16 | 12 | - |
| Oil filter adapter front bolts (4.6L) | 25 | 18 | - |
| Oil filter adapter front nuts (4.6L) | 25 | 18 | - |
| Oil filter adapter rear bolt (4.6L) | 48 | 35 | - |
| Oil filter adapter front bolts and nuts (5.4L) | 25 | 18 | - |
| Oil filter adapter rear bolt (5.4L) | 48 | 35 | - |
| Oil filter adapter studs | 12 | 9 | - |
| Oil level indicator tube front support bracket nut (5.4L) | 25 | 18 | - |
| Oil level indicator tube front support bracket nut (4.6L) | 10 | - | 89 |
| Oil level indicator tube rear support bracket bolt | 10 | - | 89 |
| Oil pan boltsa | - | - | - |
| Oil pan drain plug | 23 | 17 | - |
| Oil pump boltsa | - | - | - |
| Oil pump screen and pickup tube-to-oil pump bolts | 10 | - | 89 |
| Oil pump screen and pickup tube spacer | 25 | 18 | - |
| Oil pump screen and pickup tube-to-spacer bolt | 25 | 18 | - |
| Power distribution box (PDB) nuts | 8 | - | 71 |
| Power steering pressure tube nut | 20 | 15 | - |
| Power steering pump bolts | 25 | 18 | - |
| Power steering reservoir bracket bolts | 20 | 15 | - |
| Radio frequency interference capacitor nut | 25 | 18 | - |
| Spark plugs | 18 | 13 | - |
| Thermostat housing bolts | 25 | 18 | - |
| Timing chain guide bolts | 10 | - | 89 |
| Timing chain hydraulic tensioner bolts | 25 | 18 | - |
| Transmission fluid cooler tube support bracket bolt (5.4L) | 28 | 21 | - |
| Transmission fluid cooler tube support bracket nut (4.6L) | 10 | - | 89 |
| Transmission fluid filler tube support bracket bolt (5.4L) | 10 | - | 89 |
| Transmission fluid filler tube support bracket nut (5.4L) | 28 | 21 | - |
| Transmission fluid filler tube support bracket upper bolt (4.6L) | 10 | - | 89 |
| Transmission fluid level indicator and tube lower bolt (4.6L) | 28 | 21 | - |
| Transmission-to-engine bolts | 60 | 44 | - |
| Torque converter-to-flexplate nuts | 35 | 26 | - |
| Upper radiator support bolts | 20 | 15 | - |
| Valve cover boltsa | - | - | - |
a Refer to the procedure.