Engine Specifications
GENERAL SPECIFICATIONS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Type | 90° V - 10 | |
| Number of Cylinders | 10 | |
| Firing Order | 1-10-9-4-3-6-5-8-7-2 | |
| Compression Ratio | 10.2:1 | |
| Brake Horsepower | 640@6200 RPM | |
| Torque | 600 ft. lbs. @5000 RPM | |
| Crankshaft | Forged Steel | |
| Cylinder Block | Aluminum Alloy with Interference Fit Cast Iron Liners | |
| Cylinder Head | Cast Aluminum Alloy | |
| Camshaft | Steel | |
| Main Bearing Caps | Nodular Iron | |
| Connecting Rods | Powdered Metal Cracked Cap | |
| Pistons | Forged Aluminum Alloy | |
| - | Metric | Standard |
| Displacement | 8.4L | 512 cu. in. |
| Bore | 103 mm | 4.055 in. |
| Stroke | 100.584 mm | 3.96 in. |
| Engine Weight (Approx.) | 273 Kilograms | 601 Lbs. |
CYLINDER BLOCK
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Camshaft Bore Diameter | - | |
| 1 | 60.000 - 60.025 mm | 2.3621 - 2.3631 in. |
| 2-6 | 56.273 - 56.298 mm | 2.2154 - 2.2164 in. |
| Cylinder Bore Diameter | 102.993 - 103.007 mm | 4.05484 - 4.05539 in. |
| Out of Round (Max.) | 0.008 mm | 0.0003 in. |
| Taper (Max.) | 0.015 mm | 0.0006 in. |
| Tappet Bore Diameter | 21.41 - 21.44 mm | 0.843 - 0.844 in. |
| Block Length | 708.63 mm | 27.898 in. |
| Deck Height | 240.792 mm | 9.48 in. |
| Main Bearing Bore | 81.087 - 81.100 mm | 3.1923 - 3.1929 in. |
CRANKSHAFT
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Connecting Rod Journal Diameter | 53.993 - 54.008 mm | 2.1261 - 2.1263 in. |
| Out-of-Round (Max.) | 0.005 mm | 0.0002 in. |
| Taper (Max.) | 0.005 mm | 0.0002 in. |
| End Play | 0.101 - 0.228 mm | 0.0040 - 0.0090 in. |
| Wear Limit | 0.280 mm | 0.011 in. |
| Main Bearing Clearance 1-6 | 0.0381 - 0.0635 mm | 0.0015 - 0.0025 in. |
| Wear Limit | 0.075 mm | 0.003 in. |
MAIN BEARING JOURNALS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Diameter | 76.233 - 76.253 mm | 3.0013 - 3.0021 in. |
| Out of Round (Max.) | 0.005 mm | 0.0002 in. |
CONNECTING RODS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Bearing Clearance | 0.0381 - 0.0559 mm | 0.0015 - 0.0022 in. |
| Wear Limit | 0.080 mm | 0.0031 in. |
| Piston Pin Diameter Bore | 25.010 - 25.020 mm | 0.9846 - 0.9850 in. |
| Wear Limit | 25.040 mm | 0.9858 in. |
| Side Clearance (Two Rods) | 0.071 - 0.369 mm | 0.0028 - 0.0145 in. |
| Total Weight (Less Bearing) | 649.7 grams | 22.92 oz. |
PISTONS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Piston Size (over coating) | 102.976-103.008 mm | 4.0542-4.0551 in. |
| Weight | 431.5 - 441.5 grams | 15.22 - 15.57 oz. |
| Piston Length | 55.0 mm | 2.165 in. |
| Piston Pin Diameter Bore | 25.009 - 25.015 mm | 0.9846 - 0.9848 in. |
| Piston Pin Bore Offset | 0.800 mm | 0.031 in. |
| Piston Ring Groove Inner Diameter No. 1 | 93.10 - 93.30 mm | 3.665 - 3.673 in. |
| Piston Ring Groove Inner Diameter No. 2 | 91.60 - 91.80 mm | 3.6063 - 3.6142 in. |
| Piston Ring Groove Inner Diameter No. 3 | 95.80 - 96.00 mm | 3.7717 - 3.7795 in. |
PISTON PINS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Clearance in Piston | 0.006 - 0.015 mm | 0.00023 - 0.00059 in. |
| Wear Limit | 0.020 mm | 0.0007 |
| Clearance in Connecting Rod | 0.007 - 0.020 mm | 0.00027 - 0.00079 in. |
| Wear Limit | 0.025 mm | 0.0009 |
| Diameter | 25.000 - 25.003 mm | 0.9842 - 0.9843 in. |
| Length | 65.00 mm | 2.559 in. |
| End Play | 0.10 - 0.25 mm | 0.0004 - 0.0100 in. |
PISTON RING
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Piston Ring End Gap | - | - |
| Top Compression Ring | 0.30 - 0.45 mm | 0.0118 - 0.0177 in. |
| Second Compression Ring | 0.65 - 0.90 mm | 0.0256 - 0.0354 in. |
| Oil Control (Steel Rails) | 0.20 - 0.71 mm | 0.00787 - 0.02795 in. |
| Wear Limit - Top Compression Ring | 0.68 mm | 0.027 in. |
| Wear Limit - 2nd Compression Ring | 1.50 mm | 0.059 in. |
| Wear Limit - Oil Control Steel Rails | 1.50 mm | 0.059 in. |
| Piston Ring Side Clearance | - | |
| Top Compression Ring | 0.020 - 0.068 mm | 0.00078 - 0.00267 in. |
| 2nd Compression Ring | 0.020 - 0.058 mm | 0.00078 - 0.00228 in. |
| Oil Rings | 0.012 - 0.178 mm | 0.0005 - 0.0070 in. |
| Wear Limit - Top and 2nd Ring | .080 mm | 0.003 in. |
| Wear Limit Oil Ring Pack | 0.200 mm | 0.0078 in. |
| Piston Ring Width | - | |
| Compression Rings | 1.472 - 1.490 mm | 0.05795 - 0.05866 in. |
| Oil Rings | 0.447- 0.490 mm | 0.0176 - 0.0193 in. |
CAMSHAFT
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Lift | - | |
| Intake | 8.51 mm | 0.335 in. |
| Exhaust | 8.01 mm | 0.315 in. |
| Journal Diameter | - | |
| Journal No. 1 | 59.970 - 59.942 mm | 2.325 - 2.359 in. |
| Journal No. 2 - 6 | 56.205 - 56.225 mm | 2.213 - 2.213 in. |
| Bore Diameter | - | |
| Bore Diameter No. 1 | 60.00 - 60.025 mm | 2.3621 - 2.3631 in. |
| Bore Diameter No. 2-6 | 56.273 - 56.298 mm | 2.2154 - 2.2164 in. |
| Diametrical Clearance | 0.030 - 0.083 mm | 0.001 - 0.003 in. |
| Wear Limit | 0.127 mm | 0.005 in. |
| End Play | 0.127 - 0.381 mm | 0.005 - 0.015 in. |
| Valve Timing-Exhaust Valve with VVT in lock pin position | - | |
| Closes (ATC) | 36.5° | - |
| Opens (BBC) | 88.5° | - |
| Duration | 305.0° | - |
| Valve Timing-Intake Valve | - | |
| Closes (BTDC) | 86.5° | - |
| Opens | 23.5° | - |
| Duration | 297.0° | - |
| Valve Overlap | 60.0° | - |
| Lobe Center Line | - | |
| Intake | 131° ATDC | - |
| Exhaust - In lock pin position | 140° BTDC | - |
HYDRAULIC TAPPETS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Body Diameter | 21.387 - 21.405 mm | 0.8420 - 0.8427 in. |
| Clearance in Block | 0.005 - 0.053 mm | 0.0002 - 0.0021 in. |
| Plunger Travel (Dry) | 4.22 mm | 0.166 in. |
| Push Rod Length (Overall) | 194.028 mm | 7.6388 in. |
CYLINDER HEAD
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Gasket Thickness (Compressed) | 1.113 mm | 0.0438 in. |
| Flatness | 0.019 mm | 0.00075 in. |
CYLINDER HEAD VALVE SEAT
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Seat Angle | 44.75° - 45.25° | - |
| Runout (Max.) | 0.038 mm | 0.002 in. |
| Width (Finish) Intake and Exhaust | 1.02 - 1.52 mm | 0.040 - 0.060 in. |
| Guide Bore Diameter (Std.) | 7.95 - 7.98 mm | 0.313 - 0.314 in. |
VALVES
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| - | Metric | Standard |
| Face Angle | 44°- 44.5° | - |
| Back Cut Angle | 30° | - |
| Stem Diameter-Intake and Exhaust | 7.934 - 7.954 mm | 0.3123 - 0.3131 in. |
| Head Diameter-Intake | 52.67 - 52.93 mm | 2.0736 - 02.0838 in. |
| Head Diameter-Exhaust | 40.76 - 41.02 mm | 1.6047 - 1.6149 in. |
| Length-Intake (Over All) | 140.44 mm | 5.5291 in. |
| Length-Exhaust (Over All) | 141.52 mm | 5.5716 in. |
| Valve Margin-Intake | 1.01 mm | 0.0397 in. |
| Valve Margin-Exhaust | 2.00 mm | 0.0787 in. |
| Lift-Intake (Zero Lash) | 14.40 mm | 0.5659 in. |
| Lift-Exhaust (Zero Lash) | 13.59 mm | 0.5350 in. |
| Valve Stem Tip Height (from spring pocket) | 54.636 mm | 2.1510 in. |
| Stem-to-Guide Clearance-Intake and Exhaust | 0.021 - 0.063 mm | 0.0008 - 0.0024 in. |
| Max. Allowable-Intake (Rocking Method) | 0.50 mm | 0.0196 in. |
| Max. Allowable-Exhaust (Rocking Method) | 0.70 mm | 0.0275 in. |
VALVE SPRING
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Free Length - Spring | 58.04 mm | 2.285 in. |
| Spring Tension (Valve Closed) | 489.41 ± 24.5 N @ 48.01 mm | 110 ± 5.5 lbs. @ 1.890 in. |
| Service Limit | 441 N min. | 99 lbs. min. |
| Spring Tension (Valve Open) | 1428 ± 70.1 N @ 33.6 mm | 321 ± 15.7 lbs. @ 1.322 in. |
| Number of Coils - Spring | 7.7 | - |
| Wire Diameter (Ovate) | 4.394 x 5.493 mm | 0.1729 x 0.2162 in. |
| Installed Height (Spring Seat to Bottom of Retainer) | 48.01 mm | 1.890 in. |
LUBRICATION
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| At Curb Idle Speed* (Minimum with engine at operating temperature) | 68.9 kPa | 10 psi |
| At 3000 RPM | 310 - 517 kPa | 45 - 75 psi |
|
CAUTION:
*If pressure is ZERO at curb idle, DO NOT run engine at 4000 RPM. |
||
OIL PUMP
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Clearance Over Rotors (Max.) | 0.077 mm | 0.003 in. |
| Cover Out-Of-Flat (Max.) | 0.076 mm | 0.003 in. |
| Inner Rotor Thickness (Min.) | 15.937 mm | 0.627 in. |
| Clearance (Max.) | 0.19 mm | 0.007 in. |
| Diameter (Min.) | 82.45 mm | 3.246 in. |
| Outer Thickness (Min.) | 15.937 mm | 0.627 in. |
| Tip Clearance Between Rotors (Max) | 0.150 mm | 0.0068 in. |