Section 133 (Steering System): Specifications: Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2014 RAM ProMaster 3500, 2014 RAM ProMaster 2500, and 2014 RAM ProMaster 1500. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
POWER STEERING
| DESCRIPTION | N.m | Ft. Lbs. | In. Lbs. |
|---|---|---|---|
| Gear Heat Shield Mounting Screws | 18 | 13 | 159 |
| Gear Mounting Bolts | 190 | 140 | - |
| Hose Tube Nut At Gear | 25 | 18 | 221 |
| Hose Tube Nut At Pump | 46 | 34 | - |
| Pump Mounting Bolts | 23 | 17 | 200 |
| Pump Mounting Bracket Bolts - 3.6L Engine | 28 | 21 | |
| Pressure Hose Routing Clamp Screws At Front Suspension Crossmember | 8 | - | 71 |
| Pressure/Return Hose Routing Clamp Nut At Engine - 3.0L Diesel Engine | 10 | - | 89 |
| Pressure/Return Hose Routing Clamp Screw At Engine - 3.0L Diesel Engine | 8 | - | 71 |
| Pressure/Return Hose Routing Clamp Screw At Front Suspension Crossmember - 3.0L Diesel Engine | 8 | - | 71 |
| Reservoir Mounting Screw | 6 | 53 | |
| Return Hose Routing Cradle Clamp Screw At ABS Support Bracket | 8 | - | 71 |
| Tie Rod Steering Arm Nut | 90 | 66 | - |
| Tie Rod Jam Nut | 83 | 61 | - |
STEERING COLUMN
| DESCRIPTION | N.m | Ft. Lbs. | In. Lbs. |
|---|---|---|---|
| Intermediate Shaft Coupling Pinch Bolt | 25 | 18 | - |
| SCCM Mounting Screws | 3 | - | 27 |
| Steering Column Mounting Bolts | 15 | 11 | 133 |
| Steering Wheel Retaining Nut | 53 | 39 | - |