Engine Cooling System: Description: Description: Notes
| 1 - RETURN TUBE | 9 - SECONDARY THERMOSTAT |
| 2 - UPPER PLENUM | 10 - CYLINDER BLOCK |
| 3 - HEATER CORE | 11 -TRANSMISSION OIL COOLER |
| 4 - LOWER PLENUM | 12 - UPPER RADIATOR HOSE |
| 5 - PRIMARY THERMOSTAT | 13 - WATER PUMP |
| 6 - LOWER RADIATOR HOSE | 14 - CYLINDER HEAD |
| 7 - ENGINE OIL COOLER | 15 - COOLING FANS |
| 8 - PRIMARY THERMOSTAT BYPASS | 16 - RADIATOR |
The cooling system regulates engine operating temperature. It allows the engine to reach normal operating temperature as quickly as possible, maintains normal operating temperature and prevents overheating.