Trouble Code Definition
TROUBLE CODES
| Code | (1) System Affected |
|---|---|
| 11 | Right Front Wheel Speed Sensor (Open) |
| 12 | Left Front Wheel Speed Sensor (Open) |
| 13 | Right Rear Wheel Speed Sensor (Open) |
| 14 | Left Rear Wheel Speed Sensor (Open) |
| 15 | Speed Sensor Output Signal Fault |
| 16 | Low/High Battery Voltage |
| 21 | Right Front Wheel Speed Sensor (Short) |
| 22 | Left Front Wheel Speed Sensor (Short) |
| 23 | Right Rear Wheel Speed Sensor (Short) |
| 24 | Left Rear Wheel Speed Sensor (Short) |
| 25 | Failure Of Both Rear Wheel Sensors |
| 31, 32 | Wheel Speed Sensor Rotor |
| 35 | Low Alternator "L" Terminal Voltage |
| 37 | Low Pressure Warning Switch Voltage |
| 41-46 | Solenoid Valve Circuit |
| 51 | Valve Relay Failure Or Short |
| 52 | Valve Relay Failure |
| 53 | Low Voltage To Motor Relay |
| 54 | Motor Relay Failure Or Short |
| 61 | Hydraulic Unit |
| 62 | Miscellaneous Failures |
| 63 | Faulty ECU |
| - See appropriate CODE under DIAGNOSIS & TESTING. | |
TROUBLE CODES
| Code | (1) System Affected |
|---|---|
| 11 | Left Front Wheel Speed Sensor |
| 12 | Right Front Wheel Speed Sensor |
| 13 | Left Rear Wheel Speed Sensor |
| 14 | Right Rear Wheel Speed Sensor |
| 15 | Speed Sensor Output Signal Fault |
| 21 | "G" Force Sensor (AWD) |
| 22 | Stoplight Switch Circuit |
| 41 | Left Front Solenoid Valve |
| 42 | Right Front Solenoid Valve |
| 43 | Rear Solenoid Valve |
| 51 | Valve Relay |
| 52 | Motor Relay |
| 55 | Faulty ECU |
| - See appropriate CODE under DIAGNOSIS & TESTING. | |