A22 Radio Control X1
WARNING: This page is about a different car, the 2020 Cadillac CT4. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool |
|---|---|---|---|
| I | 13575742 | J-35616-64B (LT BU) | J-38125-215A |
| II | 13575867 | J-35616-64B (LT BU) | J-38125-215A |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 0.35 |
RD / BU RD / BU |
3240 3240 |
Battery Positive Voltage Battery Positive Voltage |
I II |
UV6 -UV6 |
| 2 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 3 | 0.5 | BU / WH | 4985 | AUTOSAR CAN Bus [+] 5 Serial Data | I | - |
| 4 | 0.5 | BU / WH | 4985 | AUTOSAR CAN Bus [+] 5 Serial Data | I | - |
| 5 - 7 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 8 | 0.5 | BU / YE | 4984 | AUTOSAR CAN Bus [-] 5 Serial Data | I | - |
| 9 | 0.5 | BU / YE | 4984 | AUTOSAR CAN Bus [-] 5 Serial Data | I | - |
| 10 | 0.5 0.35 |
BK / WH BK / WH |
2851 2851 |
Signal Ground Signal Ground |
I II |
UV6 -UV6 |