Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2020 Cadillac CT4. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Balance Chain and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt [ 13x ] | - | - | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt Sequence | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Replacement |
| 2 | Crankshaft Rear Oil Seal Housing | Yes | - | - | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Replacement |
| 3 | Balancer Chain Guide Bolt [ 2x ] | - | - | 15 (11 lb ft) | Balancer Chain Guide Replacement (AWD)Balancer Chain Guide Replacement (RWD) |
| 4 | Balance Shaft Sprocket Bolt | Yes | - | First Pass: 58 (43 lb ft) Final Pass: 45 degrees |
Balancer Chain Replacement (RWD)Balancer Chain Replacement (AWD) |
| 5 | Balancer Chain Tensioner Bolt [ 2x ] | - | - | 15 (11 lb ft) | Balancer Chain Tensioner Replacement (AWD)Balancer Chain Tensioner Replacement (RWD) |
Camshaft Carrier and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Cover Stud [ 14x ] | - | - | Camshaft Carrier Bolt Sequence | Camshaft Carrier Replacement |
| 2 | Engine Wiring Harness Conduit Bolt | - | - | 9 (80 lb in) | Camshaft Carrier Replacement |
| 3 | Engine Wiring Harness Conduit Nut | - | - | 9 (80 lb in) | Camshaft Carrier Replacement |
| 4 | Camshaft Cover Opening Plug | - | - | 20 (15 lb ft) | Camshaft Carrier Replacement |
| 5 | Camshaft Carrier Bolt-M8 [ 5x ] | - | - | Camshaft Carrier Bolt Sequence | Camshaft Carrier Replacement |
| 6 | Camshaft Carrier Bolt-M6 [ 4x ] | - | - | Camshaft Carrier Bolt Sequence | Camshaft Carrier Replacement |
| 7 | Upper Intake Manifold Cover Bracket Bolt [ 2x ] | - | - | 9 (80 lb in) | Upper Intake Manifold Bracket Replacement |
| 8 | Upper Intake Manifold Cover Nut [ 2x ] | - | - | 9 (80 lb in) | Upper Intake Manifold Bracket Replacement |
| 9 | Oil Level Indicator Tube Bolt | - | - | 9 (80 lb in) | Oil Level Indicator Tube Replacement |
| 10 | Radiator Surge Tank Outlet Hose Clip Bracket Nut [ 2x ] | - | - | 9 (80 lb in) | Camshaft Carrier Replacement |
| 11 | Camshaft Bearing Cap Bolt [ 26x ] | - | - | Camshaft Bearing Cap Bolt Sequence | Camshaft Replacement |
| 12 | Oil Level Indicator Tube Seal | Yes | - | - | Oil Level Indicator Tube Replacement |
| 13 | Camshaft Cover Gasket | Yes | - | - | Camshaft Carrier Replacement |
Compressor Air Intake Turbocharger and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Heat Shield | Yes | - | - | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| 2 | Turbocharger Bolt [ 4x ] | Yes | - | Turbocharger Bolt Sequence | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| 3 | Turbocharger Oil Feed Pipe Gasket | Yes | - | - | Turbocharger Oil Feed Pipe Replacement |
| 4 | Turbocharger Oil Feed Pipe Bolt | - | - | 8.5 (75 lb in) | Turbocharger Oil Feed Pipe Replacement |
| 5 | Turbocharger Oil Return Pipe Seal | Yes | - | - | Turbocharger Oil Feed Pipe Replacement |
| 6 | Turbocharger Oil Feed Pipe Gasket | Yes | - | - | Turbocharger Oil Feed Pipe Replacement |
Cylinder Head and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Core Hole Plug-M10 | - | - | 35 (26 lb ft) | Cylinder Head Overhaul |
| 2 | Cylinder Head Bolt-M6 [ 3x ] | - | - | Cylinder Head Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement |
| 3 | Cylinder Head Bolt-M8 [ 10x ] | Yes | - | Cylinder Head Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement |
| 4 | Cylinder Head Bolt-M6 [ 4x ] | - | - | Cylinder Head Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement |
| 5 | Cylinder Head Core Hole Plug-M10 | - | - | 35 (26 lb ft) | Cylinder Head Overhaul |
| 6 | Valve Stem Oil Seal | Yes | - | - | Cylinder Head Overhaul |
| 7 | Cylinder Head Bolt-M6 | - | - | Cylinder Head Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement |
| 8 | Cylinder Head Core Hole Plug-M8 [ 13x ] | - | - | 25 (18 lb ft) | Cylinder Head Overhaul |
| 9 | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Bolt | - | - | 8.5 (75 lb in) | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Replacement |
| 10 | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Gasket | Yes | - | - | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Replacement |
| 11 | Cylinder Head Gasket | Yes | - | - | Cylinder Head Replacement |
Drive Belt Tentioner Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Drive Belt Tensioner Bolt | - | - | 58 (43 lb ft) | Drive Belt Tensioner Replacement |
Engine Block and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Piston Pin Retainer [ 8x ] | Yes | - | - | Piston and Connecting Rod Overhaul |
| 2 | Engine Block Oil Gallery Plug | - | - | 15 (11 lb ft) | Engine Block Overhaul |
| 3 | Engine Block Coolant Hole Plug | - | - | 60 (44 lb ft) | Engine Block Overhaul |
| 4 | Oil Flow Check Valve Seal | Yes | - | - | Engine Block Overhaul |
| 5 | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Bolt [ 11x ] | - | - | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Bolt Sequence | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Replacement |
| 6 | Automatic Transmission Flex Plate Bolt [ 8x ] | Yes | Yes | Automatic Transmission Flex Plate Bolt Sequence | Automatic Transmission Flex Plate Replacement |
| 7 | Crankshaft Bearing Cap Bolt [ 10x ] | Yes | - | Crankshaft Bearing Cap Bolt Sequence | Crankshaft and Bearing Removal and Installation |
| 8 | Crankshaft Balancer Bolt | Yes | - | First Pass: 150 (111 lb ft) Final Pass: 140 degrees |
Crankshaft Balancer Replacement |
| 9 | Crankshaft Front Oil Seal | Yes | - | - | Crankshaft Sprocket Replacement |
| 10 | Piston Oil Nozzle Bolt [ 4x ] | - | - | 25 (18 lb ft) | Engine Block Overhaul |
| 11 | Connecting Rod Bolt [ 8x ] | Yes | - | First Pass: 25 (18 lb ft) Final Pass: 75 degrees |
Piston and Connecting Rod Removal and Installation |
Engine Mount and Bracket Replacement - Left Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Nut | - | - | 70 (52 lb ft) | Engine Mount Replacement - Left Side (RWD)Engine Mount Replacement - Left Side (AWD) |
| 2 | Engine Mount Bracket Bolt [ 3x ] | Yes | - | First Pass: 58 (43 lb ft) Final Pass: 60-75 degrees |
Engine Mount Bracket Replacement - Left Side |
| 3 | Engine Mount Bolt [ 2x ] | Yes | - | First Pass: 58 (43 lb ft) Final Pass: 60-75 degrees |
Engine Mount Replacement - Left Side (RWD)Engine Mount Replacement - Left Side (AWD) |
Engine Mount and Bracket Replacement - Right Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Water Pump Cover Bolt [ 2x ] | - | - | 9 (80 lb in) | Engine Mount Replacement - Right Side (RWD)Engine Mount Replacement - Right Side (AWD) |
| 2 | Engine Mount Nut | - | - | 70 (52 lb ft) | Engine Mount Bracket Replacement - Right Side |
| 3 | Engine Mount Bolt [ 2x ] | Yes | - | First Pass: 58 (43 lb ft) Final Pass: 60-75 degrees |
Engine Mount Replacement - Right Side (RWD)Engine Mount Replacement - Right Side (AWD) |
| 4 | Engine Mount Bracket Bolt [ 4x ] | Yes | - | First Pass: 58 (43 lb ft) Final Pass: 60-75 degrees |
Engine Mount Replacement - Right Side (RWD)Engine Mount Replacement - Right Side (AWD) |
Intake Manifold and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Gasket | Yes | - | - | Intake Manifold Replacement |
| 2 | Intake Manifold Bolt [ 7x ] | - | - | Intake Manifold Bolt Sequence | Intake Manifold Replacement |
| 3 | Oil Level Indicator Tube Bracket Bolt | - | - | 8.5 (75 lb in) | Oil Level Indicator Tube Replacement |
| 4 | Oil Level Indicator Tube O-Ring | Yes | - | - | Oil Level Indicator Tube Replacement |
| 5 | Throttle Body Gasket | Yes | - | - | Intake Manifold Replacement |
Lower Crankcase Extension and Components - AWD
Lower Crankcase Extension and Components - RWD
Positive Crankcase Ventilation Hose Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Positive Crankcase Ventilation Hose Fitting Seal [ 2x ] | Yes | - | - | Positive Crankcase Ventilation Hose/Pipe/Tube Replacement |
| 2 | Positive Crankcase Ventilation Hose Connector Bolt [ 2x ] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Positive Crankcase Ventilation Hose/Pipe/Tube Replacement |
Timing Chain and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Timing Chain Upper Cover Bolt-M6 | - | - | Timing Chain Upper Cover Bolt Sequence | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 2 | Timing Chain Upper Cover Bolt-M5 [ 11x ] | - | - | Timing Chain Upper Cover Bolt Sequence | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 3 | Timing Chain Upper Cover Seal | Yes | - | - | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 4 | Timing Chain Tensioner Shoe Bolt | Yes | - | 15 (11 lb ft) | Timing Chain Guide Replacement (Tensioner Side)Timing Chain Guide Replacement (Non Tensioner Side)Timing Chain Guide Replacement (Upper) |
| 5 | Camshaft Sprocket Bolt [ 2x ] | Yes | - | First Pass: 50 (37 lb ft) Final Pass: 28 degrees |
Camshaft Sprocket Bolt Replacement |
| 6 | Timing Chain Guide Bolt [ 2x ] | - | - | 15 (11 lb ft) | Timing Chain Guide Replacement (Tensioner Side)Timing Chain Guide Replacement (Non Tensioner Side)Timing Chain Guide Replacement (Upper) |
| 7 | Timing Chain Tensioner Bolt [ 2x ] | - | - | 15 (11 lb ft) | Timing Chain Tensioner Replacement |
| 8 | Engine Front Cover Bolt [ 9x ] | - | - | Engine Front Cover Bolt Sequence | Engine Front Cover Replacement |
| 9 | Engine Front Cover | Yes | - | - | Engine Front Cover Replacement |
| Automatic Transmission Flex Plate Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Automatic Transmission Flex Plate Bolt [ 8x ] | Yes | Yes | First Pass: 15 (11 lb ft) Final Pass: 75 degrees |
Automatic Transmission Flex Plate Replacement |
| Balancer Shaft Housing Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Balancer Shaft Housing Bolt [ 7x ] | - | - | 15 (11 lb ft) | Lower Crankcase Extension Overhaul (RWD)Lower Crankcase Extension Overhaul (AWD) |
| Camshaft Bearing Cap Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Bearing Cap Bolt [ 26x ] | - | - | First Pass: 8 (71 lb in) Second Pass: Loosen 60 degrees Final Pass: 15 (11 lb ft) |
Camshaft Replacement |
| Camshaft Carrier Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Cover Stud [ 14x ] | - | - | 15 (11 lb ft) | Camshaft Carrier Replacement |
| 2 | Camshaft Carrier Bolt-M6 [ 4x ] | - | - | 15 (11 lb ft) | Camshaft Carrier Replacement |
| 3 | Camshaft Carrier Bolt-M8 [ 5x ] | - | - | 36 (27 lb ft) | Camshaft Carrier Replacement |
| Compressor Air Turbocharger Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Bolt [ 4x ] | Yes | - | First Pass: 20 (15 lb ft) Final Pass: 60 degrees |
Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| Crankshaft Bearing Cap Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Bearing Cap Bolt [ 10x ] | - | - | First Pass: 20 (15 lb ft) Final Pass: 120 degrees |
Crankshaft and Bearing Removal and Installation |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt [ 13x ] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Replacement |
| Cylinder Head Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Bolt-M6 [ 3x ] | - | - | 15 (11 lb ft) (11 - 18) | Cylinder Head Replacement |
| 2 | Cylinder Head Bolt-M6 [ 4x ] | - | - | 15 (11 lb ft) (11 - 18) | |
| 3 | Cylinder Head Bolt-M6 | - | - | 15 (11 lb ft) (11 - 18) | |
| 4 | Cylinder Head Bolt-M8 [ 10x ] | Yes | - | First Pass: 30 (22 lb ft) (1 - 10) Final Pass: 190 degrees(1 - 10) |
|
| Engine Front Cover Bolt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Front Cover Bolt | - | - | 8.5 (75 lb in) | Engine Front Cover Replacement |
| Intake Manifold Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Bolt [ 7x ] | - | - | First Pass: 5 (44 lb in) Final Pass: 15 (11 lb ft) |
Intake Manifold Replacement |
| Lower Oil Pan Bolt Sequence - AWD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Lower Oil Pan Bolt [ 16x ] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Lower Oil Pan Replacement (RWD)Lower Oil Pan Replacement (AWD) |
| Lower Oil Pan Bolt Sequence - RWD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Lower Oil Pan Bolt [ 18x ] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Lower Oil Pan Replacement (RWD)Lower Oil Pan Replacement (AWD) |
| Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Bolt [ 11x ] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Replacement |
| Timing Chain Upper Cover Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Timing Chain Upper Cover Bolt-M5 [ 11x ] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 2 | Timing Chain Upper Cover Bolt-M6 | - | - | 15 (11 lb ft) | Timing Chain Upper Cover Replacement |