X51A Fuse Block - Instrument Panel Top Device Layout
TOP I/P FUSE BLOCK FUSE AND RELAY IDENTIFICATION (W49 WITH T79)
| No. | Device Label Name | Device Assigned Name | Rating | Description |
|---|---|---|---|---|
| Fuses | ||||
| 27 | LT/PWR/SEAT Circuit Breaker | F27DA | 25A |
|
| 28 | RT/PWR/SEAT Circuit Breaker | F28DA | 25A |
|
| 29 | PWR/WNDW Circuit Breaker | F29DA | 25A |
|
| 30 | PWR/COLUMN Circuit Breaker | F30DA | 25A |
|
| Relays | ||||
| K1 | Rear Window Washer Pump Relay | KR6 Rear Window Washer Pump Relay | - |
|
| K2 | Windshield Washer Pump Relay | KR11 Windshield Washer Pump Relay | - |
|
| K3 | Daytime Running Lamp Relay - Left | KR42L Daytime Running Lamp Relay - Left | - |
|
| K4 | Daytime Running Lamp Relay - Right | KR42R Daytime Running Lamp Relay - Right | - |
|
| K5 | Rear Fog Lamp Relay | KR57 Rear Fog Lamp Relay | - |
|
| K6 | Door Unlock Relay | KR90 Door Unlock Relay | - |
|
| K7 | Driver Door Unlatch Relay | KR92D Driver Door Unlatch Relay | - |
|
| K8 | Liftgate Release Relay | KR95A Liftgate Unlatch Relay | - |
|
| K9 | Door Lock Relay | KR97 Door Lock Relay | - |
|
TOP I/P FUSE BLOCK FUSE AND RELAY IDENTIFICATION (W49 WITHOUT T79)
| No. | Device Label Name | Device Assigned Name | Rating | Description |
|---|---|---|---|---|
| Fuses | ||||
| 27 | LT/PWR/SEAT Circuit Breaker | F27DA | 25A |
|
| 30 | PWR/COLUMN Circuit Breaker | F30DA | 25A |
|
| 29 | PWR/WNDW Circuit Breaker | F29DA | 25A |
|
| 28 | RT/PWR/SEAT Circuit Breaker | F28DA | 25A |
|
| Relays | ||||
| K1 | Rear Window Washer Pump Relay | KR6 Rear Window Washer Pump Relay | - |
|
| K2 | Windshield Washer Pump Relay | KR11 Windshield Washer Pump Relay | - |
|
| K6 | Door Unlock Relay | KR90 Door Unlock Relay | - |
|
| K7 | Driver Door Unlatch Relay | KR92D Driver Door Unlatch Relay | - |
|
| K8 | Liftgate Release Relay | KR95A Liftgate Unlatch Relay | - |
|
| K9 | Door Lock Relay | KR97 Door Lock Relay | - |
|
| K10 | Daytime Running Lamps Relay | KR42 Daytime Running Lamps Relay | - |
|
TOP I/P FUSE BLOCK FUSE AND RELAY IDENTIFICATION (X88 WITH T96)
| No. | Device Label Name | Device Assigned Name | Rating | Description |
|---|---|---|---|---|
| Fuses | ||||
| 27 | LT/PWR/SEAT Circuit Breaker | F27DA | 25A |
|
| 28 | PWR/COLUMN Circuit Breaker | F28DA | 25A |
|
| 29 | PWR/WNDW Circuit Breaker | F29DA | 25A |
|
| Relays | ||||
| K1 | Rear Window Washer Pump Relay | KR6 Rear Window Washer Pump Relay | - |
|
| K2 | Windshield Washer Pump Relay | KR11 Windshield Washer Pump Relay | - |
|
| K3 | Daytime Running Lamp Relay - Left | KR42L Daytime Running Lamp Relay - Left | - |
|
| K4 | Daytime Running Lamp Relay - Right | KR42R Daytime Running Lamp Relay - Right | - |
|
| K6 | Door Unlock Relay | KR90 Door Unlock Relay | - |
|
| K7 | Driver Door Unlatch Relay | KR92D Driver Door Unlatch Relay | - |
|
| K8 | Liftgate Release Relay | KR95A Liftgate Unlatch Relay | - |
|
| K9 | Door Lock Relay | KR97 Door Lock Relay | - |
|
| K11 | Front Fog Lamp Relay | KR46 Front Fog Lamp Relay | - |
|
TOP I/P FUSE BLOCK FUSE AND RELAY IDENTIFICATION (X88 WITHOUT T96)
| No. | Device Label Name | Device Assigned Name | Rating | Description |
|---|---|---|---|---|
| Fuses | ||||
| 27 | LT/PWR/SEAT Circuit Breaker | F27DA | 25A |
|
| 28 | PWR/COLUMN Circuit Breaker | F28DA | 25A |
|
| 29 | PWR/WNDW Circuit Breaker | F29DA | 25A |
|
| Relays | ||||
| K1 | Rear Window Washer Pump Relay | KR6 Rear Window Washer Pump Relay | - |
|
| K2 | Windshield Washer Pump Relay | KR11 Windshield Washer Pump Relay | - |
|
| K3 | Daytime Running Lamp Relay - Left | KR42L Daytime Running Lamp Relay - Left | - |
|
| K4 | Daytime Running Lamp Relay - Right | KR42R Daytime Running Lamp Relay - Right | - |
|
| K6 | Door Unlock Relay | KR90 Door Unlock Relay | - |
|
| K7 | Driver Door Unlatch Relay | KR92D Driver Door Unlatch Relay | - |
|
| K8 | Liftgate Release Relay | KR95A Liftgate Unlatch Relay | - |
|
| K9 | Door Lock Relay | KR97 Door Lock Relay | - |
|
TOP I/P FUSE BLOCK FUSE AND RELAY IDENTIFICATION (Z88 WITH TVD)
| No. | Device Label Name | Device Assigned Name | Rating | Description |
|---|---|---|---|---|
| Fuses | ||||
| 27 | LT/PWR/SEAT Circuit Breaker | F27DA | 25A |
|
| 28 | RT/PWR/SEAT Circuit Breaker | F28DA | 25A |
|
| 29 | PWR/WNDW Circuit Breaker | F29DA | 25A |
|
| 30 | PWR/COLUMN Circuit Breaker | F30DA | 25A |
|
| Relays | ||||
| K1 | Rear Window Washer Pump Relay | KR6 Rear Window Washer Pump Relay | - |
|
| K2 | Windshield Washer Pump Relay | KR11 Windshield Washer Pump Relay | - |
|
| K3 | Daytime Running Lamp Relay - Left | KR42L Daytime Running Lamp Relay - Left | - |
|
| K4 | Daytime Running Lamp Relay - Right | KR42R Daytime Running Lamp Relay - Right | - |
|
| K6 | Door Unlock Relay | KR90 Door Unlock Relay | - |
|
| K7 | Driver Door Unlatch Relay | KR92D Driver Door Unlatch Relay | - |
|
| K8 | Liftgate Release Relay | KR95A Liftgate Unlatch Relay | - |
|
| K9 | Door Lock Relay | KR97 Door Lock Relay | - |
|
| K11 | High Beam Actuator Solenoid Relay | KR169 High Beam Actuator Solenoid Relay | - |
|
TOP I/P FUSE BLOCK FUSE AND RELAY IDENTIFICATION (Z88 WITHOUT TVD)
| No. | Device Label Name | Device Assigned Name | Rating | Description |
|---|---|---|---|---|
| Fuses | ||||
| 27 | LT/PWR/SEAT Circuit Breaker | F27DA | 25A |
|
| 28 | RT/PWR/SEAT Circuit Breaker | F28DA | 25A |
|
| 29 | PWR/WNDW Circuit Breaker | F29DA | 25A |
|
| 30 | PWR/COLUMN Circuit Breaker | F30DA | 25A |
|
| Relays | ||||
| K1 | Rear Window Washer Pump Relay | KR6 Rear Window Washer Pump Relay | - |
|
| K2 | Windshield Washer Pump Relay | KR11 Windshield Washer Pump Relay | - |
|
| K6 | Door Unlock Relay | KR90 Door Unlock Relay | - |
|
| K7 | Driver Door Unlatch Relay | KR92D Driver Door Unlatch Relay | - |
|
| K8 | Liftgate Release Relay | KR95A Liftgate Unlatch Relay | - |
|
| K9 | Door Lock Relay | KR97 Door Lock Relay | - |
|
| K11 | High Beam Actuator Solenoid Relay | KR169 High Beam Actuator Solenoid Relay | - |
|
| K12 | Headlamp Low Beam Relay - Left | KR49L Headlamp Low Beam Relay - Left | - |
|
| K13 | Headlamp Low Beam Relay - Right | KR49R Headlamp Low Beam Relay - Right | - |
|