X51A Fuse Block - Instrument Panel Label
X51A FUSE BLOCK - INSTRUMENT PANEL FUSE AND RELAY IDENTIFICATION LEGEND
| No. | Device Label Name | Device Assigned Name | Rating | Description |
|---|---|---|---|---|
| Fuses | ||||
| F1 | BCM 1 15A | F1DA | 15A |
|
| F2 | DLC 10A | F2DA | 10A |
|
| F3 | LPG SHUT/OFF 30A | F3DA | - |
|
| F4 | BCM 2 15A | F4DA | 15A |
|
| F5 | DLIS 2A | F5DA | - |
|
| F6 | ESCL 15A | F6DA | - |
|
| CB7 | EMPTY | F7DA | - |
|
| F8 | BATTERY | F8DA | - |
|
| F9 | EMPTY | F9DA | - |
|
| F10 | EMPTY | F10DA | - |
|
| F11 | SHUNT 1 30A | F11DA | 30A |
|
| F12 | AIRBAG/AOS 10A | F12DA | 10A |
|
| F13 | DISPLY 15A | F13DA | 15A |
|
| F14 | HVAC CNTRL 15A | F14DA | 15A |
|
| F15 | RAIN SNSR 10A | F15DA | 10A |
|
| F16 | BCM 3 15A | F16DA | 15A |
|
| F17 | LPG SHUT/OFF 15A | F17DA | - |
|
| F18 | EMPTY | F18DA | - |
|
| F19 | SWC BKLT 2A | F19DA | 2A |
|
| F20 | EMPTY | F20DA | - |
|
| F21 | EMPTY | F21DA | - |
|
| F22 | SHUNT 2 30A | F22DA | 30A |
|
| F23 | BCM 4 15A | F23DA | 15A |
|
| F24 | BCM 5 15A | F24DA | 15A |
|
| F25 | BCM 6 15A | F25DA | 15A |
|
| CB26 | EMPTY | F26DA | - |
|
| F27 | BCM 8 30A | F27DA | 30A |
|
| F28 | FRT HVAC 40A | F28DA | 40A |
|
| F29 | BATT ACCY 15A | F29DA | 15A |
|
| F30 | BCM 7 15A | F30DA | 15A |
|
| Relays | ||||
| R1 | LOGISTICS | KR104A Battery Saver Relay 1 | - |
|
| R2 | LPG SHUT/OFF 1 | KR109A Fuel Cut-Off Solenoid Valve Relay 1 | - |
|
| R3 | LPG SHUT/OFF 2 | KR109B Fuel Cut-Off Solenoid Valve Relay 2 | - |
|
|
NOTE:
Items listed below are diagnostic testing points |
||||
| TP18 | - | - | - |
|
| TP19 | - | - | - |
|
| TP24 | - | - | - |
|
| TP26 | - | - | - |
|