Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Backup Lamp Switch | 28 N.m | 21 lb ft |
| Shift Control Lever Cable Bracket Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Shift Control Housing - to Transmission | 25 N.m | 18 lb ft |
| Transmission Control - to Chassis | 9 N.m | 80 lb in |
| Transmission Front and Rear Bolt | 45 N.m | 33 lb ft |
| Transmission Front Mount Bolt - to Transmission | 100 N.m | 74 lb ft |
| Transmission Front Mount Bolt - to Front Suspension Frame | 100 N.m | 74 lb ft |
| Transmission Lower Bolt | 45 N.m | 33 lb ft |
| Transmission Mount Bracket - Left Side Bolt - to Transmission | 100 N.m | 74 lb ft |
| Transmission Mount Bolt - Left Side - to Chassis | 62 N.m | 46 lb ft |
| Transmission Mount Nut - Left Side - to Chassis | 62 N.m | 46 lb ft |
| Transmission Mount Bolt - Left Side - to Bracket | ||
|
50 N.m (1) | 37 lb ft (1) |
|
60 - 75 degrees | |
| Transmission Oil Drain Plug | 50 N.m | 37 lb ft |
| Transmission Oil Filler Plug | 30 N.m | 22 lb ft |
| Transmission Rear Mount Bracket Bolt - to Transmission | 100 N.m | 74 lb ft |
| Transmission Rear Mount Bolt - to Rear Mount Bracket | 100 N.m | 74 lb ft |
| Transmission Rear Mount Nut - to Front Suspension Frame | 110 N.m | 81 lb ft |
| Transmission Upper Bolt | 45 N.m | 33 lb ft |
| Wiring Harness Starter Motor Nut | 22 N.m | 16 lb ft |
| 1 = Use NEW Fastener | ||