VIN Derivative (European)
WARNING: This page is about a different car, the 2005 Chevrolet Optra5 and 2005 Chevrolet Optra. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
1-2 Manufacturer
| L | GM - General Motors Auto and Technology Company |
| *Export: Korea | |
1-3 World Make Identifier
| A | Passenger | KLA |
| G | Bus | KLD |
| Y | Mini-Vehicle | KLY |
| 1 | Multipurpose Vehicle | KL1 |
| *Export: 1-2. Manufacture | ||
4 Car Line
| M | Matiz |
| T | Lanos |
| J | Nubira |
| V | Laganza |
| U | Rezzo |
| K | M-200 |
| S | Kalos |
| N | Lacetti |
| L | Magnus |
5 Transmission
| F | FWD, MT |
| A | FWD, AT |
| M | RWD, MT |
| R | RWD, AT |
| C | FWD, CVT |
6-7 Body Style
| 08 | 2-Door Hatchback |
| 69 | 4-Door Notchback, 4-Windows |
| 19 | 4-Door Notchback, 6-Windows |
| 48 | 4-Door Hatchback, 4-Windows |
| 68 | 4-Door Hatchback, 6-Windows |
| 35 | 5-Door Station Wagon |
| 75 | 5-Door Multi-Purpose Vehicle |
8 Engine Type
| Code | Displacement | Engine Type | Fuel System | Cylinder |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.8 L | SOHC | MPFI | L3 |
| M | 0.8 L | DOHC | MPFI | L3 |
| 0 (Zero) | 1.0 L | SOHC | MPFI | L4 |
| T | 1.2 L | SOHC | MPFI | L4 |
| C | 1.3 L | SOHC | MPFI | L4 |
| A | 1.4 L | SOHC | MPFI | L4 |
| Y | 1.5 L | SOHC | MPFI | L4 |
| V | 1.5 L | DOHC | MPFI | L4 |
| 6 | 1.6 L | DOHC | MPFI | L4 |
| H | 1.8 L | SOHC | MPFI | L4 |
| 8 | 1.8 L | SOHC | MPFI | L4 (F II) |
| 3 | 1.8 L | DOHC | MPFI | L4 |
| Z | 2.0 L | DOHC | MPFI | L4 |
| K | 2.0 L | DOHC | MPFI | L6 |
| W | 2.0 L | SOHC | MPFI | L4 |
| S | 2.0 L | SOHC | MPFI | L4 (LPG) |
| 2 | 2.2 L | DOHC | MPFI | L4 |
| L | 2.5L | DOHC | MPFI | L6 |
| B | 3.2 L | SOHC | MPFI | V6 |
9 Purpose
| Enter Header | Enter Header |
|---|---|
| D | Domestic |
| E | Export, except Euro2000 and N/A |
| 1 | Euro2000 only, 70/220/EEC-96/69/EC |
| L | Leaded, Lacetti only |
10 Model Year
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 6 | 2006 |
| 7 | 2007 |
| 8 | 2008 |
| 9 | 2009 |
| A | 2010 |
11 Plant Location
| Enter Header | Enter Header |
|---|---|
| B | Bupyung |
| C | Changwon |
| K | Kunsan |