General Motors Emission Control Applications
1966-79 GENERAL MOTORS
| Year, Engine & Fuel System | Emission Control Systems & Devices | Remarks | |
|---|---|---|---|
| 1966-67 All Models | PCV, AIS 1 | 1 - Light duty Calif. only. | |
| 1968 | |||
| 3.8L (230") 6-Cyl. 7 | PCV, TAC 3 , AIS 1 , SPK 2 , CCS 2 | 1 - All light duty trucks and El Camino with M/T. | |
| 4.2L (250") 6-Cyl. 7 | PCV, TAC 3 , AIS 1 , SPK 2 , CCS 2 | ||
| 4.8L (292") 6-Cyl. 7 | PCV, TAC 3 , SPK 2 | 2 - El Camino with A/T | |
| 5.0L (307") V8 7 | PCV, TAC 3 , AIS 1 , SPK 4 , CCS 4 | 3 - All except oil bath type air cleaner. | |
| 5.4L (327") V8 7 | PCV, TAC 3 , SPK 4 | ||
| 6.5L (396") V8 7 | PCV, TAC 3 , AIS 5 , SPK 6 , CCS 6 | 4 - A/T vehicles only. | |
| 5 - All light duty trucks and El Camino with 396"-350HP. | |||
| 6 - El Camino with 396"-350HP. | |||
| 7 - Heavy duty uses PCV only. | |||
| 1969 | |||
| 3.8L (230") 6-Cyl. 6 | PCV, TAC 5 , AIS 1 , SPK 2 , CCS 2 | 1 - All light duty trucks and El Camino with M/T. | |
| 4.2L (250") 6-Cyl. 6 | PCV, TAC 5 , AIS 1 , SPK 2 , CCS 2 | ||
| 4.8L (292") 6-Cyl. 6 | PCV, TAC 5 , AIS 1 , SPK 2 , CCS 2 | 2 - El Camino with A/T. | |
| 5.0L (307") V8 6 | PCV, TAC 5 , AIS 3 , SPK 4 , CCS 4 | 3 - M/T light duty trucks only. | |
| 5.7L (350") V8 6 | PCV, TAC 5 , AIS 3 , SPK 4 , CCS 4 | 4 - A/T light duty trucks only. | |
| 6.5L (396") V8 6 | PCV, TAC 5 , AIS 1 , SPK 4 , CCS 4 | 5 - All except oil bath type air cleaners. | |
| 6 - Heavy duty uses PCV only. | |||
| 1970 | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. 4 | PCV, TAC 2 , EVAP 1 , SPK 3 , CCS 3 | 1 - Calif. light duty trucks and vans. | |
| 4.8L (292") 6-Cyl. 4 | PCV, TAC 2 , EVAP 1 , SPK 3 , CCS 3 | ||
| 5.0L (307") V8 4 | PCV, TAC 1 2 , EVAP 1 , SPK 3 , CCS 3 | 2 - All except vehicles with oil bath type air cleaners. | |
| 5.7L (350") V8 4 | PCV, TAC 2 , EVAP 1 , SPK 3 , CCS 3 | ||
| 6.5L (396") V8 4 | PCV, TAC 2 , EVAP 1 , SPK 3 , CCS 3 | 3 - All trucks and light duty vans only. | |
| 4 - Heavy duty uses PCV only. | |||
| 1971 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC 1 , EVAP, SPK, CCS | 1 - All air cleaners are thermostatically controlled, except oil bath type air cleaners. | |
| 4.8L (292") 6-Cyl. | PCV, TAC 1 , EVAP, SPK, CCS | ||
| 5.0L (307") V8 | PCV, TAC 1 , EVAP, SPK, CCS | ||
| 5.7L (350") V8 | PCV, TAC 1 , EVAP, SPK, CCS | ||
| 6.6L (402") V8 | PCV, TAC 1 , EVAP, SPK, CCS | ||
| Heavy Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC 1 , SPK, CCS | ||
| 4.8L (292") 6-Cyl. | PCV, TAC 1 , SPK, CCS | ||
| 5.0L (307"), 5.7L (350") & 6.6L (402") V8 | PCV, TAC 1 , SPK, CCS | ||
| 1972 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, SPK 2 , CCS 2 | 1 - Calif. models only. | |
| 4.8L (292") 6-Cyl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, SPK, CCS | 2 - Federal models only. | |
| 5.0L (307") V8 | PCV, TAC, EVAP, SPK, CCS | 3 - Some models only. | |
| 5.7L (350") V8 | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP 2 , SPK 3 , CCS 3 | ||
| 6.6L (402") V8 | PCV, ATC, AIS 2 , EVAP, SPK | ||
| Heavy Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, SPK 2 , CCS 2 | ||
| 4.8L (292") V8 | PCV, TAC, SPK, CCS | ||
| 5.0L (307") V8 | PCV, TAC, SPK, CCS | ||
| 5.7L (350") V8 | PCV, TAC, SPK, CCS | ||
| 6.6L (402") V8 | PCV, TAC, SPK, CCS | ||
| 1973 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, EGR, SPK | 1 - All Except Fed. A/T models. | |
| 5.0L (307") V8 | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, SPK 2 , CCS | 2 - M/T models only. | |
| 5.7L (350") V8 | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, SPK 2 , CCS | 3 - Calif. models only. | |
| 7.4L (454") V8 | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, SPK 2 , CCS | 4 - Federal models only. | |
| Heavy Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, EVAP 3 , CCS 4 | ||
| 4.8L (292") 6-Cyl. | PCV, TAC, AIS 3 , EVAP 3 , CCS 4 | ||
| 5.0L (307") V8 | PCV, TAC 3 , EVAP 3 , CCS | ||
| 5.7L (350") V8 | PCV, TAC 3 , EVAP 3 , CCS | ||
| 7.4L (454") V8 | PCV, TAC 3 , AIS 3 , EVAP 3 , CCS 4 | ||
| 1974 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, EGR, SPK 3 , CCS 4 | 1 - All exc. Federal M/T vehicles only. | |
| 5.7L (350") V8 2-Bbl. 5 | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, SPK 3 , CCS | ||
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, SPK 3 , CCS | 2 - A/T vehicles only. | |
| 7.4L (454") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, SPK 3 , CCS | 3 - All M/T vehicles. | |
| Heavy Duty Emissions | 4 - Calif. models only. | ||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, EVAP | 5 - Federal models only. | |
| 4.8L (292") 6-Cyl. | PCV, TAC, EVAP | ||
| 5.7L (350") V8 | PCV, TAC 4 , EVAP 4 | ||
| 7.4L (454") V8 | PCV, TAC, EVAP | ||
| 1975 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, EVAP, OC, EGR, SPK, CCS, EFE | 1 - Calif. models only. | |
| 5.7L (350") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, EVAP, OC, EGR, SPK, CCS, EFE | 2 - Federal models only. | |
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 3 , EVAP, OC, EGR, SPK, CCS, EFE | 3 - Except some Federal. | |
| 7.4L (454") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, EVAP, OC, EGR, SPK, CCS, EFE | ||
| Heavy Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, CCS, EFE | ||
| 4.8L (292") 6-Cyl. | PCV, TAC, CCS, EFE | ||
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP 1 , CCS 2 , TRC 1 | ||
| 6.5L (400") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP 1 , CCS 2 , TRC 1 | ||
| 7.4L (454") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP 1 , EGR 1 , CCS 2 , TRC 1 | ||
| 1976 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, EVAP, OC 2 , EGR, SPK 1 , CCS 1 , EFE | 1 - Federal models only. | |
| 5.7L (350") V8 2-Bbl. 1 | PCV, TAC, EVAP, OC, EGR, SPK, CCS, EFE | 2 - Calif. models only. | |
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 2 , EVAP, OC, EGR, SPK 1 , CCS 1 , EFE | ||
| 7.4L (454") V8 4-Bbl. 1 | PCV, TAC, EVAP, CCS, EFE | ||
| Heavy Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, EVAP 2 , CCS | ||
| 4.8L (292") 6-Cyl. | PCV, TAC, EVAP 2 , CCS | ||
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 2 , EVAP 2 , CCS | ||
| 6.5L (400") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 2 , EVAP 2 , CCS, TRC 2 | ||
| 7.4L (454") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 2 , EVAP 2 , EGR 2 , CCS, TRC 2 | ||
| 7.5L (455") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, EVAP 2 , CCS, TRC 2 | ||
| 1977 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, EVAP, OC, EGR 6 , EFE | 1 - Federal models only. | |
| 5.0L (305") V8 | PCV, TAC, EVAP, OC, EGR 6 , EFE | 2 - Calif. models only. | |
| 5.7L (350") V8 | PCV, TAC, AIS 3 , EVAP, OC, EGR 6 , EFE | 3 - C, K & G models with A/C only. | |
| 7.4L (454") V8 1 | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR 6 , EFE | ||
| Heavy Duty Emissions | 4 - Models with A/C only. | ||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC | 5 - C models only. | |
| 4.8L (292") 6-Cyl. | PCV, TAC, EVAP 2 , TRC 2 | 6 - BP/EGR used on Calif. & High Alt. only. | |
| 5.7L (350") V8 2-Bbl. 1 | PCV, TAC, TRC | ||
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 2 , EVAP 2 , SCS 3 , TRC 2 | ||
| 6.5L (400") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 2 , EVAP 2 , SCS 4 , TRC 2 | ||
| 7.4L (454") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 2 , EVAP 2 , EGR 2 , SCS 5 , TRC 2 | ||
| 1978 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, OC, EGR 4 , EFE | 1 - Calif. vehicles only. | |
| 5.0L (305") V8 2-Bbl. 2 | PCV, TAC, EVAP, OC, EGR 4 , EFE | 2 - Not available in Calif. models. | |
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, OC, EGR 4 , EFE | 3 - Calif. A/T models only. | |
| 6.5L (400") V8 4-Bbl. 3 | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC, EGR 4 , EFE | 4 - BP/EGR used on Calif. & High Alt. only. | |
| 7.4L (454") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC, EGR 4 , EFE | ||
| Heavy Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC | ||
| 4.8L (292") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, EVAP 1 , TRC 1 | ||
| 5.0L (305") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, SPK 1 , TRC | ||
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP 1 , SPK 1 , TRC 1 | ||
| 6.5L (400") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP 1 , SPK 1 , TRC 1 | ||
| 7.4L (454") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP 1 , EGR, SPK 1 , TRC 1 | ||
| 1979 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, OC, EGR 3 , SPK, EFE | 1 - Calif. models only. | |
| 5.0L (305") V8 | PCV, TAC, EVAP, OC, BP/EGR, SPK, EFE | 2 - Used on some models. | |
| 5.7L (350") V8 | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, OC, BP/EGR, SPK, EFE | 3 - Refer to emissions label. | |
| 6.5L (400") V8 | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, OC, EGR 3 , SPK, EFE | ||
| 7.4L (454") V8 | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC, EGR 3 , SPK, EFE | ||
| Heavy Duty Emissions | |||
| 4.2L (250") 6-Cyl. | PCV, TAC, SPK | ||
| 4.8L (292") 6-Cyl. | PCV, TAC, AIS, EVAP 1 , SPK | ||
| 5.0L (305") V8 | PCV, TAC, SPK | ||
| 5.7L (350") V8 | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP 1 , SPK, EFE 2 , TRC | ||
| 6.5L (400") V8 | PCV, TAC, AIS, EVAP 1 , SPK, EFE, TRC | ||
| 7.4L (454") V8 | PCV, TAC, AIS, EVAP 1 , EGR, SPK, EFE, TRC | ||
| Light Duty Emissions: 1966-77 vehicles up to 6000 GVW. 1978 California vehicles to 8500 GVW or Federal vehicles up to 6000 GVW. 1979-89 vehicles up to 8500 GVW. Heavy Duty Emissions : 1966-77 vehicles over 6000 GVW. 1978 California vehicles over 8500 GVW or Federal vehicles over 6000 GVW. 1979-89 vehicles over 8500 GVW. AIS - Air Injection System ABAV - Air Bleed Actuator Valve A/CL - Air Cleaner A/CL-BMS - Air Cleaner Bi-Metal Sensor A/CL-VM - Air Cleaner Vacuum Motor ACV - Air Control Valve AIR-DVLV - Air Diverter Valve AMgV - Air Management Valve APDV - Air Pump Diverter Valve CCS - Controlled Comb. System CD-REGVLV - Crankcase Depression Regulator Valve CKV - Check Valve CLP - Control Lever Position Sensor CP-TVS - Canister Purge Thermal Vacuum Switch DCD-TVS - Dist. & Canister Purge Thermal Vac. Switch DCP-TVS - Dist. & Canister Purge Thermal Vac. Switch DCV - Deceleration Valve DC-VLV - Deceleration Valve DCM/C-VLV - Deceleration Mixture Control Valve DD-VLV - Distributor Delay Valve DLCK-VLV - Delay Check Valve DLV - Delay Valve DV - Distributor Vacuum DVRV - Distributor Vacuum Regulator Valve DVTR-VLV - Diverter Valve DV-TVS - Distributor Vacuum Thermal Vac. Switch EFE - Early Fuel Evaporation EFE-TVS - Early Fuel Evaporation Thermal Vacuum Switch EGR - Exhaust Gas Recirculation EGR-BLDSOL - EGR Bleed Solenoid EGR-BPTV - EGR Backpressure Transducer Valve EGRC - EGR Controller EGRCS - EGR Control Solenoid EGR-DVLV - EGR Delay Valve EGR/EPR - EGR Exhaust Pressure Regulator Valve EGR-RST - EGR Restrictor EGR-SOL - EGR Solenoid EGR/TC-TVS - EGR/Torque Converter Thermal Vacuum Switch EGR-TVS - EGR Thermal Vac. Switch EPR-SOL - Exhaust Pressure Regulator Solenoid EPR-VLV - Exhaust Pressure Regulator Valve ESC - Electronic Spark Control ESS - Engine Speed Sensor EVAP - Evaporative Emiss. Control EVRV - Electronic Vac. Regulator Valve HIC - Hot Idle Compensator HPCA - Housing Pressure Cold Advance IS - Idle Switch MCU - Micro Computer Unit MVS - Manifold Vacuum Switch OC - Oxidation Catalytic ORC - Oxidation Reduction Catalytic O 2 - Oxygen Sensor PAIR - Pulse Air Injection Reactor PCV - Positive Crankcase Vent. PTVS - Purge Thermal Vacuum Switch PVBRK - Primary Vacuum Break SADV-TVS - Spark Advance Thermal Vacuum Switch SPK - Spark Control SRD-VLV - Spark Retard Delay Valve SVBRK - Secondary Vacuum Break Switch SVBRK-TVS - Secondary Vacuum Break Thermal Vacuum Switch TAC - Thermostatic Air Cleaner TCC - Torque Converter Clutch TC-DVLV - Torque Conv. Delay Valve TCS - Trans. Controlled Spark TC-TVS - Torque Converter Thermal Vacuum Switch TCVS - Torque Converter Vacuum Switch TK - Throttle Kicker TLA - Throttle Lever Actuator TRC - Throttle Return Control TRC-TVS - Trans. Lock-up Converter Thermal Vacuum Switch TRC-VS - Trans. Lock-up Converter Vacuum Switch TRC-SOL - Throttle Return Control Solenoid TRC-SOL-CVLV - Throttle Return Control Solenoid-Control Valve TRC-TLA - Throttle Return Control-Throttle Lever Actuator TRC-VLV - Throttle Return Control Valve TVS - Thermal Vacuum Switch TWC - Three-Way Catalyst VACP - Vacuum Pump VASC - Vacuum Advance Spark Control VB - Vacuum Break VBRK - Vacuum Break Acuator VCV - Vacuum Control Valve VDVLV - Vacuum Delay Valve VRV - Vacuum Regulator Valve VR-VLV - Vacuum Regulator Valve VSV - Vacuum Switching Valve WOT-SW - Wide Open Throttle Switch |
|||