K73 Telematics Communication Interface Control Module X1
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool | Service Terminal | Tray Name | Core Crimp | Insulation Crimp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13575546 | J-35616-16 (LT GN) | J-38125-559 | 15445905 | Delphi 23 | J | J |
| II | 13575548 | J-35616-16 (LT GN) | J-38125-559 | 15445905 | Delphi 23 | J | J |
| III | 13579951 | J-35616-4A (PU) | J-38125-11A | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.35 | GY/GN | 1102 | Low Speed GMLAN Serial Data #2 | I | - |
| 2 | 0.13 | BN/WH | 2517 | Keypad Red LED Control | III | - |
| 3 | 0.13 | YE | 2516 | Keypad Green LED Control | III | - |
| 4 - 5 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 6 | 0.13 | GN | 2515 | Keypad Control | III | - |
| 7 | 0.5 | BK/WH | 1551 | Signal Ground | II | - |
| 8 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 9 | 0.35 | VT/WH | 1159 | External Speaker Signal (+) | I | - |
| 10 | 0.35 0.5 |
BU/GN BU/GN |
1304 1304 |
High Speed GMLAN Serial Data (+) 9 High Speed GMLAN Serial Data (+) 9 |
I II |
UE1 -UE1 |
| 11 | 0.13 | GN/WH | 2514 | Keypad Signal | III | - |
| 12 | 0.35 0.5 |
WH/GN WH/GN |
1305 1305 |
High Speed GMLAN Serial Data (-) 9 High Speed GMLAN Serial Data (-) 9 |
I II |
UE1 -UE1 |
| 13 | 0.5 | BK/VT | 5167 | Battery Backup Low Reference | II | - |
| 14 | 0.5 | YE/VT | 5235 | Battery Backup Control | II | - |
| 15 | 0.35 | RD/BU | 3940 | Battery Positive Voltage | I | - |
| 16 | - | - | - | Not Occupied | - | - |