Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2004 GMC Sierra, 2004 GMC Cab & Chassis Sierra, 2004 Chevrolet Silverado, and 2004 Chevrolet Cab & Chassis Silverado. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Audio Amplifier Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| Audio Device | Data | Null/Tuner/CD Player | Varies |
| Balance | Data | Value | -50 to +50 |
| Bass | Data | Percent | 0-100% |
| Battery Voltage | Data | Volts | 0-18V |
| Chime Speaker | Data | Front Left, Front Right, LF Woofer, Back Left, Back Right, RF Woofer | Varies |
| Chime Volume | Data | Percent | 0-100% |
| External Audio Device | Data | Connected/Not Connected | Varies |
| Fade | Data | Value | -50 to +50 |
| Ignition Since Current DTC | Data | Cycles | 0-225 |
| Microphone Level | Data | Percent | 0-100% |
| Noise Compensation | Data | On/Off | Varies |
| Treble | Data | Percent | 0-100% |
| Volume | Data | Percent | 0-100% |
Radio Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| Amp Type | Inputs | Bose/Non-Bose | Bose |
| Antenna Enable | Inputs | Active/Inactive | Active |
| Balance | Data | -50 to +50 | 0 |
| Bass | Data | 0-100% | 50.2% |
| Battery Voltage | Data | Volts | 12.2 Volts |
| Cal. Module 1 Part No. | ID Information | Numeric | XXXXXXXX |
| Cal. Module 1 Suffix | ID Information | Alphanumeric | XX |
| CD Changer | Inputs | Connected/Not Connected | Not Connected |
| CD Inserted | Inputs | Yes/No | No |
| Chime Type | Outputs | Varies | Fast |
| Fade | Data | -50 to +50 | 0 |
| Ignition Since Current DTC | Data | 0-225 | 0 |
| Midrange | Data | 0-100% | 50.2% |
| Operational S/W Part No. | ID Information | Numeric | XXXXXXXX |
| Operational S/W Suffix | ID Information | Alphanumeric | XX |
| Personalization | Inputs | Driver 1/Driver 2 | Driver 1 |
| Phone | Inputs | Present/Not Present | Present |
| RSA | Inputs | Present/Not Present | Present |
| Signal Strength | Data | 0-225 | 38dB |
| Speed Compensated Volume | Outputs | Off/Low/Medium/High | Off |
| Source | Inputs | Tuner/ICDX/Tape/CD | Tuner |
| Theft Armed | Inputs | Learned VIN/ No VIN | Learned VIN |
| Theft Locked | Inputs | Locked/Unlocked | Unlocked |
| Treble | Data | 0-100% | 50.2% |
| Volume | Data | 0-100% | 18% |
Digital Radio Receiver Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Component Serial Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Day | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Day | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
| Digital Radio Antenna | Data | Millivolts or Milliamps | Varies |
| Ignition Counter | Data | Numeric | Varies |
| Month | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Month | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
| Power Mode | Data | Alphanumeric | Run |
| Radio ID | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Software Version | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Software Version | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
| Year | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Year | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
Rear Seat Audio (RSA) Controller Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 0-18V |
| CD Changer Disc Number | Data | Varies | 1 |
| CD Changer Track Number | Data | Varies | 1 |
| Ignition Since Current DTC | Data | Cycles | 0-225 |