Differential Adjustment Shim Specifications
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 8 other vehicles, including the 2011 GMC Yukon XL, 2011 GMC Yukon, 2011 Chevrolet Tahoe, 2011 Chevrolet Suburban, and 2011 Chevrolet Avalanche. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
8.6 Inch Axle Differential Adjustment Shims Specifications
| Number of Notches | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Inside | Outside | Metric | English |
| 0 | 3 | 1.02 mm | 0.040" |
| 0 | 4 | 1.07 mm | 0.042" |
| 0 | 5 | 1.12 mm | 0.044" |
| 1 | 1 | 1.17 mm | 0.046" |
| 1 | 2 | 1.22 mm | 0.048" |
| 1 | 3 | 1.27 mm | 0.050" |
| 1 | 4 | 1.32 mm | 0.052" |
| 1 | 5 | 1.37 mm | 0.054" |
| 2 | 1 | 1.42 mm | 0.056" |
| 2 | 2 | 1.47 mm | 0.058" |
| 2 | 3 | 1.52 mm | 0.060" |
| 2 | 4 | 1.58 mm | 0.062" |
| 2 | 5 | 1.63 mm | 0.064" |
| 3 | 1 | 1.68 mm | 0.066" |
| 3 | 2 | 1.73 mm | 0.068" |
| 3 | 3 | 1.78 mm | 0.070" |
| 3 | 4 | 1.83 mm | 0.072" |
| 3 | 5 | 1.88 mm | 0.074" |
| 4 | 1 | 1.93 mm | 0.076" |
| 4 | 2 | 1.98 mm | 0.078" |
| 4 | 3 | 2.03 mm | 0.080" |
| 4 | 4 | 2.08 mm | 0.082" |
| 4 | 5 | 2.13 mm | 0.084" |
| 5 | 1 | 2.18 mm | 0.086" |
| 5 | 2 | 2.24 mm | 0.088" |
| 5 | 3 | 2.29 mm | 0.090" |
| 5 | 4 | 2.34 mm | 0.092" |
| 5 | 5 | 2.39 mm | 0.094" |
| 6 | 1 | 2.38 mm | 0.096" |
| 6 | 2 | 2.49 mm | 0.098" |
| 6 | 3 | 2.54 mm | 0.100" |
9.5/9.5LD Inch Axle Differential Adjustment Shims Specifications
| # of Stripes | Color | Specification | |
|---|---|---|---|
| Metric | English | ||
| 1 | Orange | 5.59 mm | 0.220" |
| 2 | Orange | 5.64 mm | 0.222" |
| 3 | Orange | 5.69 mm | 0.224" |
| 4 | Orange | 5.74 mm | 0.226" |
| 5 | Orange | 5.79 mm | 0.228" |
| 1 | Yellow | 5.84 mm | 0.230" |
| 2 | Yellow | 5.89 mm | 0.232" |
| 3 | Yellow | 5.94 mm | 0.234" |
| 4 | Yellow | 5.99 mm | 0.236" |
| 5 | Yellow | 6.05 mm | 0.238" |
| 1 | White | 6.10 mm | 0.240" |
| 2 | White | 6.15 mm | 0.242" |
| 3 | White | 6.20 mm | 0.244" |
| 4 | White | 6.25 mm | 0.246" |
| 5 | White | 6.30 mm | 0.248" |
| 1 | Green | 6.35 mm | 0.250" |
| 2 | Green | 6.40 mm | 0.252" |
| 3 | Green | 6.45 mm | 0.254" |
| 4 | Green | 6.50 mm | 0.256" |
| 5 | Green | 6.55 mm | 0.258" |