Engine Mechanical: Mechanical: Camshaft: Remove & Replace
Includes: Replace Lifters and Valves (where applicable).
| Applies To | Note | Standard Hours | Warranty Hours | Skill Level |
| w/Calif ECS,Both Sides,All Four Camshafts | | 6.5 | | B |
| w/Calif ECS,Left Bank,Both,Intake & Exhaust | | 3.2 | | B |
| w/Calif ECS,Left Bank,One,Intake or Exhaust | | 2.8 | 2.0 | B |
| w/Calif ECS,Right Bank,Both,Intake & Exhaust | | 3.5 | | B |
| w/Calif ECS,Right Bank,One,Intake or Exhaust | | 3.1 | 2.0 | B |
| w/o Calif ECS,Both Sides,All Four Camshafts | | 5.9 | | B |
| w/o Calif ECS,Left Bank,Both,Intake & Exhaust | | 3.2 | | B |
| w/o Calif ECS,Left Bank,One,Intake or Exhaust | | 2.8 | 2.0 | B |
| w/o Calif ECS,Right Bank,Both,Intake & Exhaust | | 2.9 | | B |
| w/o Calif ECS,Right Bank,One,Intake or Exhaust | | 2.5 | 2.0 | B |
| Combination Procedure: VALVE LIFTERS (REMOVED): Clean and Test: |
| Each Cylinder | | 0.2 | | B |