Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| A/C Compressor Bolt | 19-25 N.m | 14-18 lb ft |
| A/C Compressor Bracket Bolt | 19-25 N.m | 14-18 lb ft |
| A/C Compressor Bracket Stud | 5-11 N.m | 44-97 lb in |
| A/C Compressor Nut | 19-25 N.m | 14-18 lb ft |
| A/C Compressor Stud | 8 N.m | 71 lb in |
| Automatic Transmission Flex Plate Bolt1 | ||
|
30 N.m1 | 22 lb ft1 |
|
70 Degrees1 | |
| Balancer Chain Guide Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Belt Idler Pulley Bracket Bolt | 19-25 N.m | 14-18 lb ft |
| Camshaft Bearing Cap Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Camshaft Bearing Front Cap Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Camshaft Cover Bolt | 15 N.m | 11 lb ft |
| Camshaft Housing Cover Ball Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Camshaft Housing Cover Stud | 15 N.m | 11 lb ft |
| Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Camshaft Position Actuator Bolt1 | ||
|
20 N.m 1 | 15 lb ft1 |
|
90 Degrees1 | |
| Camshaft Position Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Catalytic Converter Brace Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Catalytic Converter Brace Bracket Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Catalytic Converter Brace Bracket Nut - Lower | 22 N.m | 16 lb ft |
| Catalytic Converter Brace Bracket Nut - Turbo Bracket to Transmission Housing - Upper | 22 N.m | 16 lb ft |
| Catalytic Converter Brace Bracket Nut - Turbo Bracket to Transmission Housing - Lower | 49-67 N.m | 36-49 lb ft |
| Catalytic Converter Heat Shield Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Catalytic Converter Nut | 22 N.m | 16 lb ft |
| Charge Air Bypass Valve Bolt | 8 N.m | 71 lb in |
| Clutch Pressure Plate Cover Assembly Bolt | ||
|
20 N.m | 15 lb ft |
|
To final torque | |
| Connecting Rod Bolt1 | ||
|
25 N.m1 | 18 lb ft1 |
|
75 Degrees1 | |
| Crankshaft Balancer Bolt1 | ||
|
100 N.m1 | 74 lb ft1 |
|
180 Degrees1 | |
| Crankshaft Oil Deflector Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Cylinder Head Bolt1 | ||
|
30 N.m1 | 22 lb ft1 |
|
240 Degrees1 | |
| Cylinder Head Plug | 25 N.m | 18 lb ft |
| Cylinder Head Plug with Washer | 75 N.m | 55 lb ft |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 49-67 N.m | 36-49 lb ft |
| EGR Cooler Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| EGR Pipe Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| EGR Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Block Oil Gallery Plug | 65 N.m | 48 lb ft |
| Engine Coolant Thermostat Housing Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Coolant Heater Hole Plug | 60 N.m | 44 lb ft |
| Engine Coolant Thermostat Housing Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Control Module (ECM) Wiring Harness Ground Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Front Cover Bolt - M6 - Perimeter | 15 N.m | 11 lb ft |
| Engine Front Cover Bolt - M6 (Qty: 1) | 15 N.m | 11 lb ft |
| Engine Front Cover Bolt - M10 - Transmission Bracket Locations for Mule | 58 N.m | 43 lb ft |
| Engine Front Cover Bolt - M14 | 58 N.m | 43 lb ft |
| Engine Front Cover Hole Plug | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Front Cover Stud | 15 N.m | 11 lb ft |
| Engine Lift Front Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Engine Lift Rear Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Engine Mount Bracket Bolt1 | ||
|
60 N.m1 | 44 lb ft1 |
|
45-60 Degrees1 | |
| Engine Mount Fastener1 | ||
|
50 N.m1 | 37 lb ft1 |
|
60-75 Degrees1 | |
| Engine Oil Cooler Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Oil Pressure Sensor | 35 N.m | 29 lb ft |
| Engine Shield Ball Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Evaporative Emissions Canister Purge Solenoid Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Flange Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Pipe Clamp Assembly | 15 N.m | 11 lb ft |
| Flywheel Bolt1 | ||
|
30 N.m1 | 22 lb ft1 |
|
70 Degrees1 | |
| Fuel Injection Fuel Feed Pipe Clip Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Injection Fuel Rail Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Pump Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Generator Bolt | 19-25 N.m | 14-18 lb ft |
| Generator Nut | 19-25 N.m | 14-18 lb ft |
| Generator Stud | 5-11 N.m | 44-97 lb in |
| Ignition Coil Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Intake Air Pressure and Temperature Sensor Bolt | 5 N.m | 44 lb in |
| Intake Manifold Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Intake Manifold Cover Bolt | 7.5-10.5 N.m | 66-93 lb in |
| Intake Manifold Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Knock Sensor Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Lower Crankcase Bolt - Perimeter | ||
|
5 N.m | 44 lb in |
|
10 N.m | 89 lb in |
| Lower Crankcase Bolt1 | ||
|
15 N.m1 | 11 lb ft1 |
|
180 Degrees1 | |
| MAP Sensor Bolt | 5 N.m | 44 lb in |
| Oil Filter | 3/4 to 1 full turn after gasket makes contact with the sealing surface on the filter mounting flange | |
| Oil Filter Fitting | 55 N.m | 41 lb ft |
| Oil Pan Bolt - Lower Pan to Upper Pan | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pan Bolt - Upper Pan to Bedplate | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pan Drain Plug | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pump Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pump Drive Chain Tensioner Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pump Sprocket Bolt | ||
|
10 N.m | 89 lb in |
|
60 Degrees | |
| Oil Pump Suction Pipe Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| PCV Oil Separator Drain Pipe Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| PCV Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Piston Oil Nozzle Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Secondary Air Injection Bypass Valve Adapter Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Spark Plug | 17 N.m | 13 lb ft |
| Starter Bolt | 58 N.m | 43 lb ft |
| Starter Bracket Bolt | 49-67 N.m | 36-49 lb ft |
| Starter Bracket Bolt | 19-25 N.m | 14-18 lb ft |
| Starter Nut | 49-67 N.m | 36-49 lb ft |
| Starter Opening Cover Bolt | 58 N.m | 43 lb ft |
| Starter Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Thermal Bypass Pipe Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Thermal Bypass Pipe Bracket Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Throttle Body Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Timing Chain Guide Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Timing Chain Oil Nozzle | 15 N.m | 11 lb ft |
| Timing Chain Tensioner Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Timing Chain Tensioner Shoe Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Transaxle PTU Brace Bolt | 49-67 N.m | 36-49 lb ft |
| Transaxle Torque Converter Bolt | 51-69 N.m | 38-51 lb ft |
| Transmission Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Turbocharger Brace Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Turbocharger Bypass Valve Solenoid Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Turbocharger Coolant Feed Pipe Bolt | 35 N.m | 26 lb ft |
| Turbocharger Coolant Return Pipe Bolt | 35 N.m | 26 lb ft |
| Turbocharger Coolant Return Pipe Bracket Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Turbocharger Heat Shield Bolt | 7.5-10.5 N.m | 66-93 lb in |
| Turbocharger Nut1 | ||
|
15 N.m1 | 11 lb ft1 |
|
20 N.m1 | 15 lb ft1 |
|
60 Degrees1 | |
| Turbocharger Oil Feed Pipe Bolt | 32 N.m | 24 lb ft |
| Turbocharger Oil Feed Pipe Clip Bolt | 10 | 89 lb in |
| Turbocharger Oil Return Pipe Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Turbocharger PCV Fitting Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Turbocharger Pipe Fitting | 35 N.m | 26 lb ft |
| Turbocharger Stud1 | 10 N.m1 | 89 lb in1 |
| Vacuum Pump Bolt | ||
|
15 N.m | 11 lb ft |
|
25 N.m | 18 lb ft |
| Wastegate Actuator Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Water Outlet Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Water Pump Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Water Pump Housing Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Wiring Harness Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Wiring Harness Connector Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| 1 Use NEW fastener. | ||