Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2015 Chevrolet Trax and 2015 Buick Encore. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Power Steering Fluid Cooler Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet and Outlet Hose Bolt | 11 N.m | 97 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Bolt (on Front of Engine) | 22 N.m | 16 lb ft |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Bolt (on Steering Gear) | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Fitting | 34 N.m | 25 lb ft |
| Power Steering Gear Outlet Hose Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Pump Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Power steering Pump Rear Brace Nut | 22 N.m | 16 lb ft |
| Steering Gear Bolt (Requires a NEW bolt.) | ||
|
100 N.m | 74 lb ft |
|
90-105 Degrees | |
| Steering Gear Pipe | 13 N.m | 115 lb in |
| Steering Linkage Inner Tie Rod (NJ1) | 70 N.m | 52 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod (N40) | 88 N.m | 65 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod Nut | 60 N.m | 44 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | ||
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
120-135 Degrees | |