Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2016 Chevrolet Trax and 2016 Buick Encore. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Power Steering Fluid Cooler Bracket Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet and Outlet Hose Bolt | 11 N.m | 97 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose | 34 N.m | 25 lb ft |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Bolt@Drivetrain and Front Suspension Frame | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Bolt@Engine | 22 N.m | 16 lb ft |
| Power Steering Gear Outlet Hose Bracket Bolt@Drivetrain and Front Suspension Frame | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Pump Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Power Steering Pump Rear Brace Nut | 22 N.m | 16 lb ft |
| Steering Gear Bolt (Requires a NEW bolt.) | ||
|
100 N.m | 74 lb ft |
|
90-105 degrees | |
| Steering Gear Pipe | 13 N.m | 115 lb in |
| Steering Linkage Inner Tie Rod | 70 N.m | 52 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod | 88 N.m | 65 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | ||
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
120-135 degrees | |