Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Intermediate Steering Shaft Bolt | 47 N.m | 37 lb ft |
| Power Steering Fluid Reservoir Bracket Bolt, LZ9, LGD | 22 N.m | 16 lb ft |
| Power Steering Pressure Hose Bracket Nut, L37 | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Pressure Hose Fitting | 34 N.m | 25 lb ft |
| Power Steering Pressure Hose Retainer Bolt, LZ9, LGD | 10 N.m | 89 lb in |
| Power Steering Pump Bolt, LZ9, LGD | 25 N.m | 18 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolt, L37 | 50 N.m | 37 lb ft |
| Power Steering Pump Flow Control Valve Fitting, L37 | 75 N.m | 55 lb ft |
| Power Steering Return Hose Bracket Bolt, L37 | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Return Hose Fitting | 34 N.m | 25 lb ft |
| Steering Gear Bolt | 120 N.m | 89 lb ft |
| Steering Gear Cylinder Pipe Cylinder End Fitting | 27 N.m | 20 lb ft |
| Steering Gear Cylinder Pipe Valve End Fitting | 17 N.m | 13 lb ft |
| Steering Gear Heat Shield Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Steering Gear Rack Bearing Adjuster Plug | 68 N.m | 50 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod | 100 N.m | 74 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | ||
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
180° | |
| Upper Intake Manifold Cover Nut, LZ9, LGD | 25 N.m | 18 lb ft |