Maintenance And Lubrication
- Specifications
- Maintenance
- Using the Maintenance Schedule
- Maintenance Schedule
- Maintenance Schedule - Short Trip/City
- Notes
- Footnotes
- Notes
- 5 000 km (3,000 mi)
- 10 500 km (6,000 mi)
- 15 000 km (9,000 mi)
- 35 000 km (21,000 mi)
- 45 000 km (27,000 mi)
- 55 000 km (33,000 mi)
- 65 000 km (39,000 mi)
- 85 000 km (51,000 mi)
- 95 000 km (57,000 mi)
- 105 000 km (63,000 mi)
- 115 000 km (69,000 mi)
- 135 000 km (81,000 mi)
- 145 000 km (87,000 mi)
- 155 000 km (93,000 mi)
- 165 000 km (99,000 mi)
- Maintenance Schedule - Long Trip/Highway
- Explanation of Scheduled Services
- GM Oil Life System - Resetting
- Owner Checks and Services
- Periodic Maintenance Inspection