33 10... Rear axle final drive: Assignment to model series
| Model series | Engine | Rear axle final drive |
|---|---|---|
| E81 | N43, N46 | 168L |
| N47, N52 | 188L/188LW | |
| Manual gearbox: N47 123d | 215LW | |
| E82 | N47, N52, N54 | 188LW |
| Manual gearbox: N47 123d, N54 | 215LW | |
| N54T | 215 with lock | |
| E87 | N43, N45, N46, M47T2 | 168L |
| M47T2 120d, N47, N52 | 188L/188LW | |
| Manual gearbox: N47 123d | 215LW | |
| E88 | N43, N46 | 168L |
| N52 | 188LW |
L Smooth running
LW Smooth running optimised-efficiency