A/T Control System for Inputs and Outputs (6-Speed A/T) (2014 2015 2016 2017)
PCM A/T Control System Inputs and Outputs at PCM Connector A □ (51P)
PCM Connector A □ (51P)
| Terminal Number | Wire Color | Terminal Name | Description | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LT GRN | IG1 MISS SOL (POWER SOURCE FOR SOLENOID VALVES) | Power source for solenoid valves | With vehicle in ON mode: battery voltage |
| 2 | BRN | SHIFT LOCK SOL (SHIFT LOCK SOLENOID) | Drives shift lock solenoid | With vehicle in ON mode, in P, brake pedal pressed, and accelerator pedal released: about 0 V |
| 7 | YEL | FI MAIN RLY CL- (PGM-FI MAIN RELAY 1) | Drives PGM-FI main relay 1 | With vehicle in ON mode: about 0 V With vehicle in OFF (LOCK) mode: battery voltage |
| 9 | BLU | F-CAN A_H (F-CAN COMMUNICATION A SIGNAL HIGH) | Sends and receives communication signal | With vehicle in ON mode: pulses |
| 10 | PNK | F-CAN A_L (F-CAN COMMUNICATION A SIGNAL LOW) | Sends and receives communication signal | With vehicle in ON mode: pulses |
| 16 | BLU | ATP-R (TRANSMISSION RANGE SWITCH R POSITION) | Detects transmission range switch R position signal | With vehicle in ON mode:
|
| 18 | YEL | IG1 FUEL PUMP (IGNITION SIGNAL) | Detects ignition signal | With vehicle in ON mode: battery voltage |
| 25 | LT GRN | STOP SW (BRAKE PEDAL POSITION SWITCH) | Detects brake pedal position switch signal | With brake pedal released: about 0 V With brake pedal pressed: battery voltage |
| 33 | GRN | PADDLE SW UP (PADDLE SHIFTER + (UPSHIFT SWITCH)) | Detects paddle shifter + (upshift switch) signal | With vehicle in ON mode:
|
| 34 | RED | PADDLE SW DOWN (PADDLE SHIFTER - (DOWNSHIFT SWITCH)) | Detects paddle shifter - (downshift switch) signal | With vehicle in ON mode:
|
| 37 | GRN | ATP-P (TRANSMISSION RANGE SWITCH P POSITION) | Detects transmission range switch P position signal | With vehicle in ON mode:
|
| 39 | LT GRN | SCS (SERVICE CHECK SIGNAL) | Detects service check signal | With service check signal shorted: about 0 V With service check signal opened: about 5.0 V |
PCM A/T Control System Inputs and Outputs at PCM Connector B Δ (51P)
PCM Connector B Δ (51P)
| Terminal Number | Wire Color | Terminal Name | Description | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAN | IG1(VBSOL) (POWER SOURCE FOR SOLENOID VALVES) | Power source for solenoid valves | With vehicle in ON mode: battery voltage |
| 2 | BLU | SHA (SHIFT SOLENOID VALVE A) | Drives shift solenoid valve A | With engine running:
|
| 3 | GRN | SHC (SHIFT SOLENOID VALVE C) | Drives shift solenoid valve C | With engine running:
|
| 4 | PNK | SHB (SHIFT SOLENOID VALVE B) | Drives shift solenoid valve B | With engine running:
|
| 5 | YEL | PLA (LINE PRESSURE SOLENOID VALVE A) | Drives line pressure solenoid valve A | With engine running:
|
| 6 | RED | LSA (A/T CLUTCH PRESSURE CONTROL SOLENOID VALVE A) | Drives A/T clutch pressure control solenoid valve A | With vehicle in ON mode: current controlled |
| 7 | PUR | LSB (A/T CLUTCH PRESSURE CONTROL SOLENOID VALVE B) | Drives A/T clutch pressure control solenoid valve B | With vehicle in ON mode: current controlled |
| 8 | PNK | LSC (A/T CLUTCH PRESSURE CONTROL SOLENOID VALVE C) | Drives A/T clutch pressure control solenoid valve C | With vehicle in ON mode: current controlled |
| 9 | TAN | LSD (A/T CLUTCH PRESSURE CONTROL SOLENOID VALVE D) | Drives A/T clutch pressure control solenoid valve D | With vehicle in ON mode: current controlled |
| 10 | YEL | IGP (POWER SOURCE) | Power source for PCM | With vehicle in ON mode: battery voltage |
| 11 | BLK | GND1 PG (POWER GROUND) | Ground for PCM | Less than 0.2 V at all times |
| 20 | BRN | GND2 LG (LOGIC GROUND) | Ground for PCM | Less than 0.2 V at all times |
| 23 | LT GRN | ATPD (TRANSMISSION RANGE SWITCH D POSITION) | Detects transmission range switch D position signal | With vehicle in ON mode:
|
| 24 | TAN | OP2SW (TRANSMISSION FLUID PRESSURE SWITCH A (2ND CLUTCH)) | Detects transmission fluid pressure switch A (2nd clutch) signal | With engine running:
|
| 25 | LT BLU | OP3SW (TRANSMISSION FLUID PRESSURE SWITCH B (3RD CLUTCH)) | Detects transmission fluid pressure switch B (3rd clutch) signal | With engine running:
|
| 26 | BLU | OP4SW (TRANSMISSION FLUID PRESSURE SWITCH C (4TH CLUTCH)) | Detects transmission fluid pressure switch C (4th clutch) signal | With engine running:
|
| 27 | LT BLU | OP5SW (TRANSMISSION FLUID PRESSURE SWITCH D (5TH CLUTCH)) | Detects transmission fluid pressure switch D (5th clutch) signal | With engine running:
|
| 28 | GRY | OP6SW (TRANSMISSION FLUID PRESSURE SWITCH E (6TH CLUTCH)) | Detects transmission fluid pressure switch E (6th clutch) signal | With engine running:
|
| 29 | YEL | ATPFWD (TRANSMISSION RANGE SWITCH FWD POSITION) | Detects transmission range switch D position signal | With vehicle in ON mode:
|
| 30 | PUR | ATPN (TRANSMISSION RANGE SWITCH N POSITION) | Detects transmission range switch N position signal | With vehicle in ON mode:
|
| 37 | BRN | OPPLSW (LINE PRESSURE SWITCH) | Detects line pressure switch signal | With engine running:
|
| 38 | PNK | ATPRVS (TRANSMISSION RANGE SWITCH RVS POSITION) | Detects transmission range switch R position signal | With vehicle in ON mode:
|
| 39 | GRN | TATF (ATF TEMPERATURE SENSOR) | Detects ATF temperature sensor signal | With vehicle in ON mode: about 0.2-4.0 V (about 1.8 V at operating temperature, depending on ATF temperature) |
| 43 | GRN | VCC2 (SENSOR VOLTAGE) | Provides sensor reference voltage | With vehicle in ON mode: about 5.0 V |
| 45 | GRY | SG2 (SENSOR GROUND) | Sensor ground | Less than 0.2 V at all times |
| 48 | RED | NM (INPUT SHAFT (MAINSHAFT) SPEED SENSOR) | Detects input shaft (mainshaft) speed sensor signal | With vehicle in ON mode: about 0 V or about 5.0 V With engine running in N: pulses |
PCM A/T Control System Inputs and Outputs at PCM Connector C o (51P)
PCM Connector C o (51P)
| Terminal Number | Wire Color | Terminal Name | Description | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 21 | TAN | NC (OUTPUT SHAFT (COUNTERSHAFT) SPEED SENSOR) | Detects output shaft (countershaft) speed sensor signal | With vehicle in ON mode: about 0 V or about 5.0 V While driving: pulses |
| 32 | PNK | VCC1 (SENSOR VOLTAGE) | Provides sensor reference voltage | With vehicle in ON mode: about 5.0 V |
| 33 | BLU | SG1 (SENSOR GROUND) | Sensor ground | Less than 0.2 V at all times |