Connector End View: G101
EE: Engine Wire Harness
| Ref. No. | Connector Name | Male/Female | Connector Type | Notes |
| EE03 | Rear A/F Sensor (Bank 1, Sensor 1) 6P Connector | Female | Component Connector | |
| EE05 | No. 1 Ignition Coil 3P Connector | Female | Component Connector | |
| EE06 | No. 2 Ignition Coil 3P Connector | Female | Component Connector | |
| EE07 | No. 3 Ignition Coil 3P Connector | Female | Component Connector | |
| EE11 | CKP Sensor Coil 3P Connector | Female | Component Connector | |
| EE12 | Rear Rocker Arm Oil Pressure Switch 1P Connector | Female | Component Connector | |
| EE14 | Rocker Arm Oil Control Solenoid A (Bank 1) 2P Connector | Female | Component Connector | |
| EE15 | Rocker Arm Oil Control Solenoid B (Bank 1) 2P Connector | Female | Component Connector | |
| EE19 | PCM Connector B (49P) | Female | Component Connector | |
| EE20 | PCM Connector C (49P) | Female | Component Connector | |
| EE22 | No. 1 Injector 2P Connector | Female | Component Connector | |
| EE23 | No. 2 Injector 2P Connector | Female | Component Connector | |
| EE24 | No. 3 Injector 2P Connector | Female | Component Connector | |
| EE25 | No. 4 Injector 2P Connector | Female | Component Connector | |
| EE26 | No. 5 Injector 2P Connector | Female | Component Connector | |
| EE27 | No. 6 Injector 2P Connector | Female | Component Connector | |
| EE32 | MAP Sensor 3P Connector | Female | Component Connector | |
| EE35 | Rocker Arm Oil Pressure Sensor 3P Connector | Female | Component Connector | |
| EE36 | Transmission Fluid Pressure Switch A (2nd Clutch) 1P Connector | Female | Component Connector | |
| EE39 | Transmission Fluid Pressure Switch D (5th Clutch) 1P Connector | Female | Component Connector | |
| EE42 | EVAP Canister Purge Valve 2P Connector | Female | Component Connector | |
| EE47 | Rear Secondary HO2S (Bank 1, Sensor 2) 4P Connector | Female | Component Connector | |
| EE51 | CMP Sensor 3P Connector | Female | Component Connector | |
| C137 | C137 | In-line Connector | ||
| C138 | C138 | In-line Connector | ||
| C139 | C139 | In-line Connector | ||
| C013 | C013 | Junction Connector | ||
| C014 | C014 | Junction Connector | ||
| C016 | C016 | Junction Connector | ||
| G101 | G101 | Ground |
JB: Knock Sensor Subharness
| Ref. No. | Connector Name | Male/Female | Connector Type | Notes |
| JB01 | Knock Sensor 1P Connector | Female | Component Connector | |
| C137 | C137 | In-line Connector |