OBD II DTCS And Their Associated Monitors (03-010)
Publication date: 2010-04-02Reference number: 03-010
OBD II DTCS AND THEIR ASSOCIATED MONITORS
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Reference Number(s): 03-010, Date of Issue:
April 02, 2010
Superceded Bulletin(s): 03-010, Date of Issue:
March 29, 2003
| ACURA: | All OBD II-equipped models |
| CATEGORY: | General Information |
| APPLIES TO: | All OBD II-equipped models except SLX |
NOTE:
(Supersedes 03-010, dated March 29, 2003)
REVISION SUMMARY
Numerous DTCs were added. Refer to the list for details.
Following is a list of all OBD II DTCs and their associated monitors for all Acuras with OBD II. No one model has every DTC in the list.
DTC LIST
| DTC | Detection Item | Associated Monitor |
|---|---|---|
| P0010 | Variable Valve Timing Control (VTC) Oil Control Solenoid Valve Malfunction | Comprehensive |
| P0011 | Variable Valve Timing Control (VTC) System Malfunction | VTC (VVT) |
| P0096 | IAT Sensor 2 Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0097 | IAT Sensor 2 Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0098 | IAT Sensor 2 Circuit High Voltage | VTC (VVT) |
| P0101 | Mass Airflow (MAF) Sensor Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0102 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0103 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0107 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0108 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0111 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0112 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0113 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0116 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0117 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Input | Comprehensive |
| P0118 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Input | Comprehensive |
| P0122 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Low Input | Comprehensive |
| P0123 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit High Input | Comprehensive |
| P0125 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Slow Response | Comprehensive |
| P0128 | Cooling System Malfunction | Comprehensive (Thermostat) |
| P0130 | Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P0131 | Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit Low Voltage | Comprehensive (HO2S) |
| P0132 | Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit High Voltage | Comprehensive (HO2S) |
| P0133 | Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) Circuit Slow Response | A/F sensor |
| P0134 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) No Activity Detected | A/F sensor |
| P0135 | Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P0137 | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Circuit Low Voltage | Secondary HO2S |
| P0138 | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Circuit High Voltage | Secondary HO2S |
| P0139 | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Slow Response | Secondary HO2S |
| P0141 | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P0143 | Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit Low Voltage | Comprehensive (HO2S) |
| P0144 | Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit High Voltage | Comprehensive (HO2S) |
| P0145 | Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit Slow Response | Comprehensive (HO2S) |
| P0147 | Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Heater Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P0151 | Left Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Bank 2, Sensor 1) Circuit Low Voltage | Comprehensive (HO2S) |
| P0152 | Left Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Bank 2, Sensor 1) Circuit High Voltage | Comprehensive (HO2S) |
| P0153 | Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Circuit Slow Response | A/F sensor |
| P0154 | Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Heater System Malfunction | A/F sensor heater |
| P0155 | Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Heater Circuit Malfunction | A/F sensor heater |
| P0157 | Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2) Circuit Low Voltage | Secondary HO2S |
| P0158 | Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2) Circuit High Voltage | Secondary HO2S |
| P0159 | Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2) Circuit Slow Response | Secondary HO2S |
| P0161 | Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2) Heater Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P0171 | Fuel System Too Lean | Fuel system |
| P0172 | Fuel System Too Rich | Fuel system |
| P0174 | Front Bank (Bank 2) Fuel System Too Lean | Fuel system |
| P0175 | Front Bank (Bank 2) Fuel System Too Rich | Fuel system |
| P0181 | Fuel Temperature Sensor Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0182 | Fuel Temperature Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0183 | Fuel Temperature Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0191 | Fuel Pressure Sensor Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0192 | Fuel Pressure Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0193 | Fuel Pressure Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0201 | No.1 Injector Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0202 | No.2 Injector Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0203 | No.3 Injector Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0204 | No.4 Injector Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0205 | No.5 Injector Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0206 | No.6 Injector Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0222 | Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0223 | Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0234 | Turbocharger Overboost Problem | Comprehensive |
| P0236 | Turbocharger Boost Sensor Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0237 | Turbocharger Boost Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0238 | Turbocharger Boost Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0243 | Turbocharger Wastegate Control Solenoid Valve Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0299 | Turbocharger Underboost Problem | Comprehensive |
| P0300 | Random Misfire | Misfire |
| P0301 | No. 1 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0302 | No. 2 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0303 | No. 3 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0304 | No. 4 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0305 | No. 5 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0306 | No. 6 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0325 | Knock Sensor Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0327 | Front Knock Sensor (KS) Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0328 | Front Knock Sensor (KS) Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0330 | Problem in Circuit of Front Knock Sensor (KS2) | Comprehensive |
| P0332 | Rear Knock Sensor (KS) Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0333 | Rear Knock Sensor (KS) Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit No Signal | Comprehensive |
| P0336 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P0339 | Crankshaft Position (CKP) Sensor A Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P0340 | Camshaft Position (CMP) Sensor No Signal | Comprehensive |
| P0341 | Camshaft Position (CMP) Sensor A Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P0344 | Camshaft Position (CMP) Sensor Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P0351 | No. 1 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0352 | No. 2 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0353 | No. 3 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0354 | No. 4 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0355 | No. 5 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0356 | No. 6 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0365 | Camshaft Position (CMP) Sensor B No Signal | Comprehensive |
| P0366 | Camshaft Position Sensor B (Top Dead Center Sensor B) Range/Performance Problem Interruption (M/T model) | Comprehensive |
| P0385 | Crankshaft Position (CKP) Sensor B No Signal | Comprehensive |
| P0386 | Crankshaft Position (CKP) Sensor B Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0389 | Crankshaft Position (CKP) Sensor B Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P0400 | EGR System Leak Detected | EGR |
| P0401 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Insufficient Flow | EGR |
| P0403 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Control Circuit Malfunction | Comprehensive (EGR) |
| P0404 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Control Circuit Range/Performance Problem | EGR |
| P0406 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive (EGR) |
| P0410 | Air Pump Circuit Malfunction | Comprehensive (Air system) |
| P0411 | Secondary Air Injection System Incorrect Flow | Comprehensive (Air system) |
| P0412 | Secondary Air Injection System Control Solenoid Circuit Malfunction | Comprehensive (Air system) |
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold | Catalytic converter |
| P0430 | Front Bank Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) | Catalytic converter |
| P0440 | Evaporative Emission (EVAP) Control System Leakage | EVAP |
| P0441 | Evaporative Emission (EVAP) Control System Incorrect Purge Flow | EVAP |
| P0442 | Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected | EVAP (0.04 in) |
| P0443 | Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Valve Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0451 | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0452 | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0453 | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0455 | EVAP System Large Leak Detected | EVAP |
| P0456 | Evaporative Emission (EVAP) System Very Small Leak Detected | EVAP (0.04 in) |
| P0457 | Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected Fuel Fill Cap Loose/Off | EVAP |
| P0461 | Fuel Gauge Sending Unit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0462 | Fuel Gauge Sending Unit Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0463 | Fuel Gauge Sending Unit Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0480 | RFC System Malfunction | EVAP |
| P0496 | Evaporative Emission (EVAP) System High Purge Flow | EVAP |
| P0497 | Evaporative Emission (EVAP) System Low Purge Flow | EVAP |
| P0498 | Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0499 | Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P050A | Cold Start Idle Air Control System Performance Problem | Comprehensive |
| P050B | Cold Start Ignition Timing Control System Performance Problem | Comprehensive |
| P0500 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0501 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0505 | Idle Control System Malfunction | Comprehensive |
| P0506 | Idle Control System RPM Lower Than Expected | Comprehensive |
| P0507 | Idle Control System RPM Higher Than Expected | Comprehensive |
| P0511 | Idle Air Control (IAC) Valve Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0532 | A/C Pressure Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0533 | A/C Pressure Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0555 | Brake Booster Pressure Sensor Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0556 | Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0557 | Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0558 | Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0560 | ECM Back-up Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0562 | Charging System Low Voltage | Comprehensive |
| P0563 | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Power Source Circuit Unexpected Voltage | Comprehensive |
| P0571 | Brake Pedal Position Switch Circuit | Comprehensive |
| P060A | PCM (A/T system) Internal Control Module Malfunction | Comprehensive |
| P0600 | Multiplex Control System Troubleshooting | Comprehensive |
| P0602 | ECM Programming Error | Comprehensive |
| P0603 | ECM/PCM Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error | Comprehensive |
| P0606 | ECM/PCM Processor Malfunction | Comprehensive |
| P0615 | Starter Cut Relay STRLD Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0616 | Starter Relay 2 Malfunction (A/T, MT) | Comprehensive |
| P062F | PCM Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error | Comprehensive |
| P0627 | FPC System Malfunction | Comprehensive |
| P0630 | VIN Not Programmed or Mismatch | Comprehensive |
| P0641 | Sensor Reference Voltage A Malfunction | Comprehensive |
| P0651 | Sensor Reference Voltage B Malfunction | Comprehensive |
| P0657 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor Relay Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0661 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) Valve Position Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0662 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) Valve Position Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0685 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0700 | Automatic Transmission Control System | Comprehensive |
| P0705 | Short in Transmission Range Switch Circuit (Multiple Shift-position Input) | Comprehensive |
| P0706 | Open in Transmission Range Switch Circuit | Comprehensive |
| P0710 | Problem in ATF Temperature Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0711 | ATF temperature sensor (range/performance) | Comprehensive |
| P0712 | Short in ATF Temperature Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0713 | Open in ATF Temperature Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0714 | ATF Temperature Sensor Intermittent Failure | Comprehensive |
| P0715 | Problem in Mainshaft Speed Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0716 | Mainshaft speed sensor (range/performance) | Comprehensive |
| P0717 | Problem in Mainshaft Speed Sensor Circuit (No Signal Input) | Comprehensive |
| P0718 | Mainshaft Speed Sensor Intermittent Failure | Comprehensive |
| P0720 | Countershaft Speed Sensor Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0721 | Problem in Countershaft Speed Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0722 | Problem in Countershaft Speed Sensor Circuit (No Signal Input) | Comprehensive |
| P0723 | Countershaft Speed Sensor Intermittent Failure | Comprehensive |
| P0725 | Engine Speed Input Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0729 | Problem in 6th Clutch and 6th Clutch Hydraulic Circuit | Comprehensive |
| P0730 | Problem in Shift Control System | Comprehensive |
| P0731 | Problem in 1st Clutch and 1st Clutch Hydraulic Circuit | Comprehensive |
| P0732 | Problem in 2nd Clutch and 2nd Clutch Hydraulic Circuit | Comprehensive |
| P0733 | Problem in 3rd Clutch and 3rd Clutch Hydraulic Circuit | Comprehensive |
| P0734 | Problem in 4th Clutch and 4th Clutch Hydraulic Clutch | Comprehensive |
| P0735 | Problem in 5th Clutch and 5th Clutch Hydraulic Circuit | Comprehensive |
| P0740 | Problem in Lock-up Control System | Comprehensive |
| P0741 | Torque Converter Clutch Hydraulic Clutch Stuck OFF | Comprehensive |
| P0743 | Problem in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit | Comprehensive |
| P0745 | Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0746 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Stuck OFF | Comprehensive |
| P0747 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Stuck ON | Comprehensive |
| P0748 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0750 | Problem in Hydraulic Control System of Shift Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0751 | Shift Solenoid Valve A Stuck OFF | Comprehensive |
| P0752 | Shift Solenoid Valve A Stuck ON | Comprehensive |
| P0753 | Problem in Shift Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0756 | Shift Solenoid Valve B Stuck OFF | Comprehensive |
| P0757 | Shift Solenoid Valve B Stuck ON | Comprehensive |
| P0758 | Problem in Shift Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0761 | Shift Solenoid Valve C Stuck OFF | Comprehensive |
| P0762 | Shift Solenoid Valve C Stuck ON | Comprehensive |
| P0763 | Problem in Shift Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0766 | Shift Solenoid Valve D Stuck OFF | Comprehensive |
| P0767 | Shift Solenoid Valve D Stuck ON | Comprehensive |
| P0768 | Problem in Shift Solenoid Valve D Circuit | Comprehensive |
| P0771 | Shift Solenoid Valve E Stuck OFF | Comprehensive |
| P0773 | Problem in Shift Solenoid Valve E Circuit | Comprehensive |
| P0775 | Problem in the Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0776 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Stuck OFF | Comprehensive |
| P0777 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Stuck ON | Comprehensive |
| P0778 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0780 | Problem in Shift Control System | Comprehensive |
| P0795 | Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0796 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Stuck OFF | Comprehensive |
| P0797 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Stuck ON | Comprehensive |
| P0798 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0812 | Open in Transmission Range Switch ATP RVS Switch Circuit | Comprehensive |
| P0815 | Short in Transmission Gear Selection Switch Upshift Switch Circuit, or Transmission Gear Selection Switch Upshift Switch Stuck ON | Comprehensive |
| P0816 | Short in Transmission Gear Selection Switch Downshift Switch Circuit, or Transmission Gear Selection Switch Downshift Switch Stuck ON | Comprehensive |
| P0831 | Clutch Pedal Position Switch A Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0835 | Clutch Pedal Position Switch B Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P084C | Short in Line Pressure Switch Circuit, or Line Pressure Switch Stuck ON | Comprehensive |
| P0842 | Short in 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Clutch, or 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch (Clutch) Stuck ON | Comprehensive |
| P0843 | Open in 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Stuck OFF | Comprehensive |
| P0845 | Problem in 3rd Clutch Pressure Switch Circuit | Comprehensive |
| P0847 | Short in 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Stuck ON | Comprehensive |
| P0848 | Open in 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Stuck OFF | Comprehensive |
| P0872 | Short in 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Stuck ON | Comprehensive |
| P0873 | Open in 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Stuck OFF | Comprehensive |
| P0877 | Short in Transmission Fluid Pressure Switch D (5th Clutch) Circuit, or Transmission Fluid Pressure Switch D (5th Clutch) Stuck ON | Comprehensive |
| P0878 | Open in Transmission Fluid Pressure Switch D (5th Clutch) Circuit, or Transmission Fluid Pressure Switch D (5th Clutch) Stuck OFF | Comprehensive |
| P0957 | Short in Transmission Gear Selection Switch Circuit, or Transmission Gear Selection Switch Stuck ON | Comprehensive |
| P0958 | Open in Transmission Gear Selection Switch Circuit, or Transmission Gear Selection Switch Stuck OFF | Comprehensive |
| P0962 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0963 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A | Comprehensive |
| P0966 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0967 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B | Comprehensive |
| P0970 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0971 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C | Comprehensive |
| P0973 | Short in Shift Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0974 | Open in Shift Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0976 | Short in Shift Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0977 | Open in Shift Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0979 | Short in Shift Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0980 | Open in Shift Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0982 | Short in Shift Solenoid Valve D Circuit | Comprehensive |
| P0983 | Open in Shift Solenoid Valve D Circuit | Comprehensive |
| P0985 | Short in Shift Solenoid Valve E Circuit | Comprehensive |
| P0986 | Open in Shift Solenoid Valve E Circuit | Comprehensive |
| P0989 | Short in Transmission Fluid Pressure Switch E (6th Clutch) Circuit, or Transmission Fluid Pressure Switch E (6th Clutch) Stuck ON | Comprehensive |
| P0990 | Open in Transmission Fluid Pressure Switch E (6th Clutch) Circuit, or Transmission Fluid Pressure Switch E (6th Clutch) Stuck OFF | Comprehensive |
| P1009 | VTC Advance Malfunction | VTC (VVC) |
| P1020 | Valve Pause System Stuck Off | Comprehensive |
| P1021 | Valve Pause System Stuck On | Comprehensive |
| P1024 | Valve Pause System (VPS) Sticking On | Comprehensive |
| P1025 | Valve Pause System Sticking Off | Comprehensive |
| P1026 | Valve Pause System Sticking On | Comprehensive |
| P1077 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (Low rpm) | Comprehensive |
| P1078 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (High rpm) | Comprehensive |
| P1102 | Mass Airflow (MAF) Sensor Lower Than Expected | Comprehensive |
| P1103 | Mass Airflow (MAF) Sensor Higher Than Expected | Comprehensive |
| P1106 | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P1107 | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1108 | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P1109 | BARO Sensor Circuit Out of Range High | Comprehensive |
| P1116 | ECT Sensor 1 Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P1121 | Throttle Position (TP) Sensor Lower Than Expected | Comprehensive |
| P1122 | Throttle Position (TP) Sensor Higher Than Expected | Comprehensive |
| P1128 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Lower Than Expected | Comprehensive |
| P1129 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Higher Than Expected | Comprehensive |
| P1130 | Demand for Changing Both Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) and Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) | Comprehensive (HO2S) |
| P1131 | Electric Vacuum Pump System Related PGM-FI Sensor Signal Malfunction | Comprehensive |
| P1149 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem | A/F sensor |
| P1157 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P1158 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS- Terminal Low Voltage | Comprehensive |
| P1159 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS+ Terminal Low Voltage | Comprehensive |
| P1162 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response | A/F sensor |
| P1163 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response | A/F sensor |
| P1164 | Air/Fuel Ratio (AF) Sensor (Sensor 1) Circuit Range/Performance | A/F sensor |
| P1165 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem | A/F sensor |
| P1166 | Heated Oxygen Sensor 1 (Primary HO2S) Heater Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P1167 | Heated Oxygen Sensor 1 (Primary LAF HO2S) Heater System Malfunction | A/F sensor heater |
| P1168 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) LABEL Low Voltage | Comprehensive |
| P1169 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) LABEL High Voltage | Comprehensive |
| P1172 | A/F Sensor (Sensor 1) Circuit Out of Range High | A/F sensor |
| P1174 | Front A/F Sensor (Bank 2, Sensor 1) Circuit Out of Range High | A/F sensor |
| P1182 | Fuel Temperature Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1183 | Fuel Temperature Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P1187 | FTT Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1188 | FTT Sensor Circuit High Voltage | A/F sensor |
| P1192 | FTP Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1193 | FTP Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P1201 | Fuel System Failure Caused No. 1 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1202 | Fuel System Failure Caused No. 2 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1203 | Fuel System Failure Caused No. 3 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1204 | Fuel System Failure Caused No. 4 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1205 | Fuel System Failure Caused No. 5 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1206 | Fuel System Failure Caused No. 6 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1233 | Turbocharger Boost Sensor/BARO Sensor Incorrect Correlation | Comprehensive |
| P1234 | Turbocharger Boost Sensor/MAP Sensor Incorrect Correlation | Comprehensive |
| P1241 | Malfunction in Throttle Valve Control Motor Circuit 1 | Comprehensive |
| P1242 | Malfunction in Throttle Valve Control Motor Circuit 2 | Comprehensive |
| P1243 | Insufficient Throttle Position | Comprehensive |
| P1244 | Insufficient Closed Throttle Position | Comprehensive |
| P1246 | Malfunction in Accelerator Position Sensor 1 Circuit | Comprehensive |
| P1247 | Malfunction in Accelerator Position Sensor 2 Circuit | Comprehensive |
| P1248 | Incorrect Correlation Between Accelerator Position Sensor 1 and 2 Outputs | Comprehensive |
| P1253 P1259 |
VTEC System Malfunction | Comprehensive |
| P1279 | VTEC System Malfunction (Front Bank 2) | Comprehensive |
| P128A | Valve Pause System (VPS) Stuck OFF | Comprehensive |
| P128B | Valve Pause System (VPS) Malfunction | Comprehensive |
| P1286 | Rocker Arm Oil Pressure Sensor Stuck Low | Misfire |
| P1287 | Rocker Arm Oil Pressure Switch Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P1288 | Rocker Arm Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1289 | Rocker Arm Oil Pressure Sensor Stuck High | Comprehensive |
| P1297 | Electric Load Detector (ELD) Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1298 | Electric Load Detector (ELD) Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P1300 | Random Misfire | Misfire |
| P1301 | IG System Related No. 1 Cylinder Misfire | MIsfire |
| P1302 | IG System Related No. 2 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1303 | IG System Related No. 3 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1304 | IG System Related No. 4 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1305 | IG System Related No. 5 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1306 | IG System Related No. 6 Cylinder Misfire | Misfire |
| P1316 | Spark Plug Voltage Detection Circuit Malfunction [Front Bank (Bank 2)] | Comprehensive |
| P1317 | Spark Plug Voltage Detection Circuit Malfunction [Rear Bank (Bank 1)] | Comprehensive |
| P1318 | Spark Plug Voltage Detection Module Reset Circuit Malfunction [Front Bank (Bank 2)] | Comprehensive |
